2007胡润百富榜
莫峰资料
莫峰 - 2007胡润百富榜: 第65名
| 2007 财富(亿): | 100 |
| 2006 财富(亿): | / |
| 年龄: | |
| 出生地: | 广东 |
| 公司: | 昌运东富 |
| 总部: | 香港 |
| 主要领域: | 航运 |
| 2006年排名: | / |
| 个人资料: | 昌运东富集团於一九八九年开始船运业务,目前集团总公司设於香港,在奥斯陆、北京、大连、天津、湛江设有分公司或办事处。除船运业务外,集团还经营投资业务,包括仓库及工厂等。除此以外,昌运东富集团与天津贻成集团于2006年在天津开发了贻港城项目。 |
| 其它榜单排名: | |
| 财富变化趋势: | 了解莫峰财富变化趋势 |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
莫峰相关媒体报道
尚未找到相关报道!请稍后访问!
上榜企业家最新相关媒体报道

