2007胡润百富榜
刘学景资料
刘学景 - 2007胡润百富榜: 第76名
| 2007 财富(亿): | 90 |
| 2006 财富(亿): | 45 |
| 年龄: | 56 |
| 出生地: | 山东 |
| 公司: | 凤祥集团 |
| 总部: | 山东 |
| 主要领域: | 食品 |
| 2006年排名: | 42 |
| 个人资料: | 凤祥集团创建于1991年,目前是国内最大的鸡肉产品加工商之一。产品远销日本、马来西亚、俄罗斯、新加坡、中东等20多个国家和地区,是麦当劳、肯德基等国际快餐集团以及沃尔玛、百佳、好又多、家乐福等大型超市连锁集团在东南亚各国以及我国境内最大的鸡肉供应商之一。截至2006年,集团总资产达36.2亿元,员工13000人。 |
| 其它榜单排名: | |
| 财富变化趋势: | 了解刘学景财富变化趋势 |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
刘学景相关媒体报道
尚未找到相关报道!请稍后访问!
上榜企业家最新相关媒体报道

