2007胡润能源富豪榜
王玉锁、赵宝菊夫妇资料
王玉锁、赵宝菊夫妇 - 2007胡润能源富豪榜: 第6名
| 年龄: | 42 |
| 出生地: | 河北 |
| 公司: | 新奥集团 |
| 总部: | 河北 |
| 主要领域: | 燃气 |
| 个人资料: | 新奥集团创建于1989年,目前集团已经形成了集能源分销、能源装备、能源化工、生物化工、园区地产五大产业于一身的产业集群。截至2007年,新奥集团的员工人数已经超过2万人,总资产达180亿元人民币,集团目前在全国60多个城市及一些主要国家都设立有分支机构。 |
| 其它榜单排名: | |
| 财富变化趋势: | 了解王玉锁、赵宝菊夫妇财富变化趋势 |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
王玉锁、赵宝菊夫妇相关媒体报道
尚未找到相关报道!请稍后访问!
上榜企业家最新相关媒体报道
