2007胡润服装富豪榜
丁世忠家族资料
丁世忠家族 - 2007胡润服装富豪榜: 第2名
| 年龄: | 36 |
| 出生地: | 福建 |
| 公司: | 安踏 |
| 总部: | 福建 |
| 主要领域: | 体育用品 |
| 个人资料: | 截至2007年6月,集团营业额为人民币15亿元,较去年同期上升203.1%。从1994年公司注册之初开始,安踏就开始有意无意的为上市做准备,注册地在香港的安踏企业公司成立了安踏福建和安踏中国公司,同时丁氏家族分散持有的股份也逐渐集中到现任总裁丁志忠手里。安踏此次在香港主板市场融资31.68亿港元,创下中国本土运动品牌在海外资本市场募资的最高记录。 |
| 其它榜单排名: | |
| 财富变化趋势: | 了解丁世忠家族财富变化趋势 |
| 5.12抗震救灾民营企业捐赠报告 |
丁世忠家族相关媒体报道
尚未找到相关报道!请稍后访问!
上榜企业家最新相关媒体报道
