2010胡润艺术榜
按地区看榜单:
按出身地看榜单:
小提示:点击财富数字了解企业家历年财富变化趋势;点击企业家名字了解其年龄,出生地,财富故事;
| 排名 | 艺术家 | 总成交额(万元) | 毕业院校 | 年龄 |
| 1 | 赵无极 | 23,972 | 杭州国立艺专 | 89 |
| 2 | 吴冠中 | 21,671 | 杭州国立艺专/巴黎国立高级美术学校 | 91 |
| 3 | 范曾 | 14,807 | 中央美术学院 | 72 |
| 4 | 朱德群 | 9,707 | 杭州国立艺专 | 90 |
| 5 | 朱铭 | 7,838 | 拜木雕师傅李金川学艺 | 72 |
| 6 | 曾梵志 | 7,477 | 湖北美术学院 | 46 |
| 7 | 靳尚谊 | 5,715 | 中央美术学院 | 76 |
| 8 | 周春芽 | 5,262 | 四川美术学院/德国卡塞尔综合大学 | 55 |
| 9 | 白雪石 | 4,376 | 受教于赵梦朱,后拜梁树年为师 | 95 |
| 10 | 黄永玉 | 3,959 | 福建厦门集美中学 | 86 |
| 11 | 何家英 | 3,799 | 天津美术学院 | 53 |
| 12 | 李山(油) | 3,689 | 上海戏剧学院 | 68 |
| 13 | 张晓刚 | 3,679 | 四川美术学院 | 52 |
| 14 | 王沂东 | 3,614 | 中央美术学院 | 55 |
| 15 | 崔如琢 | 2,874 | 师从李苦禅 | 66 |
| 16 | 罗中立 | 2,579 | 四川美术学院/比利时皇家美术学院 | 62 |
| 17 | 方力钧 | 2,545 | 中央美术学院 | 47 |
| 18 | 刘文西 | 2,490 | 浙江美术学院 | 77 |
| 19 | 陈佩秋 | 2,374 | 杭州国立艺专 | 88 |
| 20 | 王广义 | 2,367 | 浙江美术学院 | 53 |
| 21 | 刘野 | 2,180 | 中央美术学院/柏林艺术学院 | 46 |
| 22 | 岳敏君 | 2,115 | 河北师范大学 | 48 |
| 23 | 刘旦宅 | 2,082 | 79 | |
| 24 | 王怀庆 | 2,022 | 中央工艺美术学院 | 66 |
| 25 | 石齐 | 2,017 | 福建工艺美院 | 71 |
| 26 | 王明明 | 1,798 | 58 | |
| 27 | 蔡国强 | 1,676 | 上海戏剧学院 | 53 |
| 28 | 刘小东 | 1,640 | 中央美术学院 | 47 |
| 29 | 俸正杰 | 1,637 | 四川美术学院 | 42 |
| 30 | 杨飞云 | 1,578 | 中央美术学院 | 56 |
| 31 | 刘大为 | 1,455 | 内蒙古师范学院/中央美术学院 | 65 |
| 32 | 艾轩 | 1,442 | 中央美术学院附中 | 63 |
| 33 | 靳之林 | 1,354 | 中央美术学院 | 82 |
| 34 | 史国良 | 1,268 | 北京第三师范/中央美术学院 | 54 |
| 35 | 王西京 | 1,204 | 西安美术学院附中 | 64 |
| 36 | 冷军 | 1,201 | 武汉师范学院 | 47 |
| 37 | 杨延文 | 1,187 | 北京艺术学院 | 71 |
| 38 | 娄师白 | 1,186 | 北平辅仁大学 | 92 |
| 39 | 黄钢 | 1,150 | 中央工艺美术学院 | 49 |
| 40 | 陈丹青 | 1,148 | 中央美术学院 | 57 |
| 41 | 孙滋溪 | 1,126 | 中央美术学院 | 81 |
| 42 | 许麟庐 | 1,050 | 天津商业学校 | 94 |
| 42 | 叶永青 | 1,050 | 四川美术学院 | 52 |
| 44 | 王子武 | 1,031 | 西安美术学院 | 74 |
| 45 | 崔子范 | 1,021 | 师从张子莲 | 95 |
| 46 | 向京 | 993 | 中央美术学院 | 42 |
| 47 | 杨少斌 | 990 | 河北轻工业学校 | 47 |
| 48 | 尹朝阳 | 963 | 中央美术学院 | 40 |
| 49 | 展望 | 941 | 北京工艺美术学校/中央美术学院 | 48 |
| 50 | 林墉 | 933 | 广州美术学院 | 68 |



