2010胡润慈善榜
| 2010排名 | 姓名 | 捐赠金额(万元) | 捐赠方向 | 公司 |
| 51 | 王玉锁 | 7,950 | 教育、文体、扶贫、社会公益、救灾 | 新奥集团 |
| 52 | 屠海鸣 | 7,810 | 救灾、教育、文体、社会公益 | 豪都集团 |
| 53 | 张桂平家族 | 7,800 | 社会公益、救灾、教育 | 苏宁环球 |
| 54 | 林世铿 | 7,780 | 教育、文化、救灾 | 益丰集团 |
| 55 | 陈玉松 | 7,610 | 扶贫、健康、社会公益 | 珍奥集团 |
| 56 | 李春平 | 7,075 | 社会公益、救灾、健康 | |
| 57 | 虞一杰 | 6,780 | 文体、社会公益 | 兴乐集团 |
| 58 | 李德文 | 6,760 | 教育、社会公益、救灾 | 金帝集团 |
| 59 | 黄文仔 | 6,700 | 救灾、教育 | 宏宇集团 |
| 60 | 李金元 | 6,510 | 健康、教育、社会公益、救灾 | 天狮集团 |
| 61 | 黄伟、李萍夫妇 | 6,400 | 救灾、社会公益 | 新湖集团 |
| 62 | 霍庆华 | 6,360 | 救灾、教育 | 庆华集团 |
| 63 | 韩长安 | 6,350 | 教育、救灾、社会公益 | 山西潞宝集团 |
| 64 | 李兆会 | 6,150 | 救灾 | 海鑫集团 |
| 65 | 施正荣 | 6,140 | 教育、救灾、社会公益 | 尚德太阳能 |
| 66 | 潘石屹、张欣夫妇 | 5,940 | 救灾、教育、社会公益、扶贫 | SOHO中国 |
| 67 | 陈天桥 | 5,700 | 救灾、教育 | 盛大网络 |
| 68 | 许健康 | 5,550 | 扶贫、救灾、社会公益 | 宝龙地产 |
| 69 | 周虞康 | 5,340 | 文体、社会公益 | 滨江集团 |
| 70 | 黄光裕 | 5,330 | 救灾、扶贫 | 鹏润投资 |
| 71 | 刘彪 | 5,300 | 社会公益 | 保榆煤焦有限责任公司 |
| 72 | 黄少康、叶志如夫妇 | 5,210 | 救灾、健康、社会公益 | 百利宏控股 |
| 73 | 李贤义 | 5,200 | 教育、文体、救灾 | 信义玻璃 |
| 73 | 叶惠全 | 5,200 | 教育、救灾 | 中惠集团 |
| 75 | 梁亮胜 | 5,180 | 文体、教育、救灾 | 丝宝集团 |
| 76 | 高彦明 | 5,150 | 文体、教育、救灾、社会公益 | 河北远洋运输集团 |
| 77 | 李新炎、倪银英夫妇 | 5,020 | 健康、社会公益、救灾 | 中国龙工 |
| 78 | 董才平 | 5,000 | 教育、救灾 | 中天钢铁 |
| 78 | 卢德之 | 5,000 | 社会公益 | 北京特华投资控股有限公司 |
| 78 | 张近东 | 5,000 | 救灾 | 苏宁电器 |
| 81 | 朱共山 | 4,970 | 教育、救灾、社会公益 | 协鑫控股 |
| 82 | 袁玉珠 | 4,910 | 健康、教育、救灾 | 中阳钢铁 |
| 83 | 徐明 | 4,800 | 文体、社会公益、救灾 | 大连实德 |
| 84 | 裘德道 | 4,780 | 健康、扶贫、救灾 | 道远集团 |
| 85 | 陈华伟 | 4,760 | 教育、社会公益 | 华讯伟业 |
| 86 | 陈祖伟 | 4,700 | 社会公益、教育 | 天禄建设 |
| 87 | 王填 | 4,680 | 社会公益、救灾 | 步步高连锁 |
| 88 | 陈逢干 | 4,650 | 教育、社会公益、扶贫 | 大榆树沟煤炭产销有限公司 |
| 89 | 吴少勋 | 4,640 | 教育、救灾 | 劲牌酒业 |
| 90 | 黄加园 | 4,500 | 教育 | 四川省乾盛矿业 |
| 91 | 鲁冠球 | 4,310 | 教育、扶贫、救灾、社会公益 | 万向集团 |
| 92 | 尹明善 | 4,230 | 教育、救灾、扶贫 | 力帆集团 |
| 93 | 茹伯兴 | 4,100 | 救灾、文化、社会公益 | 百兴集团 |
| 94 | 祝义才 | 4,030 | 教育、扶贫 | 雨润集团 |
| 95 | 楼永良 | 4,010 | 教育、社会公益、救灾 | 中天建设 |
| 96 | 方威 | 4,000 | 救灾、教育、扶贫、健康 | 辽宁方大集团 |
| 97 | 余汉江 | 3,900 | 扶贫、社会公益 | 宇济房地产 |
| 98 | 孙才科 | 3,750 | 教育、社会公益 | 新型集团 |
| 99 | 蓝春、杨英夫妇 | 3,740 | 救灾、教育、社会公益 | 英才集团 |
| 100 | 王伟耀 | 3,620 | 救灾、教育、医疗 | 沃得机电 |
● 余彭年成为中国大陆第一个建立超十亿美金民间慈善基金会的慈善家。
●
余彭年新捐32亿元,第五次蝉联中国最慷慨的慈善家;黄如论新捐21亿元,排名第二;陈发树新捐7亿元,排名第三。
● 100位慈善家平均捐赠额达2.3亿元,占他们个人财富的6%。
● 11位慈善家单年捐赠过亿。
● 救灾和教育仍然是慈善家五年来集中捐赠的方向。
高乃则、刘汉、赵步长、赵涛父子和李洪信为新进入前十名的慈善家,其中高乃则、赵步长、赵涛父子和李洪信为新上榜慈善家。
玉树地震
玉树地震正牵动着每个中华儿女的心,在4月20日CCTV举行的玉树地震募捐晚会上,多位企业家再次伸出援手。以下这些人的捐款都有资格列入“胡润慈善榜”,但由于今年榜单的统计时间截止到4月9日,因此今年没有列入。
地区分布
从上榜慈善家的出生地分布上看,粤商仍然排名第一,有18人上榜。浙商和闽商紧随其后,分别有15人和13人上榜。而在《2009胡润百富榜》上,最多的是浙商,其次才是粤商,苏商也较多,位列第三,闽商只排名第四。此外,出生在湖南、山东、陕西、山西、和甘肃的慈善家上榜人数比去年都有所增加。
“寻找中国的卡耐基”是一项具有挑战性的工作,胡润研究院调查了3000多位企业家,包括《2009胡润百富榜》上的1000位企业家,也交叉核对了来自最新的报道、新闻发布会和慈善基金会档案等。我们也参加了慈善领域的会议和活动,拜访了专家、学者、记者、业内人士和慈善家本人。我们联系了榜上的大多数人以及其他许多最终没能上榜的人。今年依然有低调的企业家不愿公开自己在慈善领域的贡献。 2005年至今连续5年的现金捐赠、和现金相关的捐赠以及有法律效力的承诺捐赠都统计在内。民营企业家若控股公司50%以上,企业捐赠计入个人捐赠数额。 我们所指的“中国企业家”,是那些出生在中国大陆并在这片土地上长大的人,而不考虑他们现在的护照或国籍是哪里的。 在此,要感谢在编制榜单过程中所有给过我们支持和帮助的机构和个人。
- 2010胡润慈善榜
- 2010胡润慈善榜-单年子榜



