胡润制造:《2004 中国大陆慈善家排行榜》
按地区看榜单:
按出身地看榜单:
小提示:点击财富数字了解企业家历年财富变化趋势;点击企业家名字了解其年龄,出生地,财富故事;
| 2004排名 | 姓名 | 2003捐献额(元) | 捐赠方向 | 公司 |
| 1 | 黄如论 | 211,200,000 | 高等教育、健康 | 金源房地产 |
| 2 | 张芝庭 | 128,000,000 | 健康 | 神奇集团 |
| 3 | 李金元 | 66,400,000 | 健康、教育 | 天狮集团 |
| 4 | 余彭年 | 61,800,000 | 健康、高等教育 | 彭年事业 |
| 5 | 陈一丁 | 44,500,000 | 健康 | 天网软件 |
| 6 | 杨澜 | 38,300,000 | 教育、文化事业 | 阳光文化网络电视 |
| 7 | 陈伟峰 | 34,500,000 | 社会公益事业、健康 | 瀛通集团 |
| 8 | 朱孟依 | 30,000,000 | 教育 | 合生创展 |
| 9 | 陈伟东 | 25,000,000 | 健康 | 万基药业 |
| 10 | 宗庆后 | 22,100,000 | 健康、教育、文化事业 | 娃哈哈集团 |
| 11 | 南存辉 | 20,800,000 | 扶贫 | 正泰集团 |
| 12 | 张思民 | 20,000,000 | 健康、教育 | 海王集团 |
| 12 | 吴一坚 | 20,000,000 | 健康、教育 | 金花集团 |
| 14 | 刘志强、翟美卿(夫妇) | 19,000,000 | 教育、健康 | 赵建国 |
| 15 | 许荣茂 | 15,600,000 | 文化事业、教育、健康 | 世茂集团 |
| 16 | 楼忠福 | 15,000,000 | 社会公益事业 | 广厦集团 |
| 17 | 李春元及其家族 | 14,000,000 | 助残,社会公益事业 | 海鑫钢铁 |
| 17 | 林圣雄 | 14,000,000 | 教育 | 浙江圣雄集团 |
| 17 | 郭广昌、梁信军 | 14,000,000 | 高等教育 | 复星集团 |
| 20 | 尹明善 | 11,800,000 | 教育、健康 | 力帆集团 |
| 21 | 李兴浩 | 11,300,000 | 社会福利、教育、健康 | 志高空调 |
| 22 | 王均瑶 | 11,200,000 | 教育,健康,助残 | 均瑶集团 |
| 22 | 王永辉 | 11,200,000 | 健康 | 广州香雪制药 |
| 24 | 杨卓舒 | 11,100,000 | 教育、健康 | 卓达集团 |
| 25 | 张跃 | 10,900,000 | 教育、健康、文化事业 | 远大空调集团 |
| 26 | 钱金波 | 10,100,000 | 教育 | 红蜻蜓集团 |
| 27 | 蒋敏德 | 10,000,000 | 教育 | 杭州未来食品 |
| 27 | 陈天桥 | 10,000,000 | 教育 | 盛大网络 |
| 27 | 薛永新 | 10,000,000 | 健康 | 恩威集团 |
| 30 | 吴良定 | 9,300,000 | 教育、社会福利 | 中宝集团 |
| 31 | 修涞贵 | 9,200,000 | 健康 | 吉林修正药业集团 |
| 32 | 张荣坤 | 9,000,000 | 社会公益事业 | 福禧投资控股 |
| 33 | 朱张金 | 6,200,000 | 教育 | 浙江卡森实业 |
| 34 | 钟睒睒 | 6,000,000 | 健康 | 海南养生堂 |
| 35 | 曹德旺 | 5,400,000 | 教育、社会福利 | 福耀集团 |
| 35 | 花欣 | 5,400,000 | 高等教育 | 迈普产业集团 |
| 37 | 李勤夫 | 5,100,000 | 社会公益事业 | 茉织华集团 |
| 38 | 杨文瑛 | 5,000,000 | 教育 | 上海晨兴电子科技 |
| 38 | 鲁冠球 | 5,000,000 | 健康、社会公益事业 | 万向集团 |
| 38 | 翟韶均 | 5,000,000 | 健康 | 江苏力联集团 |
| 38 | 周小弟 | 5,000,000 | 健康 | 周氏集团 |
| 42 | 陈立群 | 4,200,000 | 健康 | 百万庄园 |
| 43 | 张春来 | 4,100,000 | 健康 | 唐山曙光集团 |
| 44 | 梁庆德 | 4,000,000 | 健康、教育 | 格兰仕集团 |
| 45 | 齐清 | 3,600,000 | 健康 | 柯瑞生物工程 |
| 46 | 赵建国 | 3,500,000 | 健康、教育 | 北京集美家具城 |
| 47 | 祝义才 | 3,300,000 | 健康 | 雨润集团 |
| 48 | 徐明 | 3,200,000 | 教育、社会公益 | 实德集团 |
| 49 | 朱保国 | 3,000,000 | 健康 | 深圳太太药业 |
| 49 | 严晓群 | 3,000,000 | 健康 | 斯威特集团 |
