2008胡润企业社会责任50强
按地区看榜单:
按出身地看榜单:
小提示:点击财富数字了解企业家历年财富变化趋势;点击企业家名字了解其年龄,出生地,财富故事;
| 公司 | 行业 | 国家 | 公司类型 | 2003-2007捐赠金额(万元) |
| 国家电网 | 电力 | 中国 | 国有企业 | 93300 |
| 中国移动 | 电信 | 中国 | 国有企业 | 12730 |
| 中远集团 | 航运 | 中国 | 国有企业 | 12250 |
| 汇丰银行 | 银行 | 英国 | 外资企业 | 27500 |
| 交通银行 | 银行 | 中国 | 国有企业 | 11420 |
| 中石油 | 石油 | 中国 | 国有企业 | 103900 |
| 中石化 | 石油 | 中国 | 国有企业 | 23900 |
| 苏宁 | 家电零售 | 中国 | 民营企业 | 14449 |
| 中海油 | 石油 | 中国 | 国有企业 | 22770 |
| 大连万达 | 房地产 | 中国 | 民营企业 | 10442 |
| 建设银行 | 银行 | 中国 | 国有企业 | 18012 |
| 中国人寿 | 保险 | 中国 | 国有企业 | 12170 |
| 上海宝钢 | 钢铁 | 中国 | 国有企业 | 12370 |
| 上汽集团 | 汽车 | 中国 | 国有企业 | 历年捐赠过亿 |
| 国家开发银行 | 银行 | 中国 | 国有企业 | 6430 |
| 雅戈尔 | 服装、房地产 | 中国 | 民营企业 | 7500 |
| 海尔集团 | 消费电子 | 中国 | 民营企业 | 历年捐赠2.5亿 |
| 中国铝业 | 铝 | 中国 | 国有企业 | 6019 |
| 丰田汽车 | 汽车 | 日本 | 外资企业 | 8518 |
| 正泰集团 | 电器 | 中国 | 民营企业 | 8000 |
| 金光纸业 | 造纸 | 印尼 | 外资企业 | 43000 |
| 富力地产 | 房地产 | 中国 | 民营企业 | 14600 |
| 复星集团 | 综合 | 中国 | 民营企业 | 7526 |
| 西门子 | 电器 | 德国 | 外资企业 | 8392 |
| 碧桂园 | 房地产 | 中国 | 民营企业 | 25700 |
| 蒙牛 | 乳业 | 中国 | 民营企业 | 6000 |
| 中国银行 | 银行 | 中国 | 国有企业 | 2973 |
| 联想 | 消费电子 | 中国 | 民营企业 | 2530 |
| 南方电网 | 电力 | 中国 | 国有企业 | 2100 |
| 世茂 | 房地产 | 中国 | 民营企业 | 14550 |
| 伊利 | 乳业 | 中国 | 国有企业 | 6400 |
| 索尼 | 消费电子 | 日本 | 外资企业 | 6226 |
| 诺基亚 | 通讯 | 芬兰 | 外资企业 | 6100 |
| 宝洁 | 日用品 | 美国 | 外资企业 | 3950 |
| 农业银行 | 银行 | 中国 | 国有企业 | 1722 |
| 平安保险 | 保险 | 中国 | 国有企业 | 4530 |
| 惠普 | 消费电子 | 美国 | 外资企业 | / |
| 华为 | 通讯 | 中国 | 民营企业 | 4460 |
| 民生银行 | 银行 | 中国 | 民营企业 | 3704 |
| 中国电信 | 电信 | 中国 | 国有企业 | 1886 |
| 中粮集团 | 食品 | 中国 | 国有企业 | 2000 |
| 微软 | IT | 美国 | 外资企业 | 8730 |
| 新华联 | 综合 | 中国 | 民营企业 | 5460 |
| 娃哈哈 | 饮料、童装 | 中国 | 民营企业 | 4200 |
| 福特 | 汽车 | 美国 | 外资企业 | / |
| 恒安纸业 | 卫生用品 | 中国 | 民营企业 | 5300 |
| TCL | 消费电子 | 中国 | 民营企业 | 4646 |
| 摩托罗拉 | 通讯 | 美国 | 外资企业 | 4338 |
| 招商银行 | 银行 | 中国 | 国有企业 | 1902 |
| 安利 | 日用品、保健品 | 美国 | 外资企业 | 2370 |
除国家电网外,排名不分先后
TOP ▲
解读榜单:
●
中国企业成为主角。上榜的50家企业中,国有企业21家,民营企业17家,外资企业12家,中国企业的比例达到了76%,去年是68%,前年只有48%。
● 拥有“企业社会责任报告”
的企业有19家,去年仅有16家,而碧桂园则是榜单上第一家发布“企业社会责任报告”的民营企业。
榜单编制方法:
我们从公益事业领导力和透明度、就业人数和纳税金额、员工权益及环境保护、慈善捐款金额四个方面来评价一个企业社会责任,并各占25%的权重,最终确定50名上榜企业。
公益事业领导力和透明度(25%):包括公益事业透明度以及在医疗,教育,扶贫,社会公益,救灾,文体等公益领域的活跃程度。比如国家电网成为公益事业最为活跃的企业,它在公益事业透明度,教育,扶贫,社会公益都有突出表现。
就业人数和纳税金额(25%):在这一项中,我们将2007年在华员工总数10万人以上的评为5分,5万-10万人的评为4分,5万-3万的评为3分,3万-1万人的评为2分,1万人以下的评为1分。2007年企业总共上交税收100亿元以上的企业评为5分,100亿-10亿的评为4分,10亿-5亿的评为3分,5亿-3亿的评为2分,3亿以下的评为1分。
员工权益保护和环境保护(25%):包括明确的员工权益保护政策,是否曾发生劳资纠纷,是否获得过权威第三方颁发的最佳雇主奖。从企业环保项目的投入与产出,企业的环保政策,社会责任报告体系,员工参与度,业务参与度等来评价企业在环保上的表现。
慈善捐款金额(25%):统计企业2003年至今的现金捐赠金额。1亿以上5分;1亿-7500万评4分;7500万-5000万评3分;5000万-2500万评2分;2500万以下1分。
- 2008胡润慈善榜
- 2008胡润企业社会责任50强
