2005胡润百富人气榜
按排名看榜单:
按地区看榜单:
按出身地看榜单:
小提示:点击财富数字了解企业家历年财富变化趋势;点击企业家名字了解其年龄,出生地,财富故事;
| 2004排名 | 姓名 | 人气 | 2004百富榜排名 | 公司 | 公司人气 |
| 51 | 朱孟依及其家族 | 372 | 9 | 合生创展 | 19,866 |
| 52 | 童锦泉 | 367 | 24 | 长峰集团 | 536 |
| 53 | 李兆会 | 351 | 19 | 山西海鑫钢铁 | 3,347 |
| 54 | 曹德旺及其家族 | 336 | 95 | 福耀玻璃工业集团 | 782 |
| 55 | 王玉锁及其家族 | 333 | 39 | 新奥集团 | 11,158 |
| 56 | 张志祥 | 332 | 36 | 建龙钢铁 | 7,874 |
| 57 | 杨钊及兄弟 | 330 | 19 | 旭日集团 | 730 |
| 58 | 戴志康 | 315 | 57 | 证大集团 | 9,125 |
| 59 | 缪寿良 | 315 | 57 | 深圳富源集团 | 938 |
| 60 | 韩国龙及其家族 | 311 | 54 | 冠城集团 | 5,214 |
| 61 | 陈伟东 | 311 | 80 | 万基集团 | 2,242 |
| 62 | 张芝庭及其家族 | 304 | 66 | 贵州神奇集团 | 2,816 |
| 63 | 张力 | 298 | 66 | 富力地产集团 | 16,861 |
| 64 | 吕慧、陈宁宁(母女) | 290 | 27 | 香港嘉鑫控股集团 | 417 |
| 65 | 梁庆德及其家族 | 288 | 61 | 格兰仕集团 | 8,343 |
| 66 | 夏朝嘉 | 284 | 61 | 禾嘉集团 | 1,095 |
| 67 | 黄俊钦 | 273 | 27 | 新恒基集团 | 1,669 |
| 68 | 任运良及其家族 | 261 | 31 | 华丰集团 | 3,546 |
| 69 | 梁亮胜 | 237 | 61 | 丝宝集团 | 5,840 |
| 70 | 杨树坪 | 237 | 66 | 城启集团,粤泰集团 | 1,356 |
| 71 | 周建和 | 224 | 15 | 庄胜集团 | 7,717 |
| 72 | 沈雯 | 221 | 30 | 紫江集团 | 2,086 |
| 73 | 张荣坤 | 220 | 39 | 福禧投资控股 | 105 |
| 74 | 周福仁 | 216 | 80 | 西洋集团 | 4,432 |
| 75 | 许家印 | 215 | 39 | 恒大集团 | 8,499 |
| 76 | 明金星 | 205 | 24 | 大众食品控股 | 412 |
| 77 | 刘根山 | 191 | 36 | 茂盛集团 | 2,555 |
| 78 | 高元坤 | 190 | 95 | 力诺集团 | 2,340 |
| 79 | 朱新礼 | 189 | 66 | 北京汇源集团 | 3,859 |
| 80 | 吕向阳 | 184 | 36 | 融捷投资管理集团 | 209 |
| 81 | 韩真发 | 184 | 80 | 正业集团 | 1,669 |
| 82 | 冯光成 | 179 | 91 | 光宇集团 | 8,343 |
| 83 | 欧亚平 | 177 | 61 | 百仕达控股 | 1,147 |
| 84 | 严介和 | 173 | 66 | 太平洋建设集团 | 834 |
| 85 | 陶新康 | 159 | 48 | 新高潮集团 | 365 |
| 86 | 米恩华 | 157 | 39 | 新疆华凌集团 | 3,233 |
| 87 | 周泽荣 | 152 | 19 | 侨鑫集团 | 886 |
| 88 | 黄茂如 | 150 | 19 | 茂业集团 | 1,564 |
| 89 | 叶韦辰 | 150 | 80 | 联合食品控股 | 147 |
| 90 | 陈卓贤及其家族 | 143 | 39 | 雅居乐集团 | 2,541 |
| 91 | 蔡天真 | 138 | 48 | 泰山石化 | 16,269 |
| 92 | 顾云奎及其家族 | 138 | 80 | 永鼎集团 | 886 |
| 93 | 严彬 | 122 | 17 | 华彬国际集团 | 626 |
| 94 | 霍东龄 | 121 | 39 | 京信通信 | 1,616 |
| 95 | 李新炎及其家族 | 121 | 66 | 中国龙工集团 | 835 |
| 96 | 刘忠田 | 121 | 80 | 忠旺集团 | 1,721 |
| 97 | 孙树华 | 116 | 80 | 华林集团 | 5,631 |
| 98 | 韩敬远 | 116 | 91 | 中国东方集团 | 208 |
| 99 | 荣克敏 | 104 | 66 | 金迪生物科技 | 469 |
财富排行:
榜单编制方法:
我们以《2004胡润百富榜》上的100位企业家和他们的公司、代表品牌作为研究对象,选择“一年中的被搜索次数”作为排名标准。百度的8400万网民组成了一个无比庞大而又客观公正的投票系统。
