2005胡润百富人气榜
按排名看榜单:
按地区看榜单:
按出身地看榜单:
小提示:点击财富数字了解企业家历年财富变化趋势;点击企业家名字了解其年龄,出生地,财富故事;
| 2004排名 | 姓名 | 人气 | 2004百富榜排名 | 公司 | 公司人气 |
| 1 | 黄光裕 | 133,383 | 1 | 鹏润投资 | 417 |
| 2 | 丁磊 | 132,581 | 7 | 网易公司 | 4,728,418 |
| 3 | 陈天桥 | 132,248 | 2 | 盛大网路 | 969,805 |
| 4 | 李宁 | 12,949 | 100 | 李宁体育用品公司 | 13,922 |
| 5 | 徐明 | 12,625 | 24 | 实德集团 | 4,745 |
| 6 | 张朝阳 | 12,305 | 66 | 搜狐公司 | 4,054,055 |
| 7 | 黄宏生 | 11,748 | 34 | 创维数码 | 326,779 |
| 8 | 刘军 | 9,862 | 80 | 泰跃集团 | 1,356 |
| 9 | 顾雏军 | 4,738 | 80 | 格林柯尔控股 | 5,423 |
| 10 | 杜厦 | 2,735 | 14 | 家世界集团 | 2,190 |
| 11 | 李书福 | 2,341 | 34 | 浙江吉利集团 | 10,168 |
| 12 | 刘永好 | 2,251 | 9 | 新希望集团 | 6,205 |
| 13 | 张雷 | 2,163 | 80 | 当代集团 | 1,669 |
| 14 | 史玉柱 | 2,116 | 66 | 巨人投资 | 2,034 |
| 15 | 张茵 | 2,071 | 19 | 美国中南控股 | 365 |
| 16 | 宋卫平 | 1,844 | 61 | 绿城集团 | 1,877 |
| 17 | 刘永行 | 1,736 | 12 | 东方希望集团 | 3,693 |
| 18 | 荣智健 | 1,727 | 3 | 中信泰富集团 | 2,503 |
| 19 | 刘志强、翟美卿(夫妇) | 1,561 | 66 | 香江集团 | 4,068 |
| 20 | 鲁冠球 | 1,507 | 5 | 万向集团 | 7,091 |
| 21 | 刘长乐 | 1,481 | 27 | 凤凰卫视 | 781,882 |
| 22 | 宗庆后 | 1,432 | 48 | 娃哈哈集团 | 8,239 |
| 23 | 郭广昌 | 1,429 | 17 | 复星高科技集团 | 1,356 |
| 24 | 许荣茂 | 1,349 | 4 | 世茂集团 | 5,527 |
| 25 | 陈晓 | 1,347 | 66 | 永乐家电 | 68,829 |
| 26 | 孙宏斌 | 1,245 | 95 | 顺驰中国控股 | 206,068 |
| 27 | 陈丽华 | 1,229 | 7 | 香港富华国际集团 | 625 |
| 28 | 王传福 | 1,181 | 31 | 比亚迪公司 | 49,631 |
| 29 | 张跃 | 1,170 | 48 | 远大空调 | 21,952 |
| 30 | 关凌翔、梁慧英(夫妇) | 1,155 | 95 | 翔峰集团 | 312 |
| 31 | 朱保国 | 1,118 | 48 | 健康元集团 | 1,095 |
| 32 | 邓伟 | 1,032 | 91 | 亿阳集团 | 11,941 |
| 33 | 李金元 | 993 | 6 | 天狮集团 | 88,747 |
| 34 | 刘方 | 988 | 16 | 源信行投资 | 103 |
| 35 | 刘汉、刘沧龙 | 932 | 54 | 汉龙集团、宏达集团 | 5,162 |
| 36 | 吴良定、陈爱莲(夫妇) | 889 | 54 | 中宝系企业集团 | 96 |
| 37 | 朱骏 | 775 | 57 | 第九城市 | 204,087 |
| 38 | 楼忠福 | 713 | 95 | 广厦集团 | 9,542 |
| 39 | 刘小明 | 628 | 48 | 大成生化 | 1,460 |
| 40 | 沈文荣 | 606 | 66 | 江苏沙钢集团 | 3,337 |
| 41 | 胡成中 | 598 | 91 | 德力西集团 | 15,278 |
| 42 | 叶立培 | 499 | 9 | 仲盛集团 | 678 |
| 43 | 孙广信 | 499 | 12 | 广汇集团 | 574 |
| 44 | 张涌 | 490 | 39 | 林凤集团 | 1,199 |
| 45 | 李永军兄弟 | 479 | 66 | 喜之郎集团 | 7,128 |
| 46 | 郭浩及其家族 | 474 | 33 | 超大农业 | 2,086 |
| 47 | 魏建军 | 427 | 80 | 长城汽车 | 54,646 |
| 48 | 卢志强 | 416 | 57 | 泛海集团 | 1,356 |
| 49 | 黄如论 | 409 | 66 | 世纪金源集团 | 2,190 |
| 50 | 祝义才 | 390 | 39 | 江苏雨润集团 | 1,192 |
财富排行:
榜单编制方法:
我们以《2004胡润百富榜》上的100位企业家和他们的公司、代表品牌作为研究对象,选择“一年中的被搜索次数”作为排名标准。百度的8400万网民组成了一个无比庞大而又客观公正的投票系统。
