2009胡润房地产富豪榜
| 2009排名 | 姓名 | 财富(亿) | 公司 | 行业 |
| 1 | 许荣茂家族 | 300 | 世茂集团 | 住宅、酒店、商业地产 |
| 2 | 王健林 | 290 | 大连万达 | 商业地产、酒店、住宅 |
| 3 | 黄伟、李萍夫妇 | 280 | 新湖集团 | 住宅 |
| 3 | 杨惠妍家族 | 280 | 碧桂园 | 住宅、酒店 |
| 3 | 朱孟依家族 | 280 | 合生创展/珠江投资 | 住宅、商业地产、酒店 |
| 6 | 秀丽﹒好肯家族 | 210 | 人和商业 | 商业地产 |
| 7 | 陈卓林家族 | 200 | 雅居乐 | 酒店、住宅 |
| 8 | 陈丽华 | 190 | 富华集团 | 酒店、住宅、商业地产 |
| 8 | 童锦泉 | 190 | 长峰房地产 | 商业地产、酒店、住宅 |
| 10 | 卢志强 | 175 | 泛海建设 | 商业地产、住宅 |
| 11 | 吴亚军家族 | 170 | 龙湖地产 | 住宅、高档住宅、商业地产 |
| 12 | 许家印 | 165 | 恒大集团 | 住宅、酒店、商业地产、基础设施 |
| 13 | 黄文仔 | 150 | 宏宇集团 | 住宅 |
| 13 | 张桂平家族 | 150 | 苏宁环球 | 住宅、商业地产 |
| 15 | 张力 | 140 | 富力地产 | 住宅、商业地产、酒店 |
| 15 | 钟声坚 | 140 | 仁恒房地产 | 住宅、商业地产 |
| 17 | 苏萌 | 135 | 高德置地 | 商业地产 |
| 18 | 潘石屹、张欣夫妇 | 130 | SOHO中国 | 酒店、住宅 |
| 18 | 叶立培 | 130 | 仲盛集团 | 住宅、酒店、商业地产 |
| 20 | 严彬 | 120 | 华彬集团 | 住宅、商业地产 |
| 21 | 张志熔 | 110 | 恒盛地产 | 商业地产、酒店、住宅 |
| 22 | 李辙 | 100 | 山水文园投资集团 | 住宅、商业地产 |
| 23 | 耿建明、耿建富兄弟 | 85 | 荣盛发展 | 住宅 |
| 24 | 孔健岷家族 | 82 | 合景泰富 | 酒店、住宅、商业地产 |
| 24 | 戚金兴、戚加奇父子 | 82 | 滨江集团 | 住宅、酒店、商业地产 |
| 26 | 黄光裕家族 | 80 | 鹏润投资 | 住宅、商业地产、酒店 |
| 26 | 黄世再 | 80 | 大中华国际 | 酒店、基础设施、住宅、商业地产 |
| 26 | 鲁冠球家族 | 80 | 万向集团 | 商业地产、住宅 |
| 26 | 许健康 | 80 | 宝龙集团 | 商业地产、酒店、住宅 |
| 26 | 周泽荣 | 80 | 侨鑫集团 | 住宅、酒店、商业地产 |
| 26 | 朱志平 | 80 | 同方联合控股 | 住宅、酒店、商业地产 |
| 32 | 柴慧京 | 75 | 国都房产 | 住宅、商业地产、酒店 |
| 32 | 车建新 | 75 | 红星家具 | 商业地产 |
| 32 | 倪召兴 | 75 | 中融集团 | 住宅、商业地产、酒店 |
| 32 | 宋卫平 | 75 | 绿城集团 | 住宅、商业地产、酒店 |
| 32 | 张松桥 | 75 | 中渝实业 | 住宅、酒店 |
| 37 | 陈锦石家族 | 70 | 中南集团 | 商业地产 |
| 37 | 黄焕明 | 70 | 明发集团 | 商业地产、住宅、酒店 |
| 37 | 李宝库 | 70 | 坤和建设 | 住宅、商业地产 |
| 37 | 李华、李晓平兄弟 | 70 | 卓越集团 | 住宅、商业地产 |
| 37 | 杨铿 | 70 | 蓝光集团 | 住宅、商业地产 |
| 42 | 郭俊伟、郭英成、郭英智兄弟 | 68 | 佳兆业 | 住宅、商业地产 |
| 43 | 黄怒波 | 67 | 中坤集团 | 住宅、酒店、商业地产 |
| 44 | 戴志康 | 65 | 证大集团 | 酒店、高档住宅、商业地产 |
| 44 | 黄如论 | 65 | 世纪金源 | 住宅、酒店、商业 |
| 44 | 楼忠福家族 | 65 | 广厦集团 | 住宅、酒店 |
| 47 | 熊续强 | 60 | 银亿集团 | 商业地产、住宅、酒店 |
| 48 | 侯昌财 | 55 | 源昌集团 | 住宅、商业地产 |
| 48 | 黄朝阳 | 55 | 中骏集团 | 住宅、商业地产 |
| 48 | 李德文 | 55 | 金帝集团 | 住宅、商业地产 |
· 许荣茂家族以财富300亿元成为房地产榜首富;王健林以财富290亿元排名上升到第二。
·
房地产榜财富上升迅速,门槛从去年的40亿元上升至今年的55亿,是今年所有榜单中门槛最高的,也是历届房地产榜中的最高门槛。22位财富过百亿,比去年多出5位。
· 虽然北京和杭州是最多上榜企业家居住的城市,但是广东依旧拥有最多的房地产企业。
· 住宅开发的人数最多,其次为商业地产和酒店。
· 房地产行业是百富榜上最大的财富创造者, 约占百富榜所有行业的四分之一,仅前10位富豪中就有8位从事房地产行业。
新面孔出现,老面孔下滑
黄伟、李萍夫妇、秀丽•好肯家族和卢志强首次进入房地产榜前十名。去年位列房地产榜前十名,而今年未入前十名的富豪有:恒大集团的许家印、富力地产的张力、新恒基集团的黄俊钦,以及SOHO中国的潘石屹、张欣夫妇。
黄光裕、黄俊钦兄弟俩今年没有出现在房地产榜中。
9位新上榜者
高德置地的苏萌以财富135亿元排名第17位,领跑众新人。高德置地总部位于广州,也是一家专注于商业地产的房地产商,不过历来低调。高德置地还在8月传出正紧张筹备上市事宜的消息,计划融资额约为10亿美元。
荣盛发展的耿建明、耿建富兄弟曾登上《2007胡润房地产富豪榜》,滨江集团的戚金兴曾登上《2006胡润房地产富豪榜》,而绿城集团的宋卫平则登上了2007及2006“胡润房地产富豪榜”。
去年有16位富豪新上榜。今年房地产榜的格局趋于稳定。
企业总部及企业家出生地
· 广东有12人上榜,依旧领先,紧随其后的是北京、浙江,分别有9人上榜。与去年相比,前三名中,浙江增加1人,其余与去年相同。房地产业主要集中在一线城市。
· 在总部城市分布上来看,北京、杭州分别有9位富豪上榜,广州、上海分别有7位富豪上榜。
· 在企业家的出生地排名上,广东、浙江分别有11人上榜,并列第一;江苏7人,排名第三。与去年相比,浙江与江苏分别增加2位。
在房地产榜上,对于投资多元化的富豪,我们只计算上榜企业家在房地产业的财富。如:杨惠妍家族在房地产领域的财富是280亿元(未计算她在其它领域的财富30亿元)。由于门槛较高,还有一些从事房地产行业的富豪未能上榜。
上榜富豪财富计算的截止日期为2009年9月15日,美元与人民币的兑换比例按照1:6.8计算。
胡润研究院收集了候选人的所有公开信息并进行反复交叉核对,使用市场价值来评估女企业家拥有的财富。我们的信息来源主要有四个渠道:第一是所有重要的中、外媒体报道;第二是股市公告,包括国内和香港主板、创业板、新加坡、纳斯达克、纽约、多伦多、伦敦和悉尼证券市场;第三是实地采访,我们的团队走遍全国各地,采访企业家、记者和当地政府机关并参加相关研讨会;第四是我们十年来建立起来的遍布全国的有效信息网络和巨大的数据库。我们联系了榜上的大多数人以及其他许多最终没能上榜的人。我们不否认这张榜单会因为某种原因而漏人的可能。我们所指的“中国女企业家”,是那些出生在中国大陆并在这片土地上长大的人,而不考虑他们现在的护照或国籍是哪里。
