2005 中国慈善企业榜
按地区看榜单:
按出身地看榜单:
小提示:点击财富数字了解企业家历年财富变化趋势;点击企业家名字了解其年龄,出生地,财富故事;
| 排名 | 公司 | 总部 | 行业 | 公司类型 | 捐赠额(万) | 捐赠方向 |
| 1 | 金光集团 | 上海 | 纸业 | 跨国企业 | 20800 | 教育 |
| 2 | 富士康集团 | 广东 | 信息技术 | 跨国企业 | 9690 | 教育 |
| 3 | 中石油 | 北京 | 石油 | 国有企业 | 6850 | 灾难 |
| 4 | 正泰集团 | 浙江 | 电器制造 | 民营企业 | 6800 | 健康,扶贫 |
| 5 | 中石化 | 北京 | 石油 | 国有企业 | 5880 | 扶贫 |
| 6 | 裕元集团 | 广东 | 制鞋 | 跨国企业 | 5810 | 教育 |
| 7 | 汇丰银行 | 上海 | 金融 | 跨国企业 | 5765 | 教育,扶贫 |
| 8 | 嘉里集团 | 北京 | 食品 | 跨国企业 | 5000 | 教育 |
| 9 | 中国网通 | 北京 | 电信 | 国有企业 | 5000 | 健康 |
| 10 | 中国电信 | 北京 | 电信 | 国有企业 | 4400 | 灾难 |
| 11 | 鞍山宝得钢铁 | 辽宁 | 钢铁 | 国有企业 | 4000 | 扶贫 |
| 12 | 花旗银行 | 上海 | 金融 | 跨国企业 | 3740 | 教育,灾难 |
| 13 | TCL | 广东 | 信息技术 | 国有企业 | 2900 | 灾难 |
| 14 | 国家开发银行 | 北京 | 金融 | 国有企业 | 2750 | 灾难 |
| 15 | 创新科技 | 北京 | 信息技术 | 跨国企业 | 2350 | 灾难,教育 |
| 16 | 万达集团 | 辽宁 | 房地产 | 民营企业 | 2218 | 教育,防洪,扶贫 |
| 17 | 中海油 | 北京 | 石油 | 国有企业 | 2200 | 教育,健康 |
| 18 | 思科 | 北京 | 信息技术 | 跨国企业 | 2075 | 灾难 |
| 19 | 现代国际 | 北京 | 汽车 | 跨国企业 | 2000 | 社会福利 |
| 20 | 上海宝钢 | 上海 | 钢铁 | 国有企业 | 2000 | 教育 |
| 21 | 辉瑞制药 | 北京 | 制药 | 跨国企业 | 1850 | 健康 |
| 22 | 上海烟草 | 上海 | 烟草 | 国有企业 | 1800 | 教育 |
| 23 | 中远集团 | 北京 | 运输 | 国有企业 | 1600 | 灾难 |
| 24 | 联想 | 北京 | 信息技术 | 国有企业 | 1415 | 灾难 |
| 25 | 雀巢 | 北京 | 食品 | 跨国企业 | 1400 | 教育 |
| 26 | 本田汽车 | 北京 | 汽车 | 跨国企业 | 1400 | 社会福利 |
| 27 | 康菲石油 | 北京 | 石油 | 跨国企业 | 1200 | 环境保护 |
| 28 | 上海汽车 | 上海 | 汽车 | 国有企业 | 1200 | 教育 |
| 29 | 蒙牛乳业 | 内蒙古 | 食品 | 民营企业 | 1160 | 健康 |
| 30 | 广东美的集团 | 广东 | 家电 | 民营企业 | 1150 | 健康 |
| 31 | 首钢集团 | 北京 | 钢铁 | 国有企业 | 1150 | 社会福利 |
| 32 | 正大集团 | 北京 | 综合 | 跨国企业 | 1150 | 健康 |
| 33 | 哈尔滨医药集团 | 黑龙江 | 制药 | 国有企业 | 1100 | 扶贫,健康 |
| 34 | 安利中国 | 广东 | 制药 | 跨国企业 | 1063 | 教育 |
| 35 | 诺华公司 | 北京 | 制药 | 跨国企业 | 1057 | 健康 |
| 36 | 新鸿基地产 | 香港 | 房地产 | 跨国企业 | 1020 | 教育 |
| 37 | Netscreen | 美国 | 信息技术 | 跨国企业 | 1000 | 教育 |
| 38 | 李锦记集团 | 香港 | 食品 | 跨国企业 | 1000 | 教育 |
| 39 | 云南中烟集团 | 云南 | 烟草 | 国有企业 | 1000 | 灾难 |
| 40 | 云南烟草 | 云南 | 烟草 | 国有企业 | 1000 | 健康 |
| 41 | 山东电力集团 | 山东 | 电力 | 国有企业 | 1000 | 健康 |
| 42 | 中国烟草总公司 | 北京 | 烟草 | 国有企业 | 1000 | 健康 |
| 43 | 中国南方电网公司 | 广东 | 电力 | 国有企业 | 900 | 健康 |
| 44 | 中国人寿 | 北京 | 金融 | 国有企业 | 880 | 健康 |
| 45 | 旭日集团 | 香港 | 服装 | 跨国企业 | 850 | 教育,灾难 |
| 46 | 强生 | 上海 | 制药 | 跨国企业 | 830 | 健康 |
| 47 | 招商银行 | 广东 | 金融 | 国有企业 | 800 | 健康 |
| 48 | 摩托罗拉 | 北京 | 信息技术 | 跨国企业 | 800 | 教育 |
| 49 | 中国联通 | 北京 | 电信 | 国有企业 | 800 | 灾难,健康 |
| 50 | 中国移动 | 北京 | 电信 | 国有企业 | 800 | 灾难 |
