观澜湖2005胡润百富榜
按排名看榜单:
按年龄看榜单:
按财富看榜单:
按行业看榜单:
按地区看榜单:
按出身地看榜单:
小提示:点击财富数字了解企业家历年财富变化趋势;点击企业家名字了解其年龄,出生地,财富故事;
| 2005排名 | 姓名 | 财富(亿) | 公司 | 行业 |
| 218 | 杨培兴 | 8 | 骏马集团 | 轮胎骨架制造 |
| 218 | 卢楚其 | 8 | 万和集团 | 白色家电 |
| 218 | 徐之伟 | 8 | 隆力奇集团 | 保健品 |
| 218 | 叶仙玉 | 8 | 星星集团 | 冰箱、制冷柜 |
| 218 | 陈丽芬 | 8 | 阳光集团 | 纺织 |
| 218 | 俞国生 | 8 | 野风集团 | 房地产、建设 |
| 218 | 潘石屹 | 8 | SOHO中国 | 房地产 |
| 218 | 蒋业华 | 8 | 华宇集团 | 重庆房地产、建筑、建材 |
| 218 | 高天乐 | 8 | 天正集团 | 工业电器 |
| 218 | 王文京 | 8 | 用友软件 | 商用软件 |
| 218 | 张志东 | 8 | 腾讯 | 互联网应用服务、移动应用增值服务 |
| 218 | 陈建华 | 8 | 恒力集团 | 化纤 |
| 218 | 王振华 | 8 | 新城实业集团 | 房地产 |
| 231 | 周小弟 | 8 | 周氏集团 | 房地产、出租车、宾馆 |
| 231 | 李春明 | 8 | 优龙物业总公司 | 房地产 |
| 231 | 黄东方 | 8 | 双菱集团 | 家电 |
| 231 | 陈惠南 | 8 | 华尔润集团 | 玻璃 |
| 231 | 邓鸿 | 8 | 成都会展中心 | 会展、旅游 |
| 231 | 缪双大和其兄弟 | 8 | 双良集团 | 中央空调 |
| 231 | 孙庆炎 | 8 | 富春江通信 | 通信电缆 |
| 231 | 郁国祥 | 8 | 新恒德置业 | 房地产、投资 |
| 231 | 包涵 | 8 | 南江集团 | 房地产 |
| 231 | 魏超 | 8 | 新长江集团 | 物流、房地产 |
| 231 | 李晓林 | 8 | 林达集团 | 房地产 |
| 231 | 冯东明 | 8 | 美克集团 | 家具、燃气、电信 |
| 231 | 王华 | 8 | 金盛集团 | 房地产、家具连锁 |
| 231 | 涂辉龙 | 8 | 海雅集团 | 零售 |
| 231 | 何燕 | 8 | 成都国腾 | 通讯 |
| 231 | 张童生 | 8 | 人本集团 | 零售、机械 |
| 231 | 陈礼斌 | 8 | 侨裕集团 | 旅游产品、酒店、房地产 |
| 231 | 黄丽丽 | 8 | 北泰创业集团 | 汽车零配件 |
| 231 | 张锴雍 | 8 | 中科智集团 | 商业担保、金融中介服务、投资和商业贸易 |
| 231 | 邱建林 | 8 | 恒逸集团 | 纺织 |
| 231 | 潘琦 | 8 | 银河集团 | 电力系统自动化及电气设备 |
| 231 | 霍炽昌 | 8 | 新中源陶瓷 | 陶瓷 |
| 231 | 姚新义 | 8 | 盾安集团 | 中央空调、制冷配件、房地产 |
| 231 | 郑卓辉 | 8 | 劲力集团 | 房地产 |
| 231 | 周伟彬 | 8 | 金冠涂料集团 | 涂料 |
| 231 | 陈志樟 | 8 | 五洋建设集团 | 建筑、房地产、旅游 |
| 231 | 赵涛 | 8 | 步长集团 | 医药研究、生产、销售和诊疗服务、教育、网络 |
| 231 | 江雄 | 8 | 中国消防集团 | 消防设备生产、销售及维护 |
| 231 | 阮希玮 | 8 | 德亚集团 | 金融、流通 |
| 231 | 求伯君 | 8 | 金山软件 | 软件、游戏 |
| 231 | 修涞贵 | 8 | 修正药业集团 | 医药 |
| 231 | 周辞美 | 8 | 华翔集团 | 汽车零配件 |
| 231 | 钱金波 | 8 | 红蜻蜓集团 | 鞋业 |
| 231 | 崔玉莲 | 8 | 工源水泥集团 | 水泥 |
| 231 | 康宝华 | 8 | 远大铝业集团 | 建筑工程 |
| 266 | 徐周文 | 8 | 大成生化 | 玉米制品 |
| 267 | 濮匡正家族 | 8 | 亚太高科股份 | 印染 |
| 267 | 宫学斌 | 8 | 龙大食品 | 食品 |
| 267 | 沈学如 | 8 | 澳洋集团 | 纺织 |
| 267 | 赵永亮 | 8 | 东达集团 | 羊绒制品加工 |
| 267 | 邱继宝 | 8 | 飞跃集团 | 缝纫机制造 |
| 267 | 叶韦辰 | 8 | 联合食品控股 | 肉制品 |
| 273 | 孙少峰 | 7 | 中国绿色食品 | 蔬果种植及绿色食品加工 |
| 274 | 罗韶宇及家族 | 7 | 东银集团 | 汽车制造业(防弹运钞车)、房地产 |
| 274 | 汪力成 | 7 | 华立集团 | 电气设备、手机研发、制药 |
| 276 | 陈樟桥 | 7 | 五洲控股集团 | 房地产 |
| 276 | 周和平 | 7 | 上海和平汽车销售 | 汽车销售 |
| 276 | 何宪恕 | 7 | 后英经贸集团 | 耐火材料 |
| 276 | 蔡晓红 | 7 | 宝华集团 | 保险 |
| 276 | 欧俊发 | 7 | 大成生化 | 玉米制品 |
| 276 | 方悟校 | 7 | 胜达包装集团 | 包装材料 |
| 276 | 孙孟全 | 7 | 山东鲁花集团 | 食用油 |
| 276 | 赵华山 | 7 | 华宇集团 | 房地产、零售 |
| 276 | 郑大清 | 7 | 天地集团 | 地产、通信、生物科技 |
| 276 | 谢根荣 | 7 | 华尔森集团 | 房地产、宾馆 |
| 276 | 汪建国 | 7 | 五星电器 | 家电零售 |
| 276 | 李伟波 | 7 | 伟诚集团控股 | 包装印刷 |
| 276 | 杨毫 | 7 | 成都置信实业 | 房地产 |
| 276 | 沈南鹏 | 7 | 携程网/如家酒店连锁 | 酒店、机票预订/连锁酒店 |
| 276 | 花欣 | 7 | 迈普集团 | 通信设备 |
| 291 | 孔展鹏 | 7 | 大成生化 | 玉米制品 |
财富排行:


