观澜湖2005胡润百富榜
按排名看榜单:
按地区看榜单:
按出身地看榜单:
小提示:点击财富数字了解企业家历年财富变化趋势;点击企业家名字了解其年龄,出生地,财富故事;
| 2005排名 | 姓名 | 财富(亿) | 公司 | 行业 |
| 292 | 陈涵霖 | 6 | 中国汽车系统 | 汽车零部件 |
| 292 | 谭恩銮 | 6 | 太平洋建设集团 | 基础设施建设、工业 |
| 292 | 甘源 | 6 | 金卫医疗科技 | 医疗用品 |
| 292 | 庞青年 | 6 | 金华青年集团 | 汽车 |
| 292 | 贾伟 | 6 | 宏大集团 | 房地产,商业,金融业 |
| 292 | 曹明芳家族 | 6 | 江阴模塑 | 汽车零配件 |
| 292 | 鄢贤华 | 6 | 宏林集团 | 水电开发,汽车贸易 |
| 292 | 华国强 | 6 | 阳光集团 | 纺织 |
| 292 | 南存辉 | 6 | 正泰集团 | 电器仪表设备 |
| 292 | 王铁光 | 6 | 大成生化 | 玉米制品 |
| 292 | 张鸿毓 | 6 | 千里马集团 | 医药、软件和文化 |
| 303 | 陆锦 | 6 | 大陆企业集团 | 制药、餐饮、房地产 |
| 303 | 刘长青 | 6 | 北京新月联合汽车 | 出租车 |
| 305 | 张杰及其兄弟 | 6 | 亿和控股 | 办公零部件 |
| 305 | 薛靛民 | 6 | 阳光焦化集团 | 煤炭 |
| 305 | 罗苏 | 6 | 兴发铝材 | 铝型材 |
| 305 | 魏心东 | 6 | 山东新星购销总部 | 零售 |
| 305 | 冯立社 | 6 | 金牛投资 | 农牧业、畜牧业、投资 |
| 305 | 叶明钦、史晓燕 | 6 | 金港控股、伊利诺依 | 赛车场、家居连锁 |
| 305 | 戈益明 | 6 | 旋力集团 | 钢铁制品 |
| 305 | 王廷月 | 6 | 嘉铭投资集团 | 投资、教育、房地产 |
| 305 | 王培桓 | 6 | 家家悦超市 | 零售 |
| 305 | 李伯刚 | 6 | 地奥集团 | 制药 |
| 305 | 洪维华 | 6 | 明华集团 | 房地产、医药 |
| 305 | 蔡祈敢 | 6 | 春申集团 | 市场 |
| 305 | 邢东尚 | 6 | 华金集团 | 造纸 |
| 305 | 杨忠洲 | 6 | 蓝星集团 | 建材 |
| 305 | 张果喜 | 6 | 果喜集团 | 工艺品 |
| 305 | 傅光明 | 6 | 圣农实业 | 鸡养殖、加工 |
| 305 | 成苏 | 6 | 华侨凤凰集团 | 饲料、造纸、包装、房地产 |
| 305 | 杨国强 | 6 | 碧桂园 | 房地产 |
| 305 | 张旋龙 | 6 | 金山软件 | 软件、游戏 |
| 305 | 王水福 | 6 | 西子联合控股 | 电梯制造 |
| 305 | 王超斌 | 6 | 中陆集团 | 房地产、物流 |
| 305 | 郑元豹 | 6 | 人民电器集团 | 电器 |
| 305 | 傅军 | 6 | 新华联集团 | 酒业、汽车、房地产 |
| 305 | 张志平 | 6 | 东英金融集团 | 金融 |
| 305 | 黄巧灵 | 6 | 宋城集团 | 旅游、房地产 |
| 305 | 柴宝成 | 6 | 宝成集团 | 锅炉 |
| 305 | 吴鹰 | 6 | UT斯达康 | 通信设备 |
| 305 | 陈泳妃 | 6 | 升汇集团 | 纺织化纤、化工、贸易 |
| 305 | 黄少良 | 6 | 旭飞集团 | 深圳房地产、贸易、 |
| 305 | 黄钢、许健 | 6 | 光桥科技 | 通讯 |
| 305 | 邹文龙 | 6 | 吉盛伟邦家具 | 家居连锁 |
| 305 | 张高波 | 6 | 东英金融集团 | 金融 |
| 305 | 陈丹 | 6 | 恒兴集团 | 饲料 |
| 305 | 周鸿袆 | 6 | IDG | IT、投资 |
| 305 | 薛向东 | 6 | 东华集团 | 系统集成、软件开发 |
| 340 | 何兴荣 | 6 | 雄峰实业集团 | 纺织 |
| 340 | 徐仁良 | 6 | 新中天控股集团 | 纺织 |
| 340 | 俞发祥 | 6 | 嵊州祥源房产 | 房地产、建设 |
| 340 | 陈榕生 | 6 | 上海祖龙房产 | 上海房地产 |
| 340 | 李大鹏 | 6 | 康莱特集团 | 中药 |
| 340 | 李桂莲 | 6 | 大杨集团 | 服装 |
| 340 | 张代理 | 6 | 红领集团 | 服装 |
| 340 | 杨仲华 | 6 | 众星集团 | 摩托车制造 |
| 340 | 张晓平 | 6 | 瑞立集团 | 汽车零部件、零售 |
| 340 | 陈年代 | 6 | 汇仁集团 | 医药 |
| 340 | 陈建龙 | 6 | 华伦集团 | 通信电缆、水泥 |
| 351 | 黄光苗 | 5 | 中洲集团 | 汽车零配件 |
| 351 | 张宇辰 | 5 | 宇辰集团 | 房地产 |
| 351 | 朱永康 | 5 | 香港金马集团 | 房地产 |
| 351 | 张会民 | 5 | 宏达钢铁集团 | 钢铁 |
| 351 | 康宝勋 | 5 | 强风集团 | 建筑工程、医药、房地产 |
| 351 | 成雪刚 | 5 | 家饰佳集团 | 房屋租赁、投资 |
| 351 | 周文麟 | 5 | 宏光集团 | 房地产 |
| 351 | 屠海鸣 | 5 | 豪都房地产 | 房地产 |
| 351 | 蒋晓松 | 5 | 海南博鳌投资控股 | 海南房地产 |
| 351 | 李彬兰 | 5 | 新一佳 | 连锁超市 |
| 351 | 吴志泽 | 5 | 报喜鸟集团 | 纺织 |
| 351 | 戚建尔 | 5 | 富丽达集团控股 | 纺织 |
| 351 | 徐守清 | 5 | 江苏宏大集团 | 纺织 |
| 351 | 阎俊杰、张璨 | 5 | 达因集团 | 医药、高科技 |
| 351 | 苏增福 | 5 | 苏泊尔集团 | 炊具 |
| 351 | 任正非 | 5 | 华为技术 | 通信 |
| 351 | 张兴标 | 5 | 兴盛集团 | 房地产 |
| 351 | 蒋自强 | 5 | 华盛企业集团 | 高压设备 |
| 351 | 朱相桂 | 5 | 森达集团 | 皮鞋 |
| 351 | 胡济深、胡济荣 | 5 | 星月集团 | 摩托车及其零配件 |
| 351 | 王守彬 | 5 | 营口青花集团 | 耐火材料 |
| 351 | 钱永强 | 5 | 北京联东伟业 | 移动增值服务 |
| 351 | 韩召善 | 5 | 盼盼集团 | 防盗门 |
| 351 | 袁玉珠 | 5 | 中阳钢铁集团 | 钢铁 |
| 351 | 冯永明 | 5 | 光明集团 | 家具 |
| 351 | 张春旺 | 5 | 鑫旺集团 | 铝 |
| 351 | 章方祥 | 5 | 东冠集团 | 建材、工程 |
| 351 | 岑润洪 | 5 | 恒威集团 | 服装业 |
| 351 | 黄伟家族 | 5 | 新湖集团 | 上海、浙江和安徽房地产 |
| 351 | 周连期家族 | 5 | 七匹狼集团 | 服装、鞋业、贸易 |
| 351 | 李勤夫 | 5 | 茉织华 | 纺织 |
| 351 | 夏佐全 | 5 | 比亚迪股份 | 充电电池和汽车 |
| 351 | 任平 | 5 | 惠明集团 | 发电 |
| 351 | 茅道临 | 5 | 北京新浪 | 互联网服务 |
| 351 | 陈金凤 | 5 | 苏宁电器 | 家电零售 |
| 351 | 魏建军 | 5 | 长城汽车 | 皮卡、SUV |
| 351 | 赵云琨 | 5 | 华丰集团 | 商贸、房地产、金融 |
| 351 | 陈永弟 | 5 | 彩虹集团 | 节能新材料 |
| 351 | 乔秋生 | 5 | 黄河实业集团 | 人造钻石 |
| 351 | 兰世立 | 5 | 东星集团 | 电子、酒店、房地产、交通 |
| 351 | 姚小东 | 5 | 实业集团 | 钢铁、水泥、塑钢、房地产 |
| 351 | 王志东 | 5 | 点击科技 | 软件 |
| 351 | 庄元 | 5 | 中国软包装控股 | 包装材料 |
| 351 | 南民 | 5 | 中发电气集团 | 电器设备 |
| 351 | 梁建章 | 5 | 携程网 | 酒店、机票预订 |
| 351 | 周云帆 | 5 | 空中网 | 移动增值服务 |
| 351 | 杨宁 | 5 | 空中网 | 移动增值服务 |
| 351 | 汪潮涌 | 5 | 信中利投资 | 投资 |
| 351 | 涂建华 | 5 | 隆鑫集团 | 摩托车 |
| 351 | 曾雁鸣 | 5 | 迪康集团 | 医药 |
财富排行:


