观澜湖2005胡润百富榜
按排名看榜单:
按年龄看榜单:
按财富看榜单:
按行业看榜单:
按地区看榜单:
按出身地看榜单:
小提示:点击财富数字了解企业家历年财富变化趋势;点击企业家名字了解其年龄,出生地,财富故事;
| 2005排名 | 姓名 | 财富(亿) | 公司 | 行业 |
| 23 | 孙广信 | 43 | 广汇集团 | 液化天然气、汽车贸易与服务、房地产 |
| 26 | 黄茂如 | 40 | 茂业集团 | 房地产、零售 |
| 29 | 周建和 | 38 | 庄胜集团 | 北京房地产、酒店和国际贸易 |
| 30 | 祝义才 | 35 | 南京雨润集团 | 肉制品、房地产、商业 |
| 36 | 刘志强、翟美卿 | 30 | 香江集团 | 广州房地产、家居零售 |
| 36 | 孙宏斌 | 30 | 顺驰中国控股 | 房地产 |
| 36 | 马云 | 30 | 阿里巴巴 | 电子商务、门户网站 |
| 43 | 史玉柱 | 28 | 上海健特 | 医药、投资 |
| 43 | 戴皓 | 28 | 中发实业集团 | 房地产、保险 |
| 52 | 吴征,杨澜 | 25 | 阳光媒体投资 | 媒体 |
| 56 | 欧亚平 | 24 | 百仕达控股 | 公用事业、深圳房地产 |
| 56 | 李书福 | 24 | 浙江吉利集团 | 汽车 |
| 56 | 王玉锁家族 | 24 | 新奥集团 | 城市燃气、房地产 |
| 60 | 张近东 | 22 | 苏宁电器集团 | 零售 |
| 60 | 戴志康 | 22 | 证大集团 | 上海、杭州房地产、金融 |
| 64 | 朱保国 | 21 | 健康元药业集团 | 保健品、医药 |
| 64 | 刘绍喜、刘绍生兄弟 | 21 | 宜华企业集团 | 木业、房地产、投资、文化 |
| 66 | 杨休 | 20 | 天地集团 | 房地产、高科技、电动车 |
| 66 | 车建兴 | 20 | 红星家具集团 | 家具零售 |
| 86 | 朱志平 | 18 | 中国同方控股集团 | 房地产 |
| 86 | 张朝阳 | 18 | 搜狐 | 门户网站、搜索引擎 |
| 86 | 李兴浩 | 18 | 志高空调 | 空调 |
| 97 | 李宁 | 17 | 李宁公司 | 运动用品 |
| 106 | 胡成中 | 16 | 德力西集团 | 工业电器设备、房地产 |
| 106 | 张雷 | 16 | 当代集团 | 房地产 |
| 106 | 王建沂 | 16 | 富通集团 | 光缆 |
| 113 | 徐勇 | 15 | 百度 | 中文搜索引擎 |
| 113 | 刘汉 | 15 | 汉龙集团 | 投资、房地产 |
| 113 | 吕向阳 | 15 | 融捷投资管理集团 | 金融、充电电池、锂钴矿业、广州和上海房地产 |
| 124 | 邓伟 | 14 | 亿阳集团 | 通信、交通、软件 |
| 124 | 刘忠田 | 14 | 忠旺集团 | 铝制品和塑料制品、塑料包装袋、涂料 |
| 134 | 杨铿 | 13 | 蓝光集团 | 成都房地产 |
| 135 | 陈发树 | 13 | 新华都实业集团 | 黄金、商贸、房地产 |
| 140 | 韩文臣 | 12 | 宝业集团 | 钢铁 |
| 140 | 张文中 | 12 | 物美商业集团 | 零售 |
| 140 | 张思民 | 12 | 海王集团 | 医药 |
| 140 | 陈伟东 | 12 | 万基集团 | 保健品、医药 |
| 140 | 袁亚非 | 12 | 宏图三胞 | IT零售 |
| 140 | 成清波 | 12 | 北京国泰恒生投资管理 | 房地产和金融 |
| 156 | 徐传化、徐冠巨 | 12 | 传化集团 | 化工产品 |
| 157 | 郑跃文 | 11 | 南昌科瑞集团 | 电气开关、房地产、化工、饮料 |
| 157 | 孙才科家族 | 11 | 新型集团 | 铝制品和塑料制品、塑料包装袋,涂料 |
| 157 | 李建宏 | 11 | 宏景集团 | 通讯设备、零售、旅游 |
| 168 | 张玉其 | 10 | 振兴纸品 | 纸业 |
| 168 | 陈伟峰 | 10 | 瀛通集团 | 房地产 |
| 168 | 丁佐宏 | 10 | 月星家具 | 家具生产、销售 |
| 168 | 张明园 | 10 | 三新实业 | 房地产 |
| 168 | 昝圣达 | 10 | 综艺集团 | 科技投资、芯片、纺织 |
| 168 | 虞锋 | 10 | 聚众传媒 | 楼宇广告 |
| 168 | 王伟 | 10 | 太合控股 | 房地产、影视投资、金融 |
| 168 | 张新明家族 | 10 | 金业煤焦 | 煤炭 |
| 168 | 陈健 | 10 | 聚友集团 | 有线电视网络 |
| 199 | 庞宝根 | 10 | 宝业集团 | 建设 |
| 204 | 关凌翔、梁慧英 | 9 | 翔峰集团 | 包装 |
| 204 | 朱张金 | 9 | 卡森实业 | 皮制品 |
| 204 | 袁柏仁 | 9 | 纵横轻纺集团 | 纺织 |
| 204 | 张忠泉 | 9 | 黄河实业投资 | 房地产、酒、医药 |
| 204 | 段永平 | 9 | 步步高集团 | 终端电子产品 |
| 218 | 潘石屹 | 8 | SOHO中国 | 房地产 |
| 218 | 蒋业华 | 8 | 华宇集团 | 重庆房地产、建筑、建材 |
| 218 | 高天乐 | 8 | 天正集团 | 工业电器 |
| 218 | 王文京 | 8 | 用友软件 | 商用软件 |
| 218 | 王振华 | 8 | 新城实业集团 | 房地产 |
| 231 | 张童生 | 8 | 人本集团 | 零售、机械 |
| 231 | 陈礼斌 | 8 | 侨裕集团 | 旅游产品、酒店、房地产 |
| 231 | 黄丽丽 | 8 | 北泰创业集团 | 汽车零配件 |
| 231 | 张锴雍 | 8 | 中科智集团 | 商业担保、金融中介服务、投资和商业贸易 |
| 231 | 邱建林 | 8 | 恒逸集团 | 纺织 |
| 231 | 潘琦 | 8 | 银河集团 | 电力系统自动化及电气设备 |
| 231 | 霍炽昌 | 8 | 新中源陶瓷 | 陶瓷 |
| 231 | 姚新义 | 8 | 盾安集团 | 中央空调、制冷配件、房地产 |
| 231 | 周伟彬 | 8 | 金冠涂料集团 | 涂料 |
| 231 | 求伯君 | 8 | 金山软件 | 软件、游戏 |
| 231 | 钱金波 | 8 | 红蜻蜓集团 | 鞋业 |
| 267 | 邱继宝 | 8 | 飞跃集团 | 缝纫机制造 |
| 267 | 叶韦辰 | 8 | 联合食品控股 | 肉制品 |
| 273 | 孙少峰 | 7 | 中国绿色食品 | 蔬果种植及绿色食品加工 |
| 274 | 汪力成 | 7 | 华立集团 | 电气设备、手机研发、制药 |
| 276 | 李伟波 | 7 | 伟诚集团控股 | 包装印刷 |
| 276 | 杨毫 | 7 | 成都置信实业 | 房地产 |
| 291 | 孔展鹏 | 7 | 大成生化 | 玉米制品 |
| 292 | 甘源 | 6 | 金卫医疗科技 | 医疗用品 |
| 292 | 庞青年 | 6 | 金华青年集团 | 汽车 |
| 292 | 南存辉 | 6 | 正泰集团 | 电器仪表设备 |
| 292 | 王铁光 | 6 | 大成生化 | 玉米制品 |
| 303 | 陆锦 | 6 | 大陆企业集团 | 制药、餐饮、房地产 |
| 305 | 张杰及其兄弟 | 6 | 亿和控股 | 办公零部件 |
| 305 | 陈泳妃 | 6 | 升汇集团 | 纺织化纤、化工、贸易 |
| 305 | 黄少良 | 6 | 旭飞集团 | 深圳房地产、贸易、 |
| 340 | 杨仲华 | 6 | 众星集团 | 摩托车制造 |
| 340 | 张晓平 | 6 | 瑞立集团 | 汽车零部件、零售 |
| 340 | 陈年代 | 6 | 汇仁集团 | 医药 |
| 340 | 陈建龙 | 6 | 华伦集团 | 通信电缆、水泥 |
| 351 | 屠海鸣 | 5 | 豪都房地产 | 房地产 |
| 351 | 阎俊杰、张璨 | 5 | 达因集团 | 医药、高科技 |
| 351 | 周连期家族 | 5 | 七匹狼集团 | 服装、鞋业、贸易 |
| 351 | 李勤夫 | 5 | 茉织华 | 纺织 |
| 351 | 夏佐全 | 5 | 比亚迪股份 | 充电电池和汽车 |
| 351 | 任平 | 5 | 惠明集团 | 发电 |
| 351 | 茅道临 | 5 | 北京新浪 | 互联网服务 |
| 351 | 陈金凤 | 5 | 苏宁电器 | 家电零售 |
| 351 | 魏建军 | 5 | 长城汽车 | 皮卡、SUV |
| 351 | 赵云琨 | 5 | 华丰集团 | 商贸、房地产、金融 |
| 351 | 陈永弟 | 5 | 彩虹集团 | 节能新材料 |
| 351 | 乔秋生 | 5 | 黄河实业集团 | 人造钻石 |
| 351 | 汪潮涌 | 5 | 信中利投资 | 投资 |
| 351 | 涂建华 | 5 | 隆鑫集团 | 摩托车 |
| 351 | 曾雁鸣 | 5 | 迪康集团 | 医药 |
财富排行:


