观澜湖2005胡润百富榜
按排名看榜单:
按年龄看榜单:
按财富看榜单:
按行业看榜单:
按地区看榜单:
按出身地看榜单:
小提示:点击财富数字了解企业家历年财富变化趋势;点击企业家名字了解其年龄,出生地,财富故事;
| 2005排名 | 姓名 | 财富(亿) | 公司 | 行业 |
| 2 | 严介和 | 125 | 中国太平洋建设集团 | 基础设施建设、工业 |
| 8 | 朱孟依 | 65 | 合生创展、珠江投资 | 房地产 |
| 11 | 许家印 | 60 | 恒大集团 | 广东房地产、钢铁 |
| 11 | 李金元 | 60 | 天狮集团 | 保健品 |
| 21 | 宋卫平 | 45 | 绿城集团 | 杭州、上海和北京房地产、教育 |
| 34 | 明金星 | 32 | 大众食品控股 | 肉制品 |
| 36 | 周庆治 | 30 | 南都集团 | 房地产 |
| 36 | 张茵 | 30 | 美国中南控股 | 包装材料 |
| 48 | 韩敬远 | 26 | 中国东方集团 | 钢铁 |
| 48 | 蔡天真 | 26 | 泰山集团控股 | 石油贸易、运输、仓储、船舶加油 |
| 52 | 沈雯 | 25 | 上海紫江集团 | 包装、上海房地产、精密部件 |
| 60 | 米恩华 | 22 | 新疆华凌集团 | 商品批发市场、现代化畜牧产业 |
| 66 | 陈晓 | 20 | 永乐家电 | 家电零售 |
| 66 | 张跃 | 20 | 远大空调 | 中央空调 |
| 66 | 沈国军 | 20 | 中国银泰 | 房地产、零售、金融 |
| 82 | 李振江 | 19 | 石家庄神威药业 | 中药 |
| 86 | 王树清 | 18 | 西郊庄园企业集团 | 房地产 |
| 113 | 荣海 | 15 | 海星集团 | 计算及信息产业、现代饮品、连锁超市、高速公路、煤化工 |
| 124 | 刘根山 | 14 | 茂盛集团 | 上海房地产、基建 |
| 135 | 黄宏生 | 13 | 创维集团 | 彩电、数码设备 |
| 135 | 吴一坚 | 13 | 金花企业集团 | 房地产、投资、医药 |
| 140 | 梁稳根 | 12 | 三一重工集团 | 重型机械 |
| 140 | 施锦秀 | 12 | 锦秀集团 | 房地产、发电 |
| 140 | 姚原、姚涌 | 12 | 铭源集团 | 房地产 |
| 157 | 霍东龄 | 11 | 京信通信系统 | 通信设备 |
| 167 | 崔根良 | 10 | 亨通集团 | 电缆 |
| 168 | 胡明聪 | 10 | 白云电气集团 | 电器设备 |
| 168 | 范现国 | 10 | 华龙日清食品 | 方便面 |
| 168 | 陈荣 | 10 | 中路集团 | 投资、自行车、保龄球 |
| 204 | 杨树坪 | 9 | 城启(粤泰)集团 | 广州房地产 |
| 204 | 高元坤 | 9 | 力诺集团 | 玻璃新材料、太阳能产品 |
| 218 | 叶仙玉 | 8 | 星星集团 | 冰箱、制冷柜 |
| 218 | 陈丽芬 | 8 | 阳光集团 | 纺织 |
| 218 | 俞国生 | 8 | 野风集团 | 房地产、建设 |
| 231 | 李春明 | 8 | 优龙物业总公司 | 房地产 |
| 231 | 冯东明 | 8 | 美克集团 | 家具、燃气、电信 |
| 231 | 王华 | 8 | 金盛集团 | 房地产、家具连锁 |
| 231 | 涂辉龙 | 8 | 海雅集团 | 零售 |
| 231 | 何燕 | 8 | 成都国腾 | 通讯 |
| 267 | 赵永亮 | 8 | 东达集团 | 羊绒制品加工 |
| 274 | 罗韶宇及家族 | 7 | 东银集团 | 汽车制造业(防弹运钞车)、房地产 |
| 276 | 郑大清 | 7 | 天地集团 | 地产、通信、生物科技 |
| 276 | 谢根荣 | 7 | 华尔森集团 | 房地产、宾馆 |
| 276 | 汪建国 | 7 | 五星电器 | 家电零售 |
| 276 | 花欣 | 7 | 迈普集团 | 通信设备 |
| 292 | 陈涵霖 | 6 | 中国汽车系统 | 汽车零部件 |
| 292 | 谭恩銮 | 6 | 太平洋建设集团 | 基础设施建设、工业 |
| 292 | 华国强 | 6 | 阳光集团 | 纺织 |
| 305 | 薛靛民 | 6 | 阳光焦化集团 | 煤炭 |
| 305 | 冯立社 | 6 | 金牛投资 | 农牧业、畜牧业、投资 |
| 305 | 叶明钦、史晓燕 | 6 | 金港控股、伊利诺依 | 赛车场、家居连锁 |
| 305 | 杨国强 | 6 | 碧桂园 | 房地产 |
| 305 | 张旋龙 | 6 | 金山软件 | 软件、游戏 |
| 305 | 王水福 | 6 | 西子联合控股 | 电梯制造 |
| 305 | 王超斌 | 6 | 中陆集团 | 房地产、物流 |
| 305 | 郑元豹 | 6 | 人民电器集团 | 电器 |
| 305 | 傅军 | 6 | 新华联集团 | 酒业、汽车、房地产 |
| 305 | 张志平 | 6 | 东英金融集团 | 金融 |
| 305 | 黄巧灵 | 6 | 宋城集团 | 旅游、房地产 |
| 305 | 柴宝成 | 6 | 宝成集团 | 锅炉 |
| 305 | 吴鹰 | 6 | UT斯达康 | 通信设备 |
| 305 | 黄钢、许健 | 6 | 光桥科技 | 通讯 |
| 305 | 薛向东 | 6 | 东华集团 | 系统集成、软件开发 |
| 340 | 陈榕生 | 6 | 上海祖龙房产 | 上海房地产 |
| 340 | 张代理 | 6 | 红领集团 | 服装 |
| 351 | 康宝勋 | 5 | 强风集团 | 建筑工程、医药、房地产 |
| 351 | 章方祥 | 5 | 东冠集团 | 建材、工程 |
| 351 | 岑润洪 | 5 | 恒威集团 | 服装业 |
| 351 | 黄伟家族 | 5 | 新湖集团 | 上海、浙江和安徽房地产 |
财富排行:


