观澜湖2005胡润百富榜
按排名看榜单:
按地区看榜单:
按出身地看榜单:
小提示:点击财富数字了解企业家历年财富变化趋势;点击企业家名字了解其年龄,出生地,财富故事;
| 2005排名 | 姓名 | 财富(亿) | 公司 | 行业 |
| 113 | 张芝庭及其家族 | 15 | 神奇集团 | 医药、 酒店、金融 |
| 113 | 任运良及其家族 | 15 | 华丰集团 | 特种材料、塑料管道、辽宁和长春房地产 |
| 113 | 韩真发 | 15 | 正业集团 | 养殖、房地产 |
| 113 | 荣海 | 15 | 海星集团 | 计算及信息产业、现代饮品、连锁超市、高速公路、煤化工 |
| 113 | 徐勇 | 15 | 百度 | 中文搜索引擎 |
| 113 | 吴炯声 | 15 | 西湖企业发展公司 | 运输 |
| 113 | 吴炳新 | 15 | 三株集团 | 医药、保健品 |
| 113 | 刘汉 | 15 | 汉龙集团 | 投资、房地产 |
| 113 | 吕向阳 | 15 | 融捷投资管理集团 | 金融、充电电池、锂钴矿业、广州和上海房地产 |
| 113 | 李伟杰 | 15 | 北京渔阳集团 | 出租车 |
| 123 | 林友耀 | 14 | 宝华集团 | 保险 |
| 124 | 郑坚江 | 14 | 三星集团 | 电能表、空调、手机 |
| 124 | 陆克平 | 14 | 阳光集团 | 纺织 |
| 124 | 曹德旺及其家族 | 14 | 福耀集团 | 汽车安全玻璃 |
| 124 | 孙荫环 | 14 | 亿达集团 | 房地产 |
| 124 | 冯光成 | 14 | 光宇集团 | 玻璃、水泥 |
| 124 | 何金明 | 14 | 人人乐 | 超市 |
| 124 | 刘根山 | 14 | 茂盛集团 | 上海房地产、基建 |
| 124 | 邓伟 | 14 | 亿阳集团 | 通信、交通、软件 |
| 124 | 刘忠田 | 14 | 忠旺集团 | 铝制品和塑料制品、塑料包装袋、涂料 |
| 124 | 董德福 | 14 | 德信无线通讯科技 | 手机设计 |
| 134 | 杨铿 | 13 | 蓝光集团 | 成都房地产 |
| 135 | 俞建伟 | 13 | 宝华集团 | 保险 |
| 135 | 刘小明 | 13 | 大成生化 | 玉米制品 |
| 135 | 黄宏生 | 13 | 创维集团 | 彩电、数码设备 |
| 135 | 陈发树 | 13 | 新华都实业集团 | 黄金、商贸、房地产 |
| 135 | 吴一坚 | 13 | 金花企业集团 | 房地产、投资、医药 |
| 140 | 杨绍鹏 | 12 | 海丰集团 | 海运 |
| 140 | 何金秀 | 12 | 亨达利企业集团 | 水泥 |
| 140 | 韩文臣 | 12 | 宝业集团 | 钢铁 |
| 140 | 尹明善 | 12 | 力帆集团 | 发动机、摩托车、汽车 |
| 140 | 郑定平 | 12 | 大印象集团 | 保健品 |
| 140 | 张宏伟 | 12 | 东方集团 | 家居连锁、房地产、港口 |
| 140 | 梁稳根 | 12 | 三一重工集团 | 重型机械 |
| 140 | 施锦秀 | 12 | 锦秀集团 | 房地产、发电 |
| 140 | 张文中 | 12 | 物美商业集团 | 零售 |
| 140 | 张思民 | 12 | 海王集团 | 医药 |
| 140 | 陈伟东 | 12 | 万基集团 | 保健品、医药 |
| 140 | 袁亚非 | 12 | 宏图三胞 | IT零售 |
| 140 | 郭家学 | 12 | 东盛集团 | 医药 |
| 140 | 姚原、姚涌 | 12 | 铭源集团 | 房地产 |
| 140 | 安治富 | 12 | 富临实业集团 | 房地产和基建 |
| 140 | 成清波 | 12 | 北京国泰恒生投资管理 | 房地产和金融 |
| 156 | 徐传化、徐冠巨 | 12 | 传化集团 | 化工产品 |
| 157 | 周耀庭家族 | 11 | 红豆集团 | 服装、房地产 |
| 157 | 赵张夫 | 11 | 赐富化纤集团 | 化纤、纺织 |
| 157 | 孙甚林 | 11 | 南方集团 | 重庆房地产 |
| 157 | 陈妙林 | 11 | 开元集团 | 酒店、房地产 |
| 157 | 左宗申 | 11 | 宗申集团 | 摩托车和发动机 |
| 157 | 霍东龄 | 11 | 京信通信系统 | 通信设备 |
| 157 | 郑跃文 | 11 | 南昌科瑞集团 | 电气开关、房地产、化工、饮料 |
| 157 | 孙才科家族 | 11 | 新型集团 | 铝制品和塑料制品、塑料包装袋,涂料 |
| 157 | 李建宏 | 11 | 宏景集团 | 通讯设备、零售、旅游 |
| 157 | 王振滔 | 11 | 奥康集团 | 鞋业 |
| 167 | 崔根良 | 10 | 亨通集团 | 电缆 |
| 168 | 曾小山 | 10 | 曾氏企业集团 | 电解铝 |
| 168 | 吴海军 | 10 | 新天下集团 | 电脑及其配件 |
| 168 | 蓝伟光家族 | 10 | 新达科技集团 | 生物技术 |
| 168 | 姜照柏、姜雷兄弟 | 10 | 鹏欣集团 | 房地产 |
| 168 | 黄晞 | 10 | 福信集团 | 房地产、金融 |
| 168 | 张静章 | 10 | 中国海天集团 | 塑料机械 |
| 168 | 徐万茂 | 10 | 华茂集团 | 文具、教育 |
| 168 | 周连奎, 连良 | 10 | 大众食品控股 | 肉食品加工 |
| 168 | 杨卓舒 | 10 | 卓达集团 | 房地产 |
| 168 | 陈润光 | 10 | 光大企业集团 | 房地产 |
| 168 | 楼忠福 | 10 | 广厦集团 | 浙江、上海、重庆房地产、建筑 |
| 168 | 李宴清 | 10 | 宏孚集团 | 房地产 |
| 168 | 陆汉振 | 10 | 金轮集团 | 纺织 |
| 168 | 胡葆森 | 10 | 建业集团 | 房地产 |
| 168 | 胡明聪 | 10 | 白云电气集团 | 电器设备 |
| 168 | 范现国 | 10 | 华龙日清食品 | 方便面 |
| 168 | 陈荣 | 10 | 中路集团 | 投资、自行车、保龄球 |
| 168 | 张玉其 | 10 | 振兴纸品 | 纸业 |
| 168 | 陈伟峰 | 10 | 瀛通集团 | 房地产 |
| 168 | 丁佐宏 | 10 | 月星家具 | 家具生产、销售 |
| 168 | 张明园 | 10 | 三新实业 | 房地产 |
| 168 | 昝圣达 | 10 | 综艺集团 | 科技投资、芯片、纺织 |
| 168 | 虞锋 | 10 | 聚众传媒 | 楼宇广告 |
| 168 | 王伟 | 10 | 太合控股 | 房地产、影视投资、金融 |
| 168 | 朱骏 | 10 | 第九城市 | 在线游戏 |
| 168 | 李书通 | 10 | 巨科集团 | 复合铝材料 |
| 168 | 史跃武 | 10 | 振兴集团 | 铝 |
| 168 | 张新明家族 | 10 | 金业煤焦 | 煤炭 |
| 168 | 陈健 | 10 | 聚友集团 | 有线电视网络 |
| 168 | 张国芳 | 10 | 国芳集团 | 零售、兰州房地产 |
| 168 | 綦建虹 | 10 | 宾利北京 | 代理 |
| 199 | 曲继发 | 10 | 卓京投资控股 | 媒体、IT |
| 199 | 庞宝根 | 10 | 宝业集团 | 建设 |
| 199 | 汪群斌 | 10 | 复星集团 | 房地产、钢铁、医药、零售、金矿 |
| 199 | 范伟 | 10 | 复星集团 | 房地产、钢铁、医药、零售、金矿 |
| 203 | 邝汇珍 | 9 | 亚洲铝业 | 铝制品 |
| 204 | 关凌翔、梁慧英 | 9 | 翔峰集团 | 包装 |
| 204 | 吴栋材 | 9 | 永钢集团 | 钢铁 |
| 204 | 虞一杰及其家族 | 9 | 兴乐集团 | 电缆 |
| 204 | 郑胜涛 | 9 | 神力集团 | 制造业、环保产业、房地产 |
| 204 | 张佛恩 | 9 | 龙泉国际 | 房地产、酒店 |
| 204 | 陶新康 | 9 | 新高潮集团 | 木材制品 |
| 204 | 杨树坪 | 9 | 城启(粤泰)集团 | 广州房地产 |
| 204 | 高元坤 | 9 | 力诺集团 | 玻璃新材料、太阳能产品 |
| 204 | 朱张金 | 9 | 卡森实业 | 皮制品 |
| 204 | 袁柏仁 | 9 | 纵横轻纺集团 | 纺织 |
| 204 | 郭梓文 | 9 | 奥园集团 | 广州、上海、北京房地产 |
| 204 | 姚巨货家族 | 9 | 美锦能源集团 | 煤炭 |
| 204 | 张忠泉 | 9 | 黄河实业投资 | 房地产、酒、医药 |
| 204 | 段永平 | 9 | 步步高集团 | 终端电子产品 |
财富排行:


