观澜湖2005胡润百富榜
按排名看榜单:
按年龄看榜单:
按财富看榜单:
按行业看榜单:
按地区看榜单:
按出身地看榜单:
小提示:点击财富数字了解企业家历年财富变化趋势;点击企业家名字了解其年龄,出生地,财富故事;
| 2005排名 | 姓名 | 财富(亿) | 公司 | 行业 |
| 97 | 吴瑞林 | 17 | 侨兴集团 | 终端电子产品 |
| 97 | 许连捷 | 17 | 福建恒安集团 | 妇女卫生品、纸巾 |
| 97 | 李宁 | 17 | 李宁公司 | 运动用品 |
| 97 | 李永军兄弟 | 17 | 喜之郎集团 | 果冻布丁 |
| 105 | 荣克敏 | 16 | 金迪生物科技 | 废水处理 |
| 106 | 李松坚家族 | 16 | 明园集团 | 房地产、投资 |
| 106 | 夏朝嘉 | 16 | 禾嘉集团 | 高科技农业、机械制造、国际贸易 |
| 106 | 胡成中 | 16 | 德力西集团 | 工业电器设备、房地产 |
| 106 | 张雷 | 16 | 当代集团 | 房地产 |
| 106 | 王建沂 | 16 | 富通集团 | 光缆 |
| 106 | 翟韶均 | 16 | 力联集团 | 房地产、工业 |
| 106 | 王传福 | 16 | 比亚迪 | 充电电池和汽车 |
| 113 | 张芝庭及其家族 | 15 | 神奇集团 | 医药、 酒店、金融 |
| 113 | 任运良及其家族 | 15 | 华丰集团 | 特种材料、塑料管道、辽宁和长春房地产 |
| 113 | 韩真发 | 15 | 正业集团 | 养殖、房地产 |
| 113 | 荣海 | 15 | 海星集团 | 计算及信息产业、现代饮品、连锁超市、高速公路、煤化工 |
| 113 | 徐勇 | 15 | 百度 | 中文搜索引擎 |
| 113 | 吴炯声 | 15 | 西湖企业发展公司 | 运输 |
| 113 | 吴炳新 | 15 | 三株集团 | 医药、保健品 |
| 113 | 刘汉 | 15 | 汉龙集团 | 投资、房地产 |
| 113 | 吕向阳 | 15 | 融捷投资管理集团 | 金融、充电电池、锂钴矿业、广州和上海房地产 |
| 113 | 李伟杰 | 15 | 北京渔阳集团 | 出租车 |
| 123 | 林友耀 | 14 | 宝华集团 | 保险 |
| 124 | 郑坚江 | 14 | 三星集团 | 电能表、空调、手机 |
| 124 | 陆克平 | 14 | 阳光集团 | 纺织 |
| 124 | 曹德旺及其家族 | 14 | 福耀集团 | 汽车安全玻璃 |
| 124 | 孙荫环 | 14 | 亿达集团 | 房地产 |
| 124 | 冯光成 | 14 | 光宇集团 | 玻璃、水泥 |
| 124 | 何金明 | 14 | 人人乐 | 超市 |
| 124 | 刘根山 | 14 | 茂盛集团 | 上海房地产、基建 |
| 124 | 邓伟 | 14 | 亿阳集团 | 通信、交通、软件 |
| 124 | 刘忠田 | 14 | 忠旺集团 | 铝制品和塑料制品、塑料包装袋、涂料 |
| 124 | 董德福 | 14 | 德信无线通讯科技 | 手机设计 |
| 134 | 杨铿 | 13 | 蓝光集团 | 成都房地产 |
| 135 | 俞建伟 | 13 | 宝华集团 | 保险 |
| 135 | 刘小明 | 13 | 大成生化 | 玉米制品 |
| 135 | 黄宏生 | 13 | 创维集团 | 彩电、数码设备 |
| 135 | 陈发树 | 13 | 新华都实业集团 | 黄金、商贸、房地产 |
| 135 | 吴一坚 | 13 | 金花企业集团 | 房地产、投资、医药 |
| 140 | 杨绍鹏 | 12 | 海丰集团 | 海运 |
| 140 | 何金秀 | 12 | 亨达利企业集团 | 水泥 |
| 140 | 韩文臣 | 12 | 宝业集团 | 钢铁 |
| 140 | 尹明善 | 12 | 力帆集团 | 发动机、摩托车、汽车 |
| 140 | 郑定平 | 12 | 大印象集团 | 保健品 |
| 140 | 张宏伟 | 12 | 东方集团 | 家居连锁、房地产、港口 |
| 140 | 梁稳根 | 12 | 三一重工集团 | 重型机械 |
| 140 | 施锦秀 | 12 | 锦秀集团 | 房地产、发电 |
| 140 | 张文中 | 12 | 物美商业集团 | 零售 |
| 140 | 张思民 | 12 | 海王集团 | 医药 |
| 140 | 陈伟东 | 12 | 万基集团 | 保健品、医药 |
财富排行:


