观澜湖2005胡润百富榜
按排名看榜单:
按年龄看榜单:
按财富看榜单:
按行业看榜单:
按地区看榜单:
按出身地看榜单:
小提示:点击财富数字了解企业家历年财富变化趋势;点击企业家名字了解其年龄,出生地,财富故事;
| 2005排名 | 姓名 | 财富(亿) | 公司 | 行业 |
| 292 | 王铁光 | 6 | 大成生化 | 玉米制品 |
| 292 | 张鸿毓 | 6 | 千里马集团 | 医药、软件和文化 |
| 303 | 陆锦 | 6 | 大陆企业集团 | 制药、餐饮、房地产 |
| 303 | 刘长青 | 6 | 北京新月联合汽车 | 出租车 |
| 305 | 张杰及其兄弟 | 6 | 亿和控股 | 办公零部件 |
| 305 | 薛靛民 | 6 | 阳光焦化集团 | 煤炭 |
| 305 | 罗苏 | 6 | 兴发铝材 | 铝型材 |
| 305 | 魏心东 | 6 | 山东新星购销总部 | 零售 |
| 305 | 冯立社 | 6 | 金牛投资 | 农牧业、畜牧业、投资 |
| 305 | 叶明钦、史晓燕 | 6 | 金港控股、伊利诺依 | 赛车场、家居连锁 |
| 305 | 戈益明 | 6 | 旋力集团 | 钢铁制品 |
| 305 | 王廷月 | 6 | 嘉铭投资集团 | 投资、教育、房地产 |
| 305 | 王培桓 | 6 | 家家悦超市 | 零售 |
| 305 | 李伯刚 | 6 | 地奥集团 | 制药 |
| 305 | 洪维华 | 6 | 明华集团 | 房地产、医药 |
| 305 | 蔡祈敢 | 6 | 春申集团 | 市场 |
| 305 | 邢东尚 | 6 | 华金集团 | 造纸 |
| 305 | 杨忠洲 | 6 | 蓝星集团 | 建材 |
| 305 | 张果喜 | 6 | 果喜集团 | 工艺品 |
| 305 | 傅光明 | 6 | 圣农实业 | 鸡养殖、加工 |
| 305 | 成苏 | 6 | 华侨凤凰集团 | 饲料、造纸、包装、房地产 |
| 305 | 杨国强 | 6 | 碧桂园 | 房地产 |
| 305 | 张旋龙 | 6 | 金山软件 | 软件、游戏 |
| 305 | 王水福 | 6 | 西子联合控股 | 电梯制造 |
| 305 | 王超斌 | 6 | 中陆集团 | 房地产、物流 |
| 305 | 郑元豹 | 6 | 人民电器集团 | 电器 |
| 305 | 傅军 | 6 | 新华联集团 | 酒业、汽车、房地产 |
| 305 | 张志平 | 6 | 东英金融集团 | 金融 |
| 305 | 黄巧灵 | 6 | 宋城集团 | 旅游、房地产 |
| 305 | 柴宝成 | 6 | 宝成集团 | 锅炉 |
| 305 | 吴鹰 | 6 | UT斯达康 | 通信设备 |
| 305 | 陈泳妃 | 6 | 升汇集团 | 纺织化纤、化工、贸易 |
| 305 | 黄少良 | 6 | 旭飞集团 | 深圳房地产、贸易、 |
| 305 | 黄钢、许健 | 6 | 光桥科技 | 通讯 |
| 305 | 邹文龙 | 6 | 吉盛伟邦家具 | 家居连锁 |
| 305 | 张高波 | 6 | 东英金融集团 | 金融 |
| 305 | 陈丹 | 6 | 恒兴集团 | 饲料 |
| 305 | 周鸿袆 | 6 | IDG | IT、投资 |
| 305 | 薛向东 | 6 | 东华集团 | 系统集成、软件开发 |
| 340 | 何兴荣 | 6 | 雄峰实业集团 | 纺织 |
| 340 | 徐仁良 | 6 | 新中天控股集团 | 纺织 |
| 340 | 俞发祥 | 6 | 嵊州祥源房产 | 房地产、建设 |
| 340 | 陈榕生 | 6 | 上海祖龙房产 | 上海房地产 |
| 340 | 李大鹏 | 6 | 康莱特集团 | 中药 |
| 340 | 李桂莲 | 6 | 大杨集团 | 服装 |
| 340 | 张代理 | 6 | 红领集团 | 服装 |
| 340 | 杨仲华 | 6 | 众星集团 | 摩托车制造 |
| 340 | 张晓平 | 6 | 瑞立集团 | 汽车零部件、零售 |
| 340 | 陈年代 | 6 | 汇仁集团 | 医药 |
| 340 | 陈建龙 | 6 | 华伦集团 | 通信电缆、水泥 |
财富排行:


