2005胡润零售富豪榜
按地区看榜单:
按出身地看榜单:
小提示:点击财富数字了解企业家历年财富变化趋势;点击企业家名字了解其年龄,出生地,财富故事;
| 2005排名 | 姓名 | 财富(亿) | 公司 | 行业 |
| 1 | 黄光裕 | 107 | 国美电器 | 家电零售 |
| 2 | 杜厦 | 42 | 天津家世界集团 | 巨型超级市场、家居连锁 |
| 3 | 张近东 | 22 | 苏宁电器集团 | 家电零售 |
| 4 | 陈晓 | 20 | 上海永乐家电 | 家电零售 |
| 4 | 车建兴 | 20 | 红星家具集团 | 家居连锁 |
| 4 | 王填 | 20 | 步步高超市 | 百货商场 |
| 7 | 张大中 | 18 | 大中电器 | 家电零售 |
| 8 | 刘志强、翟美卿 | 15 | 金海马集团 | 家居连锁 |
| 8 | 黄茂如 | 15 | 茂业集团 | 百货商场 |
| 10 | 何金明 | 14 | 深圳人人乐 | 大型超市 |
| 11 | 张文中 | 12 | 北京物美商业集团 | 超市、大卖场 |
| 11 | 袁亚非 | 12 | 宏图三胞 | 数码连锁 |
| 13 | 周建和 | 10 | 庄胜崇光百货 | 百货商场 |
| 13 | 张宏伟 | 10 | 东方集团 | 建材超市 |
| 13 | 丁佐宏 | 10 | 月星家具 | 家居连锁 |
| 13 | 涂辉龙 | 10 | 海雅集团 | 百货商场 |
| 17 | 沈国军 | 9 | 中国银泰 | 百货商场 |
| 18 | 王华 | 8 | 金盛集团 | 家居连锁 |
| 19 | 汪建国 | 7 | 五星电器 | 家电零售 |
| 20 | 王培桓 | 6 | 家家悦超市 | 超市 |
| 20 | 魏心东 | 6 | 山东新星购销总部 | 百货商场 |
| 20 | 邹文龙 | 6 | 吉盛伟邦家具 | 家居连锁 |
| 23 | 张思民 | 5 | 海王生物工程集团 | 药店连锁 |
| 23 | 郭广昌 | 5 | 复星高科技集团 | 超市、百货商场 |
| 23 | 李彬兰 | 5 | 新一佳 | 连锁超市 |
| 23 | 张国芳 | 5 | 国芳集团 | 百货商场 |
| 23 | 陈金凤 | 5 | 苏宁电器 | 家电零售 |
| 28 | 吴坚忠 | 4 | 北京物美商业集团 | 超市、大卖场 |
| 28 | 朱小龙 | 4 | 新一佳 | 超市 |
| 28 | 段红飚 | 4 | 新华海科技产业集团 | IT零售 |
| 28 | 叶明钦、史晓燕 | 4 | 伊力诺依 | 家居连锁 |
| 32 | 李国庆、俞渝 | 3 | 当当书店 | 网络零售 |
| 32 | 筱焕超 | 3 | 慈客隆 | 超市 |
| 32 | 刘建日 | 3 | 云岗实业 | 百货商场 |
| 32 | 祝义才 | 3 | 南京雨润肉食品 | 百货商场 |
| 32 | 汤爱华 | 3 | 湖南佳惠百货 | 百货商场 |
| 37 | 张贤存 | 2.5 | 青岛维客集团 | 百货商场 |
| 37 | 陈发树 | 2.5 | 新华都实业集团 | 超市、大卖场 |
| 39 | 费国强 | 2 | 深圳顺电连锁 | 家电零售 |
| 39 | 谢子龙 | 2 | 湖南老百姓大药房 | 连锁药房 |
