胡润2006最具有投资价值的A股上市公司
按排名看榜单:
按地区看榜单:
按出身地看榜单:
小提示:点击财富数字了解企业家历年财富变化趋势;点击企业家名字了解其年龄,出生地,财富故事;
| 排名 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 行业 | 证券代码 | 民营企业 |
| 1 | G宝钛 | 663 | 金属非金属 | 600456 | 否 |
| 2 | G航天 | 661 | 汽车零配件与设备 | 600151 | 否 |
| 3 | 洪都航空 | 538 | 航天航空与国防 | 600316 | 否 |
| 4 | G天威 | 521 | 电气部件与设备 | 600550 | 否 |
| 5 | 中钨高新 | 393 | 金属非金属 | 000657 | 是 |
| 6 | G鲁黄金 | 392 | 黄金 | 600547 | 否 |
| 7 | G平高 | 384 | 电气部件与设备 | 600312 | 否 |
| 8 | G中黄金 | 379 | 黄金 | 600489 | 否 |
| 9 | G众和 | 375 | 铝 | 600888 | 是 |
| 10 | G厦钨 | 369 | 金属非金属 | 600549 | 否 |
| 11 | 宁波华翔 | 358 | 汽车零配件与设备 | 002048 | 是 |
| 12 | G中信 | 358 | 投资银行业与经纪业 | 600030 | 否 |
| 13 | G南糖 | 357 | 食品加工与肉类 | 000911 | 否 |
| 14 | G中金 | 342 | 金属非金属 | 000060 | 否 |
| 15 | G宏达 | 342 | 金属非金属 | 600331 | 是 |
| 16 | G老窖 | 331 | 白酒与葡萄酒 | 000568 | 否 |
| 17 | G卫星 | 319 | 航天航空与国防 | 600118 | 否 |
| 18 | GST环球 | 312 | 纸制品 | 000718 | 是 |
| 19 | 上海家化 | 306 | 个人用品 | 600315 | 否 |
| 20 | G南玻 | 302 | 建材 | 000012 | 否 |
| 21 | 大商股份 | 297 | 大卖场与超市 | 600694 | 否 |
| 22 | G振华 | 291 | 建筑、农业机械与重型卡车 | 600320 | 否 |
| 23 | ST大盈 | 290 | 食品加工与肉类 | 600844 | 否 |
| 24 | G晨光 | 288 | 建筑、农业机械与重型卡车 | 600501 | 否 |
| 25 | G西飞 | 285 | 航天航空与国防 | 000768 | 否 |
| 26 | G金马 | 277 | 信息技术咨询与其他服务 | 000602 | 否 |
| 27 | 天地科技 | 276 | 工业机械 | 600582 | 否 |
| 28 | G藏矿业 | 272 | 金属非金属 | 000762 | 否 |
| 29 | G长峰 | 268 | 综合类 | 600855 | 否 |
| 30 | G特变 | 267 | 电气部件与设备 | 600089 | 否 |
| 31 | G航动力 | 263 | 工业机械 | 600343 | 否 |
| 32 | 航天电器 | 261 | 电气部件与设备 | 002025 | 否 |
| 33 | 苏宁电器 | 258 | 电脑与电子产品零售 | 002024 | 是 |
| 34 | G综超 | 256 | 大卖场与超市 | 600361 | 否 |
| 35 | G苏阳光 | 253 | 纺织品 | 600220 | 否 |
| 36 | 科华生物 | 250 | 生物科技 | 002022 | 是 |
| 37 | G银座 | 249 | 百货商店 | 600858 | 否 |
| 38 | G江铜 | 249 | 金属非金属 | 600362 | 否 |
| 39 | 华兰生物 | 248 | 生物科技 | 002007 | 是 |
| 40 | G驰宏 | 247 | 金属非金属 | 600497 | 否 |
| 41 | G火箭 | 247 | 航天航空与国防 | 600879 | 否 |
| 42 | G丰原 | 246 | 食品加工与肉类 | 000930 | 否 |
| 43 | G汾酒 | 240 | 白酒与葡萄酒 | 600809 | 否 |
| 44 | G甘化 | 240 | 食品加工与肉类 | 000576 | 否 |
| 45 | G北重 | 240 | 建筑、农业机械与重型卡车 | 600262 | 否 |
| 46 | G宝能源 | 239 | 电力 | 000690 | 是 |
| 47 | G航信 | 238 | 电子设备制造商 | 600271 | 否 |
| 48 | G用友 | 237 | 应用软件 | 600588 | 是 |
| 49 | G成大 | 236 | 消费品经销商 | 600739 | 否 |
| 50 | 贵糖股份 | 231 | 食品加工与肉类 | 000833 | 否 |
财富排行:
