观澜湖2006胡润百富榜
按排名看榜单:
按年龄看榜单:
按财富看榜单:
按行业看榜单:
按地区看榜单:
按出身地看榜单:
小提示:点击财富数字了解企业家历年财富变化趋势;点击企业家名字了解其年龄,出生地,财富故事;
| 2006排名 | 姓名 | 财富(亿) | 公司 | 行业 |
| 1 | 张茵 | 270 | 玖龙纸业 | 包装纸及原料 |
| 3 | 朱孟依 | 165 | 合生创展 | 房地产 |
| 8 | 钟声坚 | 110 | 仁恒集团 | 房地产 |
| 10 | 许家印 | 100 | 恒大集团 | 房地产、钢铁 |
| 16 | 严介和 | 75 | 太平洋建设 | 基础设施建设与投资 |
| 18 | 李金元 | 68 | 天狮集团 | 保健品直销 |
| 29 | 宋卫平、夏一波夫妇 | 56 | 绿城集团 | 房地产 |
| 38 | 陈发树 | 48 | 新华都实业集团 | 零售、金矿、旅游 |
| 56 | 黄伟 | 40 | 新湖集团 | 房地产 |
| 69 | 张瑜平家族 | 37 | 新宇亨得利 | 钟表连锁 |
| 70 | 杨休 | 35 | 天地集团 | 文化、体育、教育、纺织、高科技、房地产、商业服务业 |
| 97 | 李东军 | 30 | 锦联集团 | 物流 |
| 97 | 荣海 | 30 | 海星集团 | 饮料、公路、重化工、科技 |
| 108 | 沈雯 | 28 | 紫江集团 | 包装印刷、精密制造、房地产 |
| 114 | 丁敏儿家族 | 27 | 华鼎集团 | 服装 |
| 114 | 楼国强 | 27 | 金田铜业 | 铜加工 |
| 123 | 沈国军 | 25 | 银泰集团 | 房地产、零售、金融 |
| 137 | 米恩华 | 22 | 华凌集团 | 商品批发市场 |
| 145 | 胡成中 | 21 | 德力西集团 | 工业电器、输变电设备、房地产 |
| 145 | 张跃 | 21 | 远大空调 | 中央空调 |
| 152 | 陈清渊家族 | 20 | 银鹭集团 | 饮料 |
| 152 | 段永平 | 20 | 步步高 | 终端电子产品、投资 |
| 152 | 冯立社家族 | 20 | 金牛生物 | 投资、生物科技 |
| 152 | 高元坤 | 20 | 力诺集团 | 玻璃、太阳能产品 |
| 152 | 王华 | 20 | 金盛集团 | 房地产,家具连锁 |
| 152 | 王树清 | 20 | 西郊庄园 | 房地产 |
| 180 | 蔡天真 | 19 | 泰山石化 | 石油贸易、运输、仓储 |
| 180 | 陈伟峰 | 19 | 瀛通集团 | 房地产 |
| 185 | 郑元豹 | 18 | 人民电器 | 工业电器、房地产 |
| 191 | 柯希平 | 17 | 紫金矿业 | 矿业 |
| 191 | 明金星 | 17 | 大众食品 | 肉制品 |
| 191 | 薛向东 | 17 | 东华合创 | IT服务 |
| 203 | 陈荣 | 16 | 中路集团 | 保龄球、自行车、投资 |
| 203 | 吉为 | 16 | 威胜仪表 | 仪表 |
| 221 | 崔根良 | 15 | 亨通集团 | 光纤光缆、房地产 |
| 221 | 刘根山 | 15 | 茂盛集团 | 基建、上海房地产 |
| 221 | 明德泉 | 15 | 天寰营养集团 | 营养食品 |
| 221 | 吴一坚 | 15 | 金花集团 | 房地产、投资、医药 |
| 242 | 戴伟 | 14 | 汉思能源 | 石油、液化石油产品专用码头及储存服务 |
| 251 | 陈维平 | 13 | 麦达斯控股 | 铝合金、聚乙烯管 |
| 251 | 徐传化、徐冠巨 | 13 | 传化集团 | 聚氨酯 |
| 251 | 张思民 | 13 | 海王集团 | 医药 |
| 274 | 陈丽芬 | 12 | 江苏阳光 | 纺织、投资 |
| 281 | 郝续宽 | 12 | 维信集团 | 羊绒制品、公路桥梁经营建筑、纸制品 |
| 281 | 黄鸣 | 12 | 皇明集团 | 太阳能产品 |
| 281 | 施锦秀 | 12 | 锦秀集团 | 旅游、物流、热电厂经营、IT和贸易 |
| 281 | 俞国生 | 12 | 野风集团 | 房地产、服装 |
| 306 | 霍东龄 | 11 | 京信通信 | 通信设备 |
| 306 | 涂辉龙 | 11 | 海雅集团 | 零售 |
| 306 | 王学利 | 11 | 德利得 | 物流、有色金属加工 |
| 324 | 胡明聪 | 10 | 白云电器 | 电器设备 |
| 324 | 罗韶宇家族 | 10 | 东银集团 | 汽车制造业(防弹运钞车)、房地产、石化 |
| 324 | 王明均 | 10 | 冠利达波顿香料 | 香料 |
| 324 | 武世荣 | 10 | 万正投资集团 | 城市建设投资、白酒、房地产 |
| 324 | 张玉其 | 10 | 振兴纸业 | 造纸 |
| 324 | 赵永亮 | 10 | 东达蒙古王集团 | 羊绒制品、公路桥梁经营建筑、纸制品 |
| 367 | 黄小平 | 10 | 常发集团 | 内燃机、农业装备、制冷器材、房地产 |
| 375 | 何燕 | 9 | 国腾实业集团 | 通讯 |
| 375 | 华国强 | 9 | 阳光投资 | 投资 |
| 375 | 李春明 | 9 | 优龙物业 | 房地产 |
| 375 | 苏志刚 | 9 | 长隆集团 | 乐园、鳄鱼养殖 |
| 375 | 汪建国 | 9 | 五星电器 | 家电零售 |
| 405 | 陈凯旋 | 8 | 立白 | 洗涤用品 |
| 405 | 陈礼斌 | 8 | 常州侨裕集团 | 旅游产品、酒店、房地产 |
| 405 | 冯东明 | 8 | 美克投资集团 | 家具、投资 |
| 405 | 薛靛民 | 8 | 阳光集团 | 煤炭 |
| 405 | 尤小平家族 | 8 | 华峰集团 | 聚氨酯鞋底原液、聚氨酯革用树脂、氨纶 |
| 438 | 陈涵霖 | 8 | 中国汽车系统 | 汽车零配件 |
| 438 | 陈晓 | 8 | 永乐家电 | 家电零售连锁 |
| 438 | 傅军 | 8 | 新华联 | 房地产、汽车、酒业、化工、城市燃气 |
| 438 | 花欣 | 8 | 迈普集团 | 通信设备 |
| 438 | 阮加根 | 8 | 闰土化工集团 | 染料 |
| 438 | 沈凤飞 | 8 | 华成控股集团 | 建筑 |
| 438 | 汪力成 | 8 | 华立集团 | 电子仪表 |
| 438 | 王若雄 | 8 | 天泰集团 | 青岛房地产 |
| 438 | 吴坚忠 | 8 | 物美商业 | 超市,大卖场 |
| 438 | 吴鹰 | 8 | UT斯达康 | 通信系统和设备 |
| 438 | 赵蓓 | 8 | 苏宁电器 | 电器零售 |
财富排行:

