观澜湖2006胡润百富榜
按排名看榜单:
按年龄看榜单:
按财富看榜单:
按行业看榜单:
按地区看榜单:
按出身地看榜单:
小提示:点击财富数字了解企业家历年财富变化趋势;点击企业家名字了解其年龄,出生地,财富故事;
| 2006排名 | 姓名 | 财富(亿) | 公司 | 行业 |
| 6 | 荣智健 | 145 | 中信泰富 | 航空、基础设施、房地产和电信 |
| 11 | 鲁冠球家族 | 90 | 万向集团 | 汽车配件 |
| 14 | 宗庆后 | 80 | 娃哈哈 | 软饮料、童装 |
| 20 | 吕慧、陈宁宁 | 65 | 嘉鑫控股 | 钢铁、铁矿石进出口、金融 |
| 25 | 陈丽华 | 60 | 富华集团 | 房地产、俱乐部、紫檀博物馆 |
| 25 | 叶立培 | 60 | 仲盛集团 | 上海房地产 |
| 30 | 徐镜人 | 55 | 扬子江药业 | 医药 |
| 33 | 潘政民、吴春媛夫妇 | 51 | AAC声学科技 | 声学元件制造 |
| 34 | 张静章 | 50 | 海天集团 | 注塑机 |
| 47 | 贾廷亮、王锁兰夫妇 | 42 | 大土河焦化 | 煤炭 |
| 51 | 杨文瑛家族 | 41 | 晨讯科技集团 | 手机及无线通讯模块 |
| 56 | 曹德旺 | 40 | 福耀玻璃 | 玻璃 |
| 56 | 姚巨货家族 | 40 | 美锦能源集团 | 煤炭、化工、金属材料 |
| 73 | 魏东、姚娟 | 35 | 福记食品 | 食品 |
| 82 | 沈文荣 | 34 | 沙钢集团 | 钢铁 |
| 85 | 陈泽民 | 33 | 三全食品 | 速冻食品 |
| 85 | 刘志强、翟美卿 | 33 | 香江集团 | 房地产、家具零售 |
| 94 | 刘绍喜、刘绍生兄弟 | 31 | 宜华集团 | 木制品加工、房地产 |
| 114 | 郑坚江 | 27 | 奥克斯集团 | 电子产品,空调 |
| 145 | 梁庆德家族 | 21 | 格兰仕 | 家电 |
| 145 | 周耀庭、周海江 | 21 | 红豆集团 | 服装 |
| 152 | 陆克平 | 20 | 江苏阳光 | 纺织 |
| 152 | 周辞美 | 20 | 华翔集团 | 汽车配件 |
| 180 | 顾云奎家族 | 19 | 永鼎集团 | 光缆 |
| 185 | 吴栋材 | 18 | 永钢集团 | 钢铁 |
| 203 | 冯海良、冯亚丽 | 16 | 海亮集团 | 铜加工 |
| 203 | 何享健 | 16 | 美的集团 | 家电 |
| 203 | 袁志敏、熊海涛夫妇 | 16 | 金发科技 | 塑料 |
| 221 | 吴炳新、吴思伟 | 15 | 三株药业 | 医药 |
| 242 | 蔡清楚 | 14 | 天时达 | 通讯终端 |
| 242 | 尹明善 | 14 | 力帆集团 | 摩托车、汽车 |
| 251 | 潘石屹、张欣 | 13 | SOHO中国 | 房地产 |
| 251 | 荣克敏 | 13 | 金迪生物科技 | 废水处理 |
| 251 | 施健&司晓东 | 13 | 上海置业 | 房地产 |
| 274 | 安治富 | 12 | 富临实业 | 房地产、交通运输、工业 |
| 281 | 苏增福 | 12 | 苏泊尔集团 | 厨具 |
| 281 | 徐连国、徐连宽 | 12 | 江苏中大 | 烤漆房、汽车 |
| 281 | 徐万茂 | 12 | 华茂集团 | 文具、教育 |
| 324 | 阮水龙 | 10 | 龙盛集团 | 染料 |
| 324 | 叶明钦、史晓燕 | 10 | 金港控股、伊利诺伊 | 赛车场、家居连锁 |
| 324 | 张芝庭家族 | 10 | 贵州神奇集团 | 医药、酒店 |
| 324 | 郑定平 | 10 | 大印象 | 保健品 |
| 375 | 虞阿五 | 9 | 日月首饰集团 | 珠宝 |
| 375 | 张兴标 | 9 | 兴盛集团 | 房地产 |
| 405 | 关凌翔、梁慧英 | 8 | 翔峰集团 | 包装、塑料制瓶、薄膜、纸制品 |
| 438 | 曹明芳,曹克波 | 8 | 模塑集团 | 汽车零配件、模具机械、房地产 |
| 438 | 侯立尊 | 8 | 金桥焊材 | 焊材 |
| 438 | 赖振元 | 8 | 龙元建设集团 | 建筑工程 |
| 438 | 任正非 | 8 | 华为技术 | 通讯 |
| 438 | 俞渝、李国庆夫妇 | 8 | 当当网 | 网络零售 |
财富排行:

