观澜湖2006胡润百富榜
按排名看榜单:
按地区看榜单:
按出身地看榜单:
小提示:点击财富数字了解企业家历年财富变化趋势;点击企业家名字了解其年龄,出生地,财富故事;
| 2006排名 | 姓名 | 财富(亿) | 公司 | 行业 |
| 56 | 曹德旺 | 40 | 福耀玻璃 | 玻璃 |
| 56 | 郭浩 | 40 | 超大现代农业集团 | 有机农业 |
| 56 | 黄伟 | 40 | 新湖集团 | 房地产 |
| 56 | 李赶坡 | 40 | 敬业集团 | 钢铁、化工、酒店 |
| 56 | 李兆会家族 | 40 | 海鑫集团 | 钢铁 |
| 56 | 马化腾 | 40 | 腾讯 | 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C |
| 56 | 马云 | 40 | 阿里巴巴 | 电子商务 |
| 56 | 严彬 | 40 | 华彬集团 | 房地产、高尔夫球场、饮料 |
| 56 | 颜立燕 | 40 | 达德投资 | 房地产 |
| 56 | 杨澜 | 40 | 阳光媒体投资 | 传媒 |
| 56 | 姚巨货家族 | 40 | 美锦能源集团 | 煤炭、化工、金属材料 |
| 67 | 黄如论 | 39 | 世纪金源 | 房地产 |
| 68 | 缪寿良 | 38 | 富源集团 | 房地产、商业、物业管理、工业、教育等 |
| 69 | 张瑜平家族 | 37 | 新宇亨得利 | 钟表连锁 |
| 70 | 李宁 | 36 | 李宁公司 | 体育用品 |
| 70 | 修涞贵 | 36 | 修正药业 | 医药 |
| 70 | 杨休 | 35 | 天地集团 | 文化、体育、教育、纺织、高科技、房地产、商业服务业 |
| 73 | 陈惠南 | 35 | 华尔润 | 玻璃 |
| 73 | 高德康 | 35 | 波司登 | 羽绒服 |
| 73 | 高仕军 | 35 | 高力实业集团 | 房地产 |
| 73 | 李彬兰 | 35 | 新一佳 | 零售 |
| 73 | 李洪信 | 35 | 太阳纸业 | 纸制品 |
| 73 | 李彦宏 | 35 | 百度 | 搜索引擎 |
| 73 | 梁信军 | 35 | 复星集团 | 房地产、钢铁、医药、零售、金矿、金融、媒体 |
| 73 | 魏东、姚娟 | 35 | 福记食品 | 食品 |
| 73 | 周庆治 | 35 | 南都集团 | 房地产、基础设施 |
| 82 | 冯光成 | 34 | 光宇集团 | 玻璃 |
| 82 | 刘汉元、管亚梅夫妇 | 34 | 通威集团 | 饲料、水产养殖、建筑工程 |
| 82 | 沈文荣 | 34 | 沙钢集团 | 钢铁 |
| 85 | 陈泽民 | 33 | 三全食品 | 速冻食品 |
| 85 | 刘志强、翟美卿 | 33 | 香江集团 | 房地产、家具零售 |
| 85 | 楼忠福 | 33 | 广厦集团 | 建筑、房地产 |
| 85 | 施文博 | 33 | 恒安集团 | 个人护理用品 |
| 85 | 王伟贤 | 33 | 盛高置地 | 房地产 |
| 85 | 周成建 | 33 | 美特斯邦威 | 服装 |
| 85 | 朱保国家族 | 33 | 健康元药业 | 医药 |
| 92 | 戴皓 | 32 | 中发实业 | 房地产、金融 |
| 92 | 俞建秋 | 32 | 古杉集团 | 生物柴油 |
| 94 | 李振江 | 31 | 神威药业 | 医药 |
| 94 | 刘绍喜、刘绍生兄弟 | 31 | 宜华集团 | 木制品加工、房地产 |
| 94 | 吕向阳 | 31 | 融捷投资管理集团 | 金融、充电电池、矿产 |
| 97 | 成清波 | 30 | 国泰恒生 | 房地产、金融 |
| 97 | 杜厦 | 30 | 家世界 | 零售 |
| 97 | 黄怒波 | 30 | 中坤集团 | 房地产、旅游 |
| 97 | 李东军 | 30 | 锦联集团 | 物流 |
| 97 | 马建荣 | 30 | 申洲针织 | 针织品 |
| 97 | 荣海 | 30 | 海星集团 | 饮料、公路、重化工、科技 |
| 97 | 王传福 | 30 | 比亚迪 | 充电电池、汽车 |
| 97 | 王树生 | 30 | 大田快递 | 物流 |
| 97 | 王水福 | 30 | 西子联合控股 | 电梯、房地产 |
| 97 | 许连捷 | 30 | 恒安集团 | 个人护理用品 |
| 97 | 张雷 | 30 | 当代集团 | 房地产 |
| 108 | 戴志康 | 28 | 证大集团 | 房地产、能源 |
| 108 | 高峰 | 28 | 华冶钢铁集团 | 钢材物流 |
| 108 | 林友耀 | 28 | 宝华集团 | 保险 |
| 108 | 沈雯 | 28 | 紫江集团 | 包装印刷、精密制造、房地产 |
| 108 | 孙荫环 | 28 | 亿达集团 | 房地产 |
| 108 | 王勇 | 28 | 西王糖业 | 制糖 |
| 114 | 丁敏儿家族 | 27 | 华鼎集团 | 服装 |
| 114 | 钭正刚 | 27 | 锦江集团 | 环境能源、纺织、制药、制纸 |
| 114 | 黄水寿 | 27 | 大东南集团 | 塑料制品 |
| 114 | 楼国强 | 27 | 金田铜业 | 铜加工 |
| 114 | 郑坚江 | 27 | 奥克斯集团 | 电子产品,空调 |
| 114 | 朱新礼 | 27 | 汇源集团 | 饮料 |
| 120 | 寿柏年 | 26 | 绿城集团 | 房地产 |
| 120 | 王文京 | 26 | 用友软件 | 商用软件 |
| 120 | 魏建军家族 | 26 | 长城汽车 | 汽车 |
| 123 | 丁立国、赵静夫妇 | 25 | 德龙钢铁 | 钢铁 |
| 123 | 黄文仔 | 25 | 宏宇集团 | 房地产 |
| 123 | 李兴浩 | 25 | 志高空调 | 空调 |
| 123 | 倪召兴 | 25 | 中融集团 | 房地产、能源 |
| 123 | 戚金兴 | 25 | 滨江房产 | 房地产 |
| 123 | 沈国军 | 25 | 银泰集团 | 房地产、零售、金融 |
| 123 | 俞建伟 | 25 | 宝华集团 | 保险 |
| 130 | 车建兴 | 24 | 红星家具集团 | 商业地产 |
| 130 | 陈华 | 24 | 京基集团 | 房地产 |
| 130 | 韩国龙及其家族 | 24 | 冠城集团 | 房地产 |
| 130 | 杨绍鹏 | 24 | 海丰国际航运集团 | 物流,船舶代理 |
| 134 | 何金明 | 23 | 人人乐 | 零售 |
| 134 | 王伟 | 23 | 裕昌隆工贸 | 保险 |
| 134 | 张建华 | 23 | 福信集团 | 金融、房地产 |
| 137 | 李宝库 | 22 | 坤和集团 | 房地产 |
| 137 | 梁稳根 | 22 | 三一集团 | 重型机械 |
| 137 | 梁希森 | 22 | 希森集团 | 房地产 |
| 137 | 米恩华 | 22 | 华凌集团 | 商品批发市场 |
| 137 | 庞宝根 | 22 | 宝业集团 | 建筑业 |
| 137 | 邱光和 | 22 | 森马集团 | 服装 |
| 137 | 徐之伟 | 22 | 隆力奇集团 | 日化 |
| 137 | 叶祥尧 | 22 | 长城电器 | 电器 |
| 145 | 胡成中 | 21 | 德力西集团 | 工业电器、输变电设备、房地产 |
| 145 | 梁庆德家族 | 21 | 格兰仕 | 家电 |
| 145 | 刘长乐 | 21 | 凤凰卫视 | 传媒 |
| 145 | 欧亚平 | 21 | 百仕达控股 | 城市燃气、深圳房地产 |
| 145 | 宋德安 | 21 | 德胜钢铁 | 钢铁 |
| 145 | 张跃 | 21 | 远大空调 | 中央空调 |
| 145 | 周耀庭、周海江 | 21 | 红豆集团 | 服装 |
| 152 | 陈建华 | 20 | 恒力集团 | 化纤、房地产 |
| 152 | 陈清渊家族 | 20 | 银鹭集团 | 饮料 |
| 152 | 陈早春 | 20 | 前沿控股 | 房地产服务、工业园、酒店 |
| 152 | 段永平 | 20 | 步步高 | 终端电子产品、投资 |
| 152 | 冯立社家族 | 20 | 金牛生物 | 投资、生物科技 |
| 152 | 冯校根 | 20 | 娃哈哈 | 饮料、童装 |
| 152 | 高纪凡 | 20 | 天合光能 | 太阳能发电 |
| 152 | 高元坤 | 20 | 力诺集团 | 玻璃、太阳能产品 |
| 152 | 李勤夫 | 20 | 茉织华 | 纺织、印刷、房地产 |
| 152 | 李书福 | 20 | 吉利集团 | 汽车 |
| 152 | 李永军兄弟 | 20 | 喜之郎 | 果冻 |
| 152 | 刘承玮 | 20 | 官房集团 | 房地产 |
| 152 | 陆克平 | 20 | 江苏阳光 | 纺织 |
| 152 | 宓春磊 | 20 | 中瀛集团 | 进出口贸易、煤炭、房地产、通信、基础设施建设 |
| 152 | 秦志尚 | 20 | 新科电子 | 电子产品 |
| 152 | 史跃武 | 20 | 振兴集团 | 电解铝、煤炭、电 |
| 152 | 孙宏斌 | 20 | 顺驰 | 房地产 |
| 152 | 孙寿宽 | 20 | 嘉晨集团 | 耐火材料 |
| 152 | 王华 | 20 | 金盛集团 | 房地产,家具连锁 |
| 152 | 王树清 | 20 | 西郊庄园 | 房地产 |
| 152 | 王填 | 20 | 步步高超市 | 零售 |
| 152 | 吴扬 | 20 | 欧美企业集团 | 水处理 |
| 152 | 俞敏洪 | 20 | 新东方 | 教育 |
| 152 | 张文中 | 20 | 物美商业 | 零售 |
| 152 | 周传有 | 20 | 中金投资 | 房地产、矿产 |
| 152 | 周辞美 | 20 | 华翔集团 | 汽车配件 |
| 152 | 朱志平 | 20 | 同方投资 | 房地产 |
| 179 | 韩文臣 | 20 | 宝业集团 | 钢铁 |
| 180 | 蔡天真 | 19 | 泰山石化 | 石油贸易、运输、仓储 |
| 180 | 陈伟峰 | 19 | 瀛通集团 | 房地产 |
| 180 | 顾云奎家族 | 19 | 永鼎集团 | 光缆 |
| 180 | 邝汇珍 | 19 | 亚洲铝业 | 铝型材 |
| 180 | 虞锋 | 19 | 分众传媒 | 传媒 |
| 185 | 陈索斌 | 18 | 金王集团 | 蜡烛制造 |
| 185 | 吴栋材 | 18 | 永钢集团 | 钢铁 |
| 185 | 杨铿 | 18 | 蓝光集团 | 房地产、饮料 |
| 185 | 张朝阳 | 18 | 搜狐 | 门户网站 |
| 185 | 郑元豹 | 18 | 人民电器 | 工业电器、房地产 |
| 190 | 袁玉珠 | 18 | 中阳钢铁 | 钢铁 |
| 191 | 柯希平 | 17 | 紫金矿业 | 矿业 |
| 191 | 李松坚 | 17 | 明园集团 | 房地产、投资 |
| 191 | 明金星 | 17 | 大众食品 | 肉制品 |
| 191 | 孙启玉 | 17 | 万杰集团 | 化纤、钢铁 |
| 191 | 吴岳明 | 17 | 丰立集团 | 钢铁 |
| 191 | 谢炳 | 17 | 中国生物制药 | 制药 |
| 191 | 薛向东 | 17 | 东华合创 | IT服务 |
| 191 | 张明园 | 17 | 三新实业 | 房地产 |
| 191 | 郑胜涛 | 17 | 神力集团 | 机械制造、房地产 |
| 200 | 李兴 | 16 | 澄星实业 | 化工 |
| 200 | 盛军海家族 | 16 | 罗蒙集团 | 服装 |
| 200 | 王建沂 | 16 | 富通集团 | 通信光纤光缆 |
| 203 | 陈荣 | 16 | 中路集团 | 保龄球、自行车、投资 |
| 203 | 冯海良、冯亚丽 | 16 | 海亮集团 | 铜加工 |
| 203 | 何享健 | 16 | 美的集团 | 家电 |
| 203 | 胡葆森 | 16 | 建业集团 | 房地产 |
| 203 | 黄少良家族 | 16 | 旭飞集团 | 房地产、贸易 |
| 203 | 吉为 | 16 | 威胜仪表 | 仪表 |
| 203 | 蒋业华 | 16 | 华宇集团 | 房地产 |
| 203 | 李致强 | 16 | 万隆集团 | 房地产 |
| 203 | 施建祥 | 16 | 快鹿投资 | 工业园、电线电缆 |
| 203 | 王均金 | 16 | 均瑶集团 | 现代服务业 |
| 203 | 王尤山 | 16 | 中脉科技 | 健康产业 |
| 203 | 徐其明 | 16 | 徐龙食品 | 水产品 |
| 203 | 袁志敏、熊海涛夫妇 | 16 | 金发科技 | 塑料 |
| 203 | 张志东 | 16 | 腾讯 | 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C |
| 217 | 范伟 | 16 | 复星集团 | 房地产,医药,钢铁,金融、金矿、媒体 |
| 217 | 梁亮胜 | 16 | 丝宝集团 | 洗裕用品, 女士卫生用品、化妆品 |
| 217 | 任运良及其家族 | 16 | 华丰集团 | 特种材料、塑料管道、辽宁和长春房地产 |
| 217 | 汪群斌 | 16 | 复星集团 | 房地产,医药,钢铁,金融、金矿、媒体 |
财富排行:
榜单编制方法:
我们在一年中,走访了中国各地,调研了超过2000家的民营企业、私人公司,我们的数据来源有上市公司、行业公报、工商局、工商联与最为重要的面谈。但由于中国民营企业和经济环境还存在着一定的不透明度,因此榜单中勘误在所难免,数字也仅供参考。
百富榜的编制既是一门科学,也是一门艺术。我们最大的目的不仅仅是挖掘表面数字,寻找最富有的人,而是绘制一张中国经济的全景图,如果能有读者从中找到创业的目标与道路,将是我们最大的欣慰。
非上市公司:
该公司2005年度净利润X该公司所对应的行业市盈率X企业主所占股份作为排名主要依据。
copyright © 2005 - 2008 www.hurun.net