观澜湖2006胡润百富榜
按排名看榜单:
按年龄看榜单:
按财富看榜单:
按行业看榜单:
按地区看榜单:
按出身地看榜单:
小提示:点击财富数字了解企业家历年财富变化趋势;点击企业家名字了解其年龄,出生地,财富故事;
| 2006排名 | 姓名 | 财富(亿) | 公司 | 行业 |
| 51 | 李伟 | 41 | 思念食品 | 速冻食品 |
| 51 | 江南春 | 41 | 分众传媒 | 楼宇广告 |
| 51 | 李非列 | 41 | 飞尚集团 | 矿产、钢铁、能源 |
| 51 | 卢志强 | 41 | 泛海集团 | 房地产、金融 |
| 51 | 杨文瑛家族 | 41 | 晨讯科技集团 | 手机及无线通讯模块 |
| 56 | 曹德旺 | 40 | 福耀玻璃 | 玻璃 |
| 56 | 郭浩 | 40 | 超大现代农业集团 | 有机农业 |
| 56 | 黄伟 | 40 | 新湖集团 | 房地产 |
| 56 | 李赶坡 | 40 | 敬业集团 | 钢铁、化工、酒店 |
| 56 | 李兆会家族 | 40 | 海鑫集团 | 钢铁 |
| 56 | 马化腾 | 40 | 腾讯 | 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C |
| 56 | 马云 | 40 | 阿里巴巴 | 电子商务 |
| 56 | 严彬 | 40 | 华彬集团 | 房地产、高尔夫球场、饮料 |
| 56 | 颜立燕 | 40 | 达德投资 | 房地产 |
| 56 | 杨澜 | 40 | 阳光媒体投资 | 传媒 |
| 56 | 姚巨货家族 | 40 | 美锦能源集团 | 煤炭、化工、金属材料 |
| 67 | 黄如论 | 39 | 世纪金源 | 房地产 |
| 68 | 缪寿良 | 38 | 富源集团 | 房地产、商业、物业管理、工业、教育等 |
| 69 | 张瑜平家族 | 37 | 新宇亨得利 | 钟表连锁 |
| 70 | 李宁 | 36 | 李宁公司 | 体育用品 |
| 70 | 修涞贵 | 36 | 修正药业 | 医药 |
| 70 | 杨休 | 35 | 天地集团 | 文化、体育、教育、纺织、高科技、房地产、商业服务业 |
| 73 | 陈惠南 | 35 | 华尔润 | 玻璃 |
| 73 | 高德康 | 35 | 波司登 | 羽绒服 |
| 73 | 高仕军 | 35 | 高力实业集团 | 房地产 |
| 73 | 李彬兰 | 35 | 新一佳 | 零售 |
| 73 | 李洪信 | 35 | 太阳纸业 | 纸制品 |
| 73 | 李彦宏 | 35 | 百度 | 搜索引擎 |
| 73 | 梁信军 | 35 | 复星集团 | 房地产、钢铁、医药、零售、金矿、金融、媒体 |
| 73 | 魏东、姚娟 | 35 | 福记食品 | 食品 |
| 73 | 周庆治 | 35 | 南都集团 | 房地产、基础设施 |
| 82 | 冯光成 | 34 | 光宇集团 | 玻璃 |
| 82 | 刘汉元、管亚梅夫妇 | 34 | 通威集团 | 饲料、水产养殖、建筑工程 |
| 82 | 沈文荣 | 34 | 沙钢集团 | 钢铁 |
| 85 | 陈泽民 | 33 | 三全食品 | 速冻食品 |
| 85 | 刘志强、翟美卿 | 33 | 香江集团 | 房地产、家具零售 |
| 85 | 楼忠福 | 33 | 广厦集团 | 建筑、房地产 |
| 85 | 施文博 | 33 | 恒安集团 | 个人护理用品 |
| 85 | 王伟贤 | 33 | 盛高置地 | 房地产 |
| 85 | 周成建 | 33 | 美特斯邦威 | 服装 |
| 85 | 朱保国家族 | 33 | 健康元药业 | 医药 |
| 92 | 戴皓 | 32 | 中发实业 | 房地产、金融 |
| 92 | 俞建秋 | 32 | 古杉集团 | 生物柴油 |
| 94 | 李振江 | 31 | 神威药业 | 医药 |
| 94 | 刘绍喜、刘绍生兄弟 | 31 | 宜华集团 | 木制品加工、房地产 |
| 94 | 吕向阳 | 31 | 融捷投资管理集团 | 金融、充电电池、矿产 |
| 97 | 成清波 | 30 | 国泰恒生 | 房地产、金融 |
| 97 | 杜厦 | 30 | 家世界 | 零售 |
| 97 | 黄怒波 | 30 | 中坤集团 | 房地产、旅游 |
| 97 | 李东军 | 30 | 锦联集团 | 物流 |
财富排行:

