观澜湖2006胡润百富榜
按排名看榜单:
按年龄看榜单:
按财富看榜单:
按行业看榜单:
按地区看榜单:
按出身地看榜单:
小提示:点击财富数字了解企业家历年财富变化趋势;点击企业家名字了解其年龄,出生地,财富故事;
| 2006排名 | 姓名 | 财富(亿) | 公司 | 行业 |
| 97 | 马建荣 | 30 | 申洲针织 | 针织品 |
| 97 | 荣海 | 30 | 海星集团 | 饮料、公路、重化工、科技 |
| 97 | 王传福 | 30 | 比亚迪 | 充电电池、汽车 |
| 97 | 王树生 | 30 | 大田快递 | 物流 |
| 97 | 王水福 | 30 | 西子联合控股 | 电梯、房地产 |
| 97 | 许连捷 | 30 | 恒安集团 | 个人护理用品 |
| 97 | 张雷 | 30 | 当代集团 | 房地产 |
| 108 | 戴志康 | 28 | 证大集团 | 房地产、能源 |
| 108 | 高峰 | 28 | 华冶钢铁集团 | 钢材物流 |
| 108 | 林友耀 | 28 | 宝华集团 | 保险 |
| 108 | 沈雯 | 28 | 紫江集团 | 包装印刷、精密制造、房地产 |
| 108 | 孙荫环 | 28 | 亿达集团 | 房地产 |
| 108 | 王勇 | 28 | 西王糖业 | 制糖 |
| 114 | 丁敏儿家族 | 27 | 华鼎集团 | 服装 |
| 114 | 钭正刚 | 27 | 锦江集团 | 环境能源、纺织、制药、制纸 |
| 114 | 黄水寿 | 27 | 大东南集团 | 塑料制品 |
| 114 | 楼国强 | 27 | 金田铜业 | 铜加工 |
| 114 | 郑坚江 | 27 | 奥克斯集团 | 电子产品,空调 |
| 114 | 朱新礼 | 27 | 汇源集团 | 饮料 |
| 120 | 寿柏年 | 26 | 绿城集团 | 房地产 |
| 120 | 王文京 | 26 | 用友软件 | 商用软件 |
| 120 | 魏建军家族 | 26 | 长城汽车 | 汽车 |
| 123 | 丁立国、赵静夫妇 | 25 | 德龙钢铁 | 钢铁 |
| 123 | 黄文仔 | 25 | 宏宇集团 | 房地产 |
| 123 | 李兴浩 | 25 | 志高空调 | 空调 |
| 123 | 倪召兴 | 25 | 中融集团 | 房地产、能源 |
| 123 | 戚金兴 | 25 | 滨江房产 | 房地产 |
| 123 | 沈国军 | 25 | 银泰集团 | 房地产、零售、金融 |
| 123 | 俞建伟 | 25 | 宝华集团 | 保险 |
| 130 | 车建兴 | 24 | 红星家具集团 | 商业地产 |
| 130 | 陈华 | 24 | 京基集团 | 房地产 |
| 130 | 韩国龙及其家族 | 24 | 冠城集团 | 房地产 |
| 130 | 杨绍鹏 | 24 | 海丰国际航运集团 | 物流,船舶代理 |
| 134 | 何金明 | 23 | 人人乐 | 零售 |
| 134 | 王伟 | 23 | 裕昌隆工贸 | 保险 |
| 134 | 张建华 | 23 | 福信集团 | 金融、房地产 |
| 137 | 李宝库 | 22 | 坤和集团 | 房地产 |
| 137 | 梁稳根 | 22 | 三一集团 | 重型机械 |
| 137 | 梁希森 | 22 | 希森集团 | 房地产 |
| 137 | 米恩华 | 22 | 华凌集团 | 商品批发市场 |
| 137 | 庞宝根 | 22 | 宝业集团 | 建筑业 |
| 137 | 邱光和 | 22 | 森马集团 | 服装 |
| 137 | 徐之伟 | 22 | 隆力奇集团 | 日化 |
| 137 | 叶祥尧 | 22 | 长城电器 | 电器 |
| 145 | 胡成中 | 21 | 德力西集团 | 工业电器、输变电设备、房地产 |
| 145 | 梁庆德家族 | 21 | 格兰仕 | 家电 |
| 145 | 刘长乐 | 21 | 凤凰卫视 | 传媒 |
| 145 | 欧亚平 | 21 | 百仕达控股 | 城市燃气、深圳房地产 |
| 145 | 宋德安 | 21 | 德胜钢铁 | 钢铁 |
| 145 | 张跃 | 21 | 远大空调 | 中央空调 |
财富排行:

