观澜湖2006胡润百富榜
按排名看榜单:
按年龄看榜单:
按财富看榜单:
按行业看榜单:
按地区看榜单:
按出身地看榜单:
小提示:点击财富数字了解企业家历年财富变化趋势;点击企业家名字了解其年龄,出生地,财富故事;
| 2006排名 | 姓名 | 财富(亿) | 公司 | 行业 |
| 145 | 周耀庭、周海江 | 21 | 红豆集团 | 服装 |
| 152 | 陈建华 | 20 | 恒力集团 | 化纤、房地产 |
| 152 | 陈清渊家族 | 20 | 银鹭集团 | 饮料 |
| 152 | 陈早春 | 20 | 前沿控股 | 房地产服务、工业园、酒店 |
| 152 | 段永平 | 20 | 步步高 | 终端电子产品、投资 |
| 152 | 冯立社家族 | 20 | 金牛生物 | 投资、生物科技 |
| 152 | 冯校根 | 20 | 娃哈哈 | 饮料、童装 |
| 152 | 高纪凡 | 20 | 天合光能 | 太阳能发电 |
| 152 | 高元坤 | 20 | 力诺集团 | 玻璃、太阳能产品 |
| 152 | 李勤夫 | 20 | 茉织华 | 纺织、印刷、房地产 |
| 152 | 李书福 | 20 | 吉利集团 | 汽车 |
| 152 | 李永军兄弟 | 20 | 喜之郎 | 果冻 |
| 152 | 刘承玮 | 20 | 官房集团 | 房地产 |
| 152 | 陆克平 | 20 | 江苏阳光 | 纺织 |
| 152 | 宓春磊 | 20 | 中瀛集团 | 进出口贸易、煤炭、房地产、通信、基础设施建设 |
| 152 | 秦志尚 | 20 | 新科电子 | 电子产品 |
| 152 | 史跃武 | 20 | 振兴集团 | 电解铝、煤炭、电 |
| 152 | 孙宏斌 | 20 | 顺驰 | 房地产 |
| 152 | 孙寿宽 | 20 | 嘉晨集团 | 耐火材料 |
| 152 | 王华 | 20 | 金盛集团 | 房地产,家具连锁 |
| 152 | 王树清 | 20 | 西郊庄园 | 房地产 |
| 152 | 王填 | 20 | 步步高超市 | 零售 |
| 152 | 吴扬 | 20 | 欧美企业集团 | 水处理 |
| 152 | 俞敏洪 | 20 | 新东方 | 教育 |
| 152 | 张文中 | 20 | 物美商业 | 零售 |
| 152 | 周传有 | 20 | 中金投资 | 房地产、矿产 |
| 152 | 周辞美 | 20 | 华翔集团 | 汽车配件 |
| 152 | 朱志平 | 20 | 同方投资 | 房地产 |
| 179 | 韩文臣 | 20 | 宝业集团 | 钢铁 |
| 180 | 蔡天真 | 19 | 泰山石化 | 石油贸易、运输、仓储 |
| 180 | 陈伟峰 | 19 | 瀛通集团 | 房地产 |
| 180 | 顾云奎家族 | 19 | 永鼎集团 | 光缆 |
| 180 | 邝汇珍 | 19 | 亚洲铝业 | 铝型材 |
| 180 | 虞锋 | 19 | 分众传媒 | 传媒 |
| 185 | 陈索斌 | 18 | 金王集团 | 蜡烛制造 |
| 185 | 吴栋材 | 18 | 永钢集团 | 钢铁 |
| 185 | 杨铿 | 18 | 蓝光集团 | 房地产、饮料 |
| 185 | 张朝阳 | 18 | 搜狐 | 门户网站 |
| 185 | 郑元豹 | 18 | 人民电器 | 工业电器、房地产 |
| 190 | 袁玉珠 | 18 | 中阳钢铁 | 钢铁 |
| 191 | 柯希平 | 17 | 紫金矿业 | 矿业 |
| 191 | 李松坚 | 17 | 明园集团 | 房地产、投资 |
| 191 | 明金星 | 17 | 大众食品 | 肉制品 |
| 191 | 孙启玉 | 17 | 万杰集团 | 化纤、钢铁 |
| 191 | 吴岳明 | 17 | 丰立集团 | 钢铁 |
| 191 | 谢炳 | 17 | 中国生物制药 | 制药 |
| 191 | 薛向东 | 17 | 东华合创 | IT服务 |
| 191 | 张明园 | 17 | 三新实业 | 房地产 |
| 191 | 郑胜涛 | 17 | 神力集团 | 机械制造、房地产 |
| 200 | 李兴 | 16 | 澄星实业 | 化工 |
财富排行:

