2007胡润民营品牌榜
按地区看榜单:
按出身地看榜单:
小提示:点击财富数字了解企业家历年财富变化趋势;点击企业家名字了解其年龄,出生地,财富故事;
| 排名 | 品牌 | 品牌价值(亿) | 占市值比例 | 行业 | 总部 |
| 1 | 华为 | 280 | 14% | 通讯 | 广东 |
| 2 | 平安保险 | 245 | 7% | 金融 | 广东 |
| 3 | 娃哈哈 | 144 | 24% | 饮料 | 浙江 |
| 4 | 苏宁 | 125 | 25% | 零售 | 江苏 |
| 5 | 蒙牛 | 102 | 30% | 饮料 | 内蒙古 |
| 6 | 海尔 | 100 | 29% | 家电 | 山东 |
| 7 | 国美 | 93 | 25% | 零售 | 北京 |
| 8 | 民生银行 | 78 | 6% | 金融 | 北京 |
| 9 | 李宁 | 72 | 40% | 服装 | 北京 |
| 10 | 62 | 14% | 互联网 | 广东 | |
| 11 | 联想 | 61 | 25% | 电脑 | 北京 |
| 12 | 阿里巴巴 | 54 | 14% | 互联网 | 浙江 |
| 13 | 碧桂园 | 50 | 6% | 房地产 | 广东 |
| 14 | 中兴通讯 | 45 | 10% | 通讯 | 广东 |
| 15 | 美的 | 41 | 23% | 家电 | 广东 |
| 16 | 思念 | 38 | 30% | 食品 | 河南 |
| 17 | 张裕 | 32 | 13% | 酒 | 山东 |
| 17 | 汇源 | 32 | 24% | 饮料 | 北京 |
| 19 | 雨润 | 31 | 23% | 食品 | 江苏 |
| 20 | TCL | 30 | 23% | 家电 | 广东 |
| 20 | 波司登 | 30 | 30% | 服装 | 江苏 |
| 22 | 百度 | 26 | 15% | 互联网 | 北京 |
| 23 | 世茂 | 23 | 4% | 房地产 | 上海 |
| 23 | 富力 | 23 | 4% | 房地产 | 广东 |
| 25 | 网易 | 20 | 12% | 互联网 | 北京 |
| 25 | 新浪 | 20 | 14% | 互联网 | 北京 |
| 27 | 恒大 | 19 | 5% | 房地产 | 广东 |
| 28 | 金锣 | 18 | 20% | 食品 | 山东 |
| 28 | 分众 | 18 | 6% | 媒体 | 上海 |
| 28 | 征途 | 18 | 6% | 互联网 | 上海 |
| 31 | 比亚迪 | 17 | 8% | 通讯组件 | 广东 |
| 32 | 美特斯邦威 | 16 | 32% | 服装 | 上海 |
| 32 | 喜之郎 | 16 | 27% | 食品 | 广东 |
| 34 | 雅居乐 | 15 | 5% | 房地产 | 广东 |
| 35 | 携程 | 13 | 8% | 互联网 | 上海 |
| 36 | 好孩子 | 12 | 20% | 童车 | 江苏 |
| 36 | 雅戈尔 | 12 | 28% | 服装 | 浙江 |
| 38 | 剑南春 | 11 | 15% | 酒 | 四川 |
| 39 | 合生创展 | 10 | 4% | 房地产 | 广东 |
| 39 | 金六福 | 10 | 13% | 酒 | 北京 |
| 39 | 格兰仕 | 10 | 17% | 家电 | 广东 |
| 42 | 长城汽车 | 9 | 9% | 汽车 | 河北 |
| 42 | 天狮 | 9 | 10% | 保健品 | 天津 |
| 42 | 盛大网络 | 9 | 6% | 互联网 | 上海 |
| 42 | 七匹狼 | 9 | 28% | 服装 | 福建 |
| 46 | 物美 | 8 | 10% | 零售 | 北京 |
| 46 | 绿地 | 8 | 4% | 房地产 | 上海 |
| 46 | 用友软件 | 8 | 9% | 软件 | 北京 |
| 46 | ut斯达康 | 8 | 10% | 通讯 | 北京 |
| 46 | 俏江南 | 8 | 40% | 餐饮 | 北京 |
- 2007胡润品牌榜
- 2007胡润民营品牌榜
