2008胡润当代艺术榜:拍品排名
按排名看榜单:
| 排名 | 作品 | 成交价(元)* | 作者 | 创造年份 | 拍卖公司 | 拍卖日期 |
| 1 | APEC 景观焰火表演十四幅草图 | 70,535,125.00 | 蔡国强 | 2002 | HK佳士得 | 2007-11-25 |
| 2 | 交河故城 | 40,700,000.00 | 吴冠中 | 1981 | 北京保利 | 2007-5-31 |
| 3 | 木槿 | 39,200,000.00 | 吴冠中 | 1975 | 北京保利 | 2007-11-30 |
| 4 | 1980年西藏组画·牧羊人 | 35,840,000.00 | 陈丹青 | 1980 | 匡时国际 | 2007-12-1 |
| 5 | 北国风光 | 31,363,200.00 | 吴冠中 | 1973 | HK佳士得 | 2007-5-27 |
| 6 | 希阿岛的屠杀 | 30,103,125.00 | 岳敏君 | 1994 | HK苏富比 | 2007-10-7 |
| 7 | 14.12.59 | 29,145,600.00 | 赵无极 | 1959 | HK佳士得 | 2007-5-27 |
| 8 | 大地无形 | 27,975,125.00 | 赵无极 | 1956-1957 | HK佳士得 | 2007-11-25 |
| 9 | 4.4.85 | 27,917,035.00 | 赵无极 | 1985 | 罗芙奥 | 2007-6-3 |
| 10 | 创世篇——一个共和国的诞生 | 23,907,000.00 | 张晓刚 | 1992 | NY苏富比 | 2007-9-20 |
| 11 | 华工船 | 22,960,000.00 | 程丛林 | 1984 | 中国嘉德 | 2007-11-6 |
| 12 | 黄色肖像 | 21,591,125.00 | 张晓刚 | 1993 | HK佳士得 | 2007-11-25 |
| 13 | 活着 | 20,527,125.00 | 岳敏君 | 1999 | HK佳士得 | 2007-11-25 |
| 14 | 金石为开(三联幅) | 20,446,305.00 | 王怀庆 | 1998 | 罗芙奥 | 2007-12-2 |
| 15 | 画家和他的朋友们 | 20,275,200.00 | 岳敏君 | 1991 | HK佳士得 | 2007-5-27 |
| 16 | 同志系列 | 19,539,000.00 | 张晓刚 | 2002 | NY苏富比 | 2007-9-20 |
| 17 | 大耳朵 | 19,463,125.00 | 岳敏君 | 1990 | HK佳士得 | 2007-11-25 |
| 18 | 延长万里长城一万米-为外星人作的计划第十号(五张一组) | 19,463,125.00 | 蔡国强 | 2000 | HK苏富比 | 2007-10-7 |
| 19 | 过河 | 17,600,000.00 | 罗中立 | 北京嘉宝 | 2007-11-3 | |
| 20 | 1984-12-19 | 16,948,800.00 | 马保中 | 1997 | HK苏富比 | 2007-6-29 |
| 21 | 今日景观 | 16,500,000.00 | 石冲 | 1996 | 北京保利 | 2007-5-31 |
| 22 | 大家庭系列:三位同志 | 16,473,600.00 | 张晓刚 | 1994 | NY苏富比 | 2007-3-21 |
| 23 | 画僧髡残 | 16,016,000.00 | 靳尚谊 | 1999 | 中国嘉德 | 2007-5-13 |
| 24 | 天安门一号 | 15,285,600.00 | 张晓刚 | 1993 | HK苏富比 | 2007-4-7 |
| 25 | 公主 | 15,171,000.00 | 岳敏君 | 1997 | NY苏富比 | 2007-9-20 |
| 26 | 太极-大对招(两件) | 14,731,200.00 | 朱铭 | 1996 | HK佳士得 | 2007-5-27 |
| 27 | 红色肖像 | 14,731,200.00 | 张晓刚 | 1993 | HK佳士得 | 2007-5-27 |
| 28 | 15.10.63 | 13,622,400.00 | 赵无极 | 1963 | HK佳士得 | 2007-5-27 |
| 29 | 世纪大典 | 13,622,400.00 | 路璋 陈国力 张志强 路昊 | 1998 | HK苏富比 | 2007-6-29 |
| 30 | 面具 | 13,440,000.00 | 曾梵志 | 2000 | 北京保利 | 2007-11-30 |
| 31 | 制昌化鸡血石雕楼阁山子 | 13,440,000.00 | 牛克思 | 2001 | 北京翰海 | 2007-12-16 |
| 32 | 国学研究院 | 13,440,000.00 | 陈丹青 | 2001 | 北京保利 | 2007-11-30 |
| 33 | 98.10.1 | 13,423,800.00 | 方力钧 | 1998 | NY苏富比 | 2007-9-20 |
| 34 | 冬之呈现(二) | 12,706,739.00 | 朱德群 | 1987 | 罗芙奥 | 2007-6-3 |
| 35 | 万里长江横渡 | 12,650,000.00 | 李秀实 | 1959-1963 | 北京朵云 | 2007-7-5 |
| 36 | 90.11.5 | 12,544,613.00 | 赵无极 | 1990 | 台北艺流 | 2007-12-4 |
| 37 | 生生息息之爱 | 12,513,600.00 | 张晓刚 | 1988 | HK佳士得 | 2007-5-27 |
| 38 | 面具系列 1996 第8号 | 12,513,600.00 | 曾梵志 | 1996 | HK佳士得 | 2007-5-27 |
| 39 | 神梦 镜片 | 12,320,000.00 | 石虎 | 1996 | 中博国际 | 2007-11-4 |
| 40 | 笑话 | 12,320,000.00 | 刘小东 | 1990 | 北京保利 | 2007-11-30 |
| 41 | 奥运之光 | 12,100,000.00 | 墨客 | 北京嘉信 | 2007-6-16 | |
| 42 | 太极-拱门 | 12,015,125.00 | 朱铭 | 1986 | HK佳士得 | 2007-11-25 |
| 43 | 大家庭系列 | 12,015,125.00 | 张晓刚 | 2002 | HK苏富比 | 2007-10-7 |
| 44 | 大红船 | 12,015,125.00 | 岳敏君 | 1993 | HK佳士得 | 2007-11-25 |
| 45 | 19.7.63 | 11,334,263.00 | 赵无极 | 1963 | 罗芙奥 | 2007-12-2 |
| 46 | 欣慰中的年轻人 | 11,312,000.00 | 石冲 | 1993 | 北京保利 | 2007-11-30 |
| 47 | 音乐 | 11,256,000.00 | 岳敏君 | 1995 | 北京诚轩 | 2007-11-7 |
| 48 | 躲在森林的日子 | 11,088,788.00 | 朱德群 | 1960 | 金仕发 | 2007-12-1 |
| 49 | 假面系列 1997 第五号 | 10,850,400.00 | 曾梵志 | 1997 | HK佳士得 | 2007-5-27 |
| 50 | 美人鱼 | 10,803,000.00 | 刘野 | NY苏富比 | 2007-9-20 |
财富排行:
解读榜单:
* 2007年1月1日-2007年12月31日公开拍卖成交数据。数据来源:雅昌艺术网
拍品排名的前3甲分别是蔡国强的“APEC景观焰火表演十四幅草图”,吴冠中的“交河故城”和“木槿”。
作为学贯中西,油国及国画的大师级人物,吴冠中不论是出品之多还是成交量之巨,都遥遥居上。
蔡国强因其“国际”当代艺术家背景而市场行情不断走高。
亚洲买家比重不断增加,张晓刚之类名家的作品拥有良好国际分布性。
政治波普的少壮派与融汇东西的艺术宗师花开两枝。
赵无极、张晓刚、岳敏君、吴冠中分列个人画作总成交额前四。
- 2008胡润当代艺术榜
- 2008胡润当代艺术榜:拍品排名


