Hurun Report 2006 China Top Private Brands
| Rank | Brand | Brand Value US$m | % of Market Cap | Founder | Industry | Head Office |
| 1 | Mengniu | 750 | 46% | Niu Gensheng | Beverages | Inner Mongolia |
| 2 | Huawei | 715 | | Ren Zhengfei | Telecoms Equipment | Shenzhen Guangdong |
| 3 | Wahaha | 700 | | Zong Qinghou | Beverages | Hangzhou Zhejiang |
| 4 | Minsheng Bank | 625 | 13% | Dong Wenbiao | Finance | Beijing |
| 5 | GoMe | 615 | | Huang Guangyu | Retail | Beijing |
| 6 | Shanshan | 600 | | Zheng Yonggang | Textiles | Shanghai |
| 7 | Youngor | 550 | | Li Rucheng | Textiles | Ningbo Zhejiang |
| 8 | Jinluo | 400 | 49% | Ming Jinxing | Restaurants | Linyi Shandong |
| 9 | Xiaofeiyang | 365 | | Zhang Gang | Restaurants | Inner Mongolia |
| 10 | Alibaba | 340 | | Jack Ma Yun | IT | Hangzhou Zhejiang |
| 11 | Suning | 325 | 29% | Zhang Jindong | Retail | Nanjing Jiangsu |
| 12 | Wanxiang | 315 | | Ru Guanqiu | Auto parts | Xiaoshan Zhejiang |
| 13 | Li Ning | 225 | 25% | Li Ning | Textiles | Beijing |
| 14 | Sina | 215 | 17% | Wang Yan & team | IT | Beijing |
| 15 | Tiens | 200 | | Li Jinyuan | Health Foods | Tianjin |
| 15 | Hongdou | 200 | | Zhou Haijiang | Textiles | Wuxi Jiangsu |
| 17 | The Home World | 175 | | Du Sha | Retail | Tianjin |
| 18 | YOLO | 170 | 29% | Chen Xiao | Retail | Shanghai |
| 19 | QQ | 160 | 7% | Pony Ma Huateng | IT | Shenzhen Guangdong |
| 20 | Metersbonwe | 155 | | Zhou Chengjian | Textiles | Shanghai |
| 21 | Bosideng | 135 | | Gao Dekang | Textiles | Changshu Jiangsu |
| 22 | Yurun Food | 125 | 13% | Zhu Yicai | Restaurants | Nanjing Jiangsu |
| 23 | Ctrip | 120 | 10% | Liang Jingzhang | IT | Shanghai |
| 23 | Sohu | 120 | 14% | Charles Zhang Chaoyang | IT | Beijing |
| 23 | Skyworth | 120 | 16% | Huang Hongsheng | Home Appliances | Hong Kong |
| 26 | Shimao | 110 | | Xu Rongmao | Property | Shanghai |
| 27 | Baoxiniao | 105 | | Wu Zhize | Textiles | Wenzhou Zhejiang |
| 28 | Romon | 100 | | Sheng Jingsheng | Textiles | Ningbo Zhejiang |
| 28 | Geely | 100 | | Li Shufu | Auto | Hangzhou Zhejiang |
| 30 | Shagang | 95 | | Shen Wenrong | Iron and Steel | Zhangjiagang Jiangsu |
| 30 | Hopson | 95 | 5% | Zhu Mengyi | Property | Zhujiang Guangdong |
| 32 | Midea | 90 | | He Xiangjian | Home Appliances | Foshan Guangdong |
| 32 | UTStarcom | 90 | 12% | Wu Ying | Telecoms Equipment | Beijing |
| 32 | FocusMedia | 90 | 4% | Jiang Nanchun | Media | Shanghai |
| 32 | Huiyuan | 90 | | Zhu Xinli | Beverages | Beijing |
| 36 | Longliqi | 80 | | Xu Zhiwei | Health Foods | Changshu Jiangsu |
| 37 | Hualong | 75 | | Fan Xianguo | Restaurants | Hebei |
| 37 | Baidu | 75 | 5% | Robin Li Yanhong | IT | Beijing |
| 37 | Galanz | 75 | | Liang Qingde | Home Appliances | Foshan Guangdong |
| 37 | Phoenix TV | 75 | 10% | Liu Changle | Media | Hong Kong |
| 41 | BYD | 70 | 7% | Wang Chuanfu | Batteries | Shenzhen |
| 41 | Jnc | 70 | 15% | Qiao Tianming | Alcohol | Mianzhu Sichuan |
| 43 | Haixing Iron & Steel | 60 | | Li Zhaohui | Iron and Steel | Shanxi |
| 43 | Hengda | 60 | | Xu Jiayin | Property | Guangzhou Guangdong |
| 45 | Sunco | 55 | | Sun Hongbin | Property | Tianjin |
| 45 | Forte | 55 | 6% | Guo Guangchang | Property | Shanghai |
| 47 | Westward Journey | 50 | | Ding Lei | Online Games | Beijing |
| 47 | R&F | 50 | 6% | Zhang Li | Property | Guangzhou Guangdong |
| 47 | Aux | 50 | | Zheng Jianjiang | Home Appliances | Ningbo Zhejiang |
| 47 | Bird | 50 | 15% | Xu Lihua | Mobile Phones | Ningbo Zhejiang |
copyright © 2005 - 2008 www.hurun.net