2008 Hurun Chinese Contemporary Works of Art Ranking
| Rank | Work | Sale price US$* | Artist | Year of work | Auction House | Sale Date |
| 1 | Set of Fourteen Drawings for Asia-Pacific Economic Cooperation | 9,400,000.00 | Cai Guoqiang | 2002 | Christie's HK | 25-Nov-07 |
| 2 | The Ancient City of Jiaohe | 5,430,000.00 | Wu Guanzhong | 1981 | Beijing Poly | 31-May-07 |
| 3 | Hibiscuses | 5,230,000.00 | Wu Guanzhong | 1975 | Beijing Poly | 30-Nov-07 |
| 4 | No English name of painting: Chinese name 1980年西藏组画·牧羊人 | 4,780,000.00 | Chen Danqing | 1980 | Council | 1-Dec-07 |
| 5 | Scenery of Northern China | 4,180,000.00 | Wu Guanzhong | 1973 | Christie's HK | 27-May-07 |
| 6 | The Massacre at Chios | 4,010,000.00 | Yue Minjun | 1994 | Sotheby's HK | 7-Oct-07 |
| 7 | 14.12.59 | 3,890,000.00 | Zhao Wuji | 1959 | Christie's HK | 27-May-07 |
| 8 | Et la terre était sans forme | 3,730,000.00 | Zhao Wuji | 1956-1957 | Christie's HK | 25-Nov-07 |
| 9 | 4.4.85 | 3,720,000.00 | Zhao Wuji | 1985 | Ravenel | 3-Jun-07 |
| 10 | Chapter of a New Century - Birth of The People's Republic Of China | 3,190,000.00 | Zhang Xiaogang | 1992 | Sotheby's NY | 20-Sep-07 |
| 11 | No English name of painting: Chinese name 华工船 | 3,060,000.00 | Cheng Conglin | 1984 | China Guardian | 6-Nov-07 |
| 12 | Portrait in Yellow | 2,880,000.00 | Zhang Xiaogang | 1993 | Christie's HK | 25-Nov-07 |
| 13 | Life | 2,740,000.00 | Yue Minjun | 1999 | Christie's HK | 25-Nov-07 |
| 14 | Gold Stone | 2,730,000.00 | Wang Huaiqing | 1998 | Ravenel | 2-Dec-07 |
| 15 | Portrait of the Artist and his Friends | 2,700,000.00 | Yue Minjun | 1991 | Christie's HK | 27-May-07 |
| 16 | Comrade Series | 2,610,000.00 | Zhang Xiaogang | 2002 | Sotheby's NY | 20-Sep-07 |
| 17 | Big Ear | 2,600,000.00 | Yue Minjun | 1990 | Christie's HK | 25-Nov-07 |
| 18 | Project for Extraterrestrials No.10, Project to Extend The Great Wall of China | 2,600,000.00 | Cai Guoqiang | 2000 | Sotheby's HK | 7-Oct-07 |
| 19 | No English name of painting: Chinese name 过河 | 2,350,000.00 | Luo Zhongli | 2002 | Beijing Jiabao | 3-Nov-07 |
| 20 | 19 December, 1984 | 2,260,000.00 | Ma Baozhong | 1997 | Sotheby's HK | 29-Jun-07 |
| 21 | Contemporary Scenery | 2,200,000.00 | Shi Chong | 1996 | Beijing Poly | 31-May-07 |
| 22 | Bloodline: Three Comrades | 2,200,000.00 | Zhang Xiaogang | 1994 | Sotheby's NY | 21-Mar-07 |
| 23 | The Monk Kun Can | 2,140,000.00 | Jin Shangyi | 1999 | China Guardian | 13-May-07 |
| 24 | Tiananmen No. 1 | 2,040,000.00 | Zhang Xiaogang | 1993 | Sotheby's HK | 7-Apr-07 |
| 25 | Infanta (The Princess) | 2,020,000.00 | Yue Minjun | 1997 | Sotheby's NY | 20-Sep-07 |
| 26 | Taiji Series - Big Sparring | 1,960,000.00 | Zhu Ming | 1996 | Christie's HK | 27-May-07 |
| 27 | Portrait in Red | 1,960,000.00 | Zhang Xiaogang | 1993 | Christie's HK | 27-May-07 |
| 28 | 15.10.63 | 1,820,000.00 | Zhao Wuji | 1963 | Christie's HK | 27-May-07 |
| 29 | Celebration of The Century | 1,820,000.00 | Lu Zhang, Chen Guoli, Zhang Zhiqiang, Lu Hao | 1998 | Sotheby's HK | 29-Jun-07 |
| 30 | Mask | 1,790,000.00 | Zeng Fanzhi | 2000 | Beijing Poly | 30-Nov-07 |
| 31 | No English name of painting: Chinese name 制昌化鸡血石雕楼阁山子 | 1,790,000.00 | Niu Kesi | 2001 | Beijing Hanhai | 16-Dec-07 |
| 32 | National Study Institute | 1,790,000.00 | Chen Danqing | 2001 | Beijing Poly | 30-Nov-07 |
| 33 | 98.10.1 | 1,790,000.00 | Fang Lijun | 1998 | Sotheby's NY | 20-Sep-07 |
| 34 | Présence hivernale II | 1,690,000.00 | Zhu Dequn | 1987 | Ravenel | 3-Jun-07 |
| 35 | No English name of painting: Chinese name 万里长江横渡 | 1,690,000.00 | Li Xiushi | 1959-1963 | Beijing Duoyunxuan | 5-Jul-07 |
| 36 | 90.11.5 | 1,670,000.00 | Zhao Wuji | 1990 | Art Number One | 4-Dec-07 |
| 37 | No English name of painting: Chinese name 生生息息之爱 | 1,670,000.00 | Zhang Xiaogang | 1988 | Christie's HK | 27-May-07 |
| 38 | Mask Series 1996 No.8 | 1,670,000.00 | Zeng Fanzhi | 1996 | Christie's HK | 27-May-07 |
| 39 | No English name of painting: Chinese name 神梦 镜片 | 1,640,000.00 | Shi Fu | 1996 | China Broadway | 4-Nov-07 |
| 40 | THE JOKE | 1,640,000.00 | Liu Xiaodong | 1990 | Beijing Poly | 30-Nov-07 |
| 41 | No English name of painting: Chinese name 奥运之光 | 1,610,000.00 | Mo Ke | Beijing Jiaxin | 16-Jun-07 | |
| 42 | Taiji Arch | 1,600,000.00 | Zhu Ming | 1986 | Christie's HK | 25-Nov-07 |
| 43 | Big Family Series | 1,600,000.00 | Zhang Xiaogang | 2002 | Sotheby's HK | 7-Oct-07 |
| 44 | Red Boat | 1,600,000.00 | Yue Minjun | 1993 | Christie's HK | 25-Nov-07 |
| 45 | 19.7.63 | 1,510,000.00 | Zhao Wuji | 1963 | Ravenel | 2-Dec-07 |
| 46 | The Gratified Young Man | 1,510,000.00 | Shi Chong | 1993 | Beijing Poly | 30-Nov-07 |
| 47 | Music | 1,500,000.00 | Yue Minjun | 1995 | Beijing ChengXuan | 7-Nov-07 |
| 48 | Mille Vies se cachent dans le bois | 1,480,000.00 | Zhu Dequn | 1960 | Kingsley's | 1-Dec-07 |
| 49 | Mask Series 1997 No.5 | 1,450,000.00 | Zeng Fanzhi | 1997 | Christie's HK | 27-May-07 |
| 50 | The Little Mermaid | 1,440,000.00 | Liu Ye | 2004 | Sotheby's NY | 20-Sep-07 |
by rank
- 2008 Hurun Chinese Contemporary Art List
- 2008 Hurun Chinese Contemporary Works of Art Ranking

