《百富》杂志 > > 个人理财指南
2004年中国内地、海外上市公司50强
严侃

2004 海外上市中国公司50强

排名 股票代码 公司 上市地 年回报率(%) 所在产业
1 SNDA 盛大网络 Nasdaq 255.05 互动娱乐
2 0171 银建国际 HK 183.09 房地产、基建、金融
3 JOBS 51job Nasdaq 150.46 在线招聘
4 1205 中信资源 HK 90.00 電解鋁製成品銷售
5 1185 航科通信 HK 86.36 電訊產品
6 0368 吉林化学工业股份 HK 83.01 生產和銷售石油產品,
7 0308 香港中旅 HK 79.41 旅游
8 0270 粤海投资 HK 70.86 供水、發電、收費道路及橋樑、物業投資及發展、酒店經營及管理和零售
9 0655 香港华人有限公司 HK 66.67 投資控股
10 0517 中远国际控股 HK 66.67 船舶服務、房地產投資以及發展、基礎建設投資、樓宇建造及土木工程。
11 8277 物美商业 HK 64.53 零售
12 1199 中远太平洋 HK 64.20 集裝箱租賃、處理及儲存,以及經營集裝箱碼頭業務。
13 1188 圆通控股 HK 62.50 汽车
14 2355 宝业集团 HK 54.74 建筑
15 0257 中国光大国际 HK 50.77 房地产
16 0525 广深铁路股份 HK 50.00 交通
17 0144 招商局国际 HK 47.84 港口業務、集裝箱製造及相關業務、收費公路及油輪業務。
18 0230 东方有色 HK 45.65 建築材料
19 1171 兖州煤业股份 HK 42.42 採礦
20 0291 华润创业 HK 41.82 物業投資及投資控股,物業發展及管理,食品及飲品,基建及其他投資.
21 0688 中国海外发展 HK 40.60 房地产
22 0995 安徽皖通高速公路 HK 37.89 交通
23 8208 常茂生物化学工程 HK 37.04 生物制药
24 CTRP 携程 HK 35.31 在线旅游
25 0908 九洲发展 HK 34.38 旅游
26 0124 金威啤酒 HK 32.94 啤酒
27 0392 北京控股 HK 30.80 综合
28 long e龙 Nasdaq 29.51 网络服务
29 1058 粤海制革 HK 29.41 從事皮革半製成品及製成品之加工與銷售
30 1109 华润置地 HK 29.00 地产
31 1065 天津创业环保股份 HK 28.91 环保
32 1138 中海发展股份 HK 28.76 航运
33 0670 中国东方航空股份 HK 28.57 航空
34 1072 东方电机股份 HK 28.30 水力發電設備、汽輪發電機、交直流電機、控制設備、普通機械、電器機械、氧氣的製造及銷售
35 8069 同仁堂科技 HK 27.91 制药
36 0694 北京首都机场股份 HK 27.67 机场
37 8259 安德利果汁 HK 26.92 饮品
38 0222 闽信集团 HK 26.12 金融服務、物業發展及投資、收費公路投資、工業儀表生產及投資控股。
39 0357 美兰机场 HK 25.73 机场
40 0323 马鞍山钢铁股份 HK 25.69 钢铁
41 2698 魏桥纺织 HK 25.47 纺织
42 1128 镇海炼油化工股份 HK 23.06 石油開發
43 0325 北京燕化石油化工 HK 21.49 石油化工
44 0267 中信泰富 HK 21.28 综合
45 0548 深圳高速公路股份 HK 20.85 公路
46 0161 深圳中航实业股份 HK 20.18 電子產品
47 0119 保利(香港)投資有限公司 HK 18.75 综合
48 0629 悦达控股 HK 18.60 公路
49 0836 华润电力 HK 18.18 电力
50 0980 联华超市 HK 17.75 零售

2004中国内地上市公司50强

排名 股票代码 公司 年回报率 (%) 行业
1 000617 石油济柴 97.92 柴油机
2 600561 江西长运 93.33 公路客货运输、仓储、集装箱货
3 600519 贵州茅台 89.55
4 000608 阳光股份 82.16 房地产
5 000039 中集集团 80.89 制造修理集装箱及其有关业务
6 600415 小商品城 77.41 零售业
7 600169 太原重工 76.62 制造销售火车轴
8 000063 中兴通讯 73.42 通讯
9 600596 新安股份 73.07 化学原料及化学制品制造业
10 000022 深赤湾A 71.40 港口装卸运输,货物加工处理
11 600500 中化国际 68.54 石油
12 600521 华海药业 65.09 医药
13 000503 海虹控股 63.89 网络游戏、电子商务
14 600309 烟台万华 62.92 化学原料及化学制品制造业
15 600583 海油工程 61.90 石油工程承包
16 600786 东方锅炉 61.85 锅炉制造
17 600406 国电南瑞 58.46 发电、输电、变电、供电控制系统设备
18 600779 全兴股份 58.37 生产销售酒、生物材料及其制品
19 000983 西山煤电 56.53 煤炭生产、销售
20 600426 华鲁恒升 55.61 化学肥料
21 600110 中科英华 54.55 热缩、冷缩材料,铜箔、覆铜板及铜箔工业生产的专用设备
22 600009 上海机场 53.74 机场
23 600694 大商股份 53.17 零售业
24 000423 东阿阿胶 52.54 医药制造业
25