胡润研究院今日发布《两会中的上榜企业家报告2018》,统计了第十三届全国人大代表和政协委员中的上榜企业家,财富均超过胡润百富榜的上榜门槛20亿元人民币。本报告中企业家的财富数据主要来源于《2017胡润百富榜》,除非登上最新发布的《2018胡润全球富豪榜》而更新了财富。
152位超级财富创造者拥有国家政治身份,比去年减少57位
79位全国人大代表登上胡润财富榜,其中24位首次当选
67位未连任第十三届全国人大代表,其中5位转做全国政协委员
73位全国政协委员登上胡润财富榜,其中31位首次当选
55位未连任第十三届全国政协委员,其中7位转做全国人大代表
l 人大:79位全国人大代表登上胡润财富榜,比去年减少33位。排名最靠前的是腾讯的马化腾,吉利的李书福排名第二,小米科技的雷军排名第三。24位企业家首次当选全国人大代表。67位曾经担任第十二届全国人大代表,未连任第十三届全国人大代表,其中5位转做全国政协委员。企业总部前两名是广东和北京,江苏和浙江并列第三。
l 政协:73全国政协委员登上胡润财富榜,比去年减少24位。排名最靠前的是中国恒大的许家印,恒基兆业李兆基儿子李家杰排名第二,碧桂园杨惠妍的父亲杨国强排名第三。31位企业家首次当选全国政协委员。55位曾经担任第十二届全国政协委员,未连任第十三届全国政协委员,其中7位转做全国人大代表。企业总部前三名是广东、北京和香港。
l 两位企业家从政协转为人大又转到政协:均瑶的王均金曾经担任第十一届全国政协委员和第十二届全国人大代表,后转做第十三届全国政协委员;新希望的刘永好曾经担任第十、十一届全国政协委员和第十二届全国人大代表,后转做第十三届全国政协委员。
(2018年3月2日,北京)胡润研究院今日发布《两会中的上榜企业家报告2018》,统计了第十三届全国人大代表和政协委员中的上榜企业家,财富均超过胡润百富榜的上榜门槛20亿元人民币。本报告中企业家的财富数据主要来源于《2017胡润百富榜》,除非登上最新发布的《2018胡润全球富豪榜》而更新了财富。
79位全国人大代表和73位全国政协委员上榜,分别占第十三届全国人大代表和政协委员总人数的2.7%和3.4%。
胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示:“今年是五年一次的换届之后,我们统计了新一届全国人大代表和政协委员中的上榜企业家。虽然我们百富榜的上榜人数比五年前扩大了一倍多,但登上我们榜单的全国人大代表和政协委员的人数是五年来最少的。”
“这些担任全国人大代表和政协委员的超级财富创造者们对中国的就业和财政收入也做出了一定的贡献。去年我们百富榜中,2130位企业家拥有员工的总人数占全国就业人员7.8亿的1.3%,纳税约占全国财政收入的6%。”胡润补充道。
超级财富创造者中的全国人大代表
79位全国人大代表中,有24人第一次担任全国人大代表。有8人担任过往届的全国政协委员。
第一次担任全国人大代表的企业家中,财富排名前五的分别是吉利55岁的李书福、苏宁55岁的张近东、卓尔46岁的阎志、牧原53岁的秦英林和通威54岁的刘汉元。
8人由全国政协委员转做本届全国人大代表,分别是吉利的李书福、苏宁的张近东、通威的刘汉元、传化的徐冠巨、蓝光的杨铿、林达的李晓林、德力西的胡成中和联想的杨元庆。其中5人担任过三届全国政协委员,2人担任过两届全国政协委员,1人担任过一届全国政协委员。
在上榜企业家中担任十三届全国人大代表的女性有3位,分别是万丰的陈爱莲、江苏阳光的陈丽芬和格力的董明珠。
上榜全国人大代表平均年龄56岁,比百富榜的54岁大2岁。平均财富为189亿元。
姓名 | 年龄 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 总部 | 过去身份(第几届) | |
1 | 马化腾 | 47 | 2950 | 腾讯 | 广东深圳 | 人大(10) |
2 | 李书福 | 55 | 1100 | 吉利 | 浙江杭州 | 政协(10、11、12) |
3 | 雷军 | 49 | 1000 | 小米 | 北京 | 人大(12) |
3 | 张近东 | 55 | 1000 | 苏宁 | 江苏南京 | 政协(10、11、12) |
5 | 孙飘扬 | 60 | 755 | 恒瑞制药、豪森制药 | 江苏连云港 | 人大(11、12) |
6 | 阎志 | 46 | 605 | 卓尔 | 湖北武汉 | 新 |
7 | 秦英林 | 53 | 450 | 牧原 | 河南南阳 | 新 |
8 | 刘汉元 | 54 | 380 | 通威 | 四川成都 | 政协(9、10、11、12) |
9 | 徐镜人 | 74 | 355 | 扬子江药业 | 江苏泰州 | 人大(10、11、12) |
10 | 赵超(赵涛兄弟) | 51 | 320 | 步长 | 北京 | 人大(11、12) |
来源:胡润研究院
超级财富创造者中的13届全国人大代表的企业总部
总部 | 人数 | |
1 | 广东 | 11 |
2 | 北京 | 10 |
3 | 江苏 | 9 |
3 | 浙江 | 9 |
5 | 河南 | 8 |
5 | 山东 | 8 |
7 | 福建 | 5 |
8 | 黑龙江 | 3 |
8 | 四川 | 3 |
10 | 安徽 | 2 |
10 | 湖南 | 2 |
10 | 陕西 | 2 |
10 | 重庆 | 2 |
14 | 贵州 | 1 |
14 | 河北 | 1 |
14 | 湖北 | 1 |
14 | 江西 | 1 |
14 | 上海 | 1 |
来源:胡润研究院
10位上榜企业家在第十二届全国人大代表任期中没有做满,其中3位辞职:康美药业的马兴田、南山的宋作文和明星电缆的李广元。
7位上榜企业家在第十二届任期中被罢免人大身份
姓名 | 公司 | 免职时间 | |
1 | 王文良 | 日林实业 | 2016年 |
2 | 王宝军 | 宏运 | 2016年 |
3 | 方威 | 方大 | 2014年 |
4 | 孙寿宽 | 嘉晨 | 2016年 |
5 | 何著胜 | 后英 | 2016年 |
6 | 柳长庆 | 聚龙股份 | 2016年 |
7 | 郭光华 | 新华龙 | 2016年 |
来源:胡润研究院
未连任第十三届全国人大代表的企业家有宗庆后、张士平、吴亚军、许世辉、赵步长等67位,其中有5位是担任了本届的全国政协委员:新希望的刘永好(还曾担任过第10、11届全国政协委员、第12届全国人大代表)、隆鑫控股的涂建华(还曾担任过第11、12届全国人大代表)、均瑶的王均金(还曾担任过第11届全国政协委员、第12届全国人大代表)、佳都国际的刘伟和海马汽车的景柱。
曾经担任第十二届全国人大代表,第十三届未连任
姓名 | 公司 | 总部 | 过去身份(第几届) | |
1 | 宗庆后 | 娃哈哈 | 浙江杭州 | 人大(10、11、12) |
2 | 张士平 | 魏桥创业 | 山东滨州 | 人大(12) |
3 | 吴亚军 | 龙湖 | 北京 | 人大(11、12) |
4 | 许世辉 | 达利食品 | 福建泉州 | 人大(11、12) |
5 | 刘永好※ | 新希望 | 四川成都 | 政协(10、11)、人大(12) |
6 | 赵步长 | 步长 | 北京 | 人大(11、12) |
7 | 李兆廷 | 东旭 | 北京 | 人大(12) |
8 | 张学信 | 信发铝电 | 山东聊城 | 人大(10、11、12) |
9 | 柯尊洪 | 康弘药业 | 四川成都 | 人大(11、12) |
10 | 魏少军 | 隆基泰和 | 河北保定 | 人大(12) |
11 | 闫希军 | 天士力 | 天津 | 人大(11、12) |
12 | 王文京 | 用友 | 北京 | 人大(10、11、12) |
13 | 涂建华※ | 隆鑫控股 | 重庆 | 人大(11、12) |
14 | 刘志强 | 香江 | 广东深圳 | 政协(10、11)、人大(12) |
15 | 罗玉平 | 中天金融 | 贵州贵阳 | 人大(12) |
16 | 邵仲毅 | 晨曦 | 山东日照 | 人大(12) |
17 | 孙纪木 | 新华冶金 | 北京 | 人大(11、12) |
18 | 王均金※ | 均瑶 | 上海 | 政协(11)、人大(12) |
19 | 周奕丰 | 鸿达兴业 | 广东广州 | 人大(12) |
20 | 高德康 | 波司登 | 江苏苏州 | 人大(10、11、12) |
21 | 万隆 | 双汇 | 河南郑州 | 人大(9、10、11、12) |
22 | 曹克坚 | 开山控股 | 浙江衢州 | 人大(12) |
23 | 李新炎 | 中国龙工 | 上海 | 人大(11、12) |
24 | 刘伟※ | 佳都国际 | 广东广州 | 人大(12) |
25 | 吴少勋 | 劲牌 | 湖北黄石 | 人大(10、11、12) |
26 | 朱文臣 | 辅仁 | 河南郑州 | 人大(11、12) |
27 | 蔡宏柱 | 稻花香 | 湖北宜昌 | 人大(11、12) |
28 | 徐桂芬 | 煌上煌 | 江西南昌 | 人大(11、12) |
29 | 李福成 | 福成五丰 | 河北廊坊 | 人大(12) |
30 | 王林祥 | 鄂尔多斯 | 内蒙古鄂尔多斯 | 人大(10、11、12) |
31 | 尤小平 | 华峰 | 浙江温州 | 人大(11、12) |
32 | 靳保芳 | 晶龙 | 河北邢台 | 人大(10、11、12) |
33 | 刘革新 | 科伦药业 | 四川成都 | 政协(11)、人大(12) |
34 | 张利钿 | 雅士利 | 广东潮州 | 人大(11、12) |
35 | 石克荣 | 三河汇福 | 北京 | 人大(12) |
36 | 杨雪岗 | 旭阳 | 北京 | 人大(11、12) |
37 | 倪永培 | 迎驾 | 安徽六安 | 人大(12) |
38 | 李振江 | 神威 | 河北石家庄 | 人大(10、11、12) |
39 | 徐进 | 口子窖 | 安徽淮北 | 人大(12) |
40 | 袁志伦 | 博赛矿业 | 重庆 | 人大(12) |
41 | 刘正军 | 永清环保 | 湖南长沙 | 人大(12) |
42 | 徐长江 | 文峰股份 | 江苏南通 | 人大(12) |
43 | 谢子龙 | 老百姓 | 湖南长沙 | 人大(11、12) |
44 | 赵满堂 | 盛达 | 甘肃兰州 | 政协(10、11)、人大(12) |
45 | 陈泽民 | 三全食品 | 河南郑州 | 人大(10、11、12) |
46 | 李建华 | 华泰 | 山东东营 | 人大(10、11、12) |
47 | 汪南东 | 江粉磁材 | 广东江门 | 人大(12) |
48 | 郭向东 | 东兆长泰 | 北京 | 人大(10、11、12) |
49 | 李建华 | 威华 | 广东广州 | 人大(10、11、12) |
50 | 董才平 | 中天钢铁 | 江苏常州 | 人大(11、12) |
51 | 宋礼华 | 安科生物 | 安徽合肥 | 人大(12) |
52 | 袁利群 | 美的 | 广东佛山 | 人大(12) |
53 | 关彦斌 | 葵花药业 | 黑龙江哈尔滨 | 人大(11、12) |
54 | 胡葆森 | 建业 | 河南郑州 | 政协(10)、人大(11、12) |
55 | 景柱※ | 海马汽车 | 海南海口 | 人大(12) |
56 | 宛秋生 | 三和纺织 | 山东聊城 | 人大(11、12) |
57 | 王民 | 利源精制 | 吉林辽源 | 人大(12) |
58 | 张瀛岑 | 天伦 | 河南郑州 | 人大(11、12) |
59 | 钟发平 | 科力远 | 湖南长沙 | 人大(12) |
60 | 王建军 | 中国宏泰 | 北京 | 人大(12) |
61 | 郑有全 | 河南瑞贝卡 | 河南许昌 | 人大(12) |
62 | 李新华 | 蓝天 | 河南驻马店 | 人大(12) |
63 | 李艳军 | 恒实 | 河北保定 | 人大(12) |
64 | 刘群 | 天圣 | 重庆 | 人大(12) |
65 | 孙耀志 | 宛西制药 | 河南南阳 | 人大(12) |
66 | 张思夏 | 汉缆股份 | 山东青岛 | 人大(12) |
67 | 郭现生 | 林州重机 | 河南安阳 | 人大(12) |
来源:胡润研究院. ※担任了第十三届全国政协委员
超级财富创造者中的全国政协委员
73位全国政协委员中,有31人第一次当选全国政协委员,有8人担任过往届的全国人大代表。
第一次担任全国政协委员的企业家中,财富排名前五的分别是网易47岁的丁磊、正威50岁的王文银、京东44岁的刘强东、华彬64岁的严彬和48岁的奇虎360周鸿祎。
8人担任过往届全国人大代表的是:新希望的刘永好、海澜的周建平、正泰的南存辉、隆鑫控股的涂建华、长隆集团的苏志刚、均瑶的王均金、佳都国际的刘伟和海马汽车的景柱。
在上榜企业家中担任十三届全国政协委员的女性有4位,分别是金利丰的李月华、蓝思科技的周群飞、香江的翟美卿和启明星辰的严望佳。其中周群飞第一次担任全国政协委员。
上榜全国政协委员平均年龄56岁,比百富榜的54岁大2岁。平均财富为359亿元。
第十三届全国政协委员排名最靠前的是中国恒大的许家印;第二位是恒基兆业李兆基儿子李家杰。
超级财富创造者中的13届全国政协委员前十名
姓名 | 年龄 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 总部 | 过去身份(第几届) | |
1 | 许家印 | 60 | 2600 | 中国恒大 | 广东广州 | 政协(11、12) |
2 | 李家杰(李兆基儿子) | 55 | 2150 | 恒基兆业 | 香港 | 政协(9、10、11、12) |
3 | 杨国强(杨惠妍父亲) | 63 | 2000 | 碧桂园 | 广东佛山 | 政协(12) |
4 | 李泽钜(李嘉诚儿子) | 54 | 1900 | 长江实业 | 香港 | 政协(9、10、11、12) |
5 | 丁磊 | 47 | 1350 | 网易 | 广东广州 | 新 |
6 | 李彦宏 | 50 | 1250 | 百度 | 北京 | 政协(12) |
7 | 王文银 | 50 | 820 | 正威 | 广东深圳 | 新 |
7 | 李月华 | 60 | 820 | 金利丰 | 香港 | 政协(11、12) |
9 | 刘强东 | 44 | 755 | 京东 | 北京 | 新 |
9 | 严彬 | 64 | 755 | 华彬 | 北京 | 新 |
9 | 周鸿祎 | 48 | 755 | 奇虎360 | 北京 | 新 |
来源:胡润研究院
超级财富创造者中的13届全国政协委员的企业总部
总部 | 人数 | |
1 | 广东 | 18 |
2 | 北京 | 15 |
3 | 香港 | 14 |
4 | 上海 | 8 |
5 | 江苏 | 3 |
6 | 浙江 | 2 |
6 | 福建 | 2 |
6 | 内蒙古 | 2 |
6 | 四川 | 2 |
10 | 澳门 | 1 |
10 | 海南 | 1 |
10 | 湖北 | 1 |
10 | 湖南 | 1 |
10 | 江西 | 1 |
10 | 新疆 | 1 |
10 | 重庆 | 1 |
来源:胡润研究院
未连任第十三届全国政协委员的企业家有李书福、张近东、卢志强、郭广昌、陈丽华等55位,其中有7位是担任了本届的全国人大代表:新希望的吉利的李书福、苏宁的张近东、通威的刘汉元、传化的徐冠巨、蓝光的杨铿、林达的李晓林和联想的杨元庆。
曾经担任第十二届全国政协委员,第十三届未连任
姓名 | 公司 | 总部 | 过去身份(第几届) | |
1 | 李书福※ | 吉利 | 浙江杭州 | 政协(10、11、12) |
2 | 张近东※ | 苏宁 | 江苏南京 | 政协(10、11、12) |
3 | 卢志强 | 泛海 | 北京 | 政协(10、11、12) |
4 | 郭广昌 | 复星 | 上海 | 政协(9、12)、人大(10、11) |
5 | 王文学 | 华夏幸福 | 北京 | 政协(12) |
6 | 王玉锁 | 新奥 | 河北廊坊 | 政协(9、10、11、12) |
7 | 陈丽华 | 富华 | 北京 | 政协(8、9、10、11、12) |
8 | 张茵 | 玖龙纸业 | 广东东莞 | 政协(10、11、12) |
9 | 李河君 | 汉能 | 北京 | 政协(11、12) |
10 | 刘汉元※ | 通威 | 四川成都 | 政协(9、10、11、12) |
11 | 黄其森 | 泰禾 | 福建福州 | 政协(12) |
12 | 陈天桥 | 盛大 | 上海 | 政协(11、12) |
13 | 王文彪 | 亿利资源 | 北京 | 政协(11、12) |
14 | 黄文仔 | 星河湾 | 广东广州 | 政协(10、11、12) |
15 | 徐冠巨※ | 传化 | 浙江杭州 | 政协(10、11、12) |
16 | 朱共山 | 保利协鑫 | 香港 | 政协(12) |
17 | 赖海民 | 鸿荣源 | 广东深圳 | 政协(11、12) |
18 | 郑翔玲 | 中国生物 | 北京 | 政协(10、11、12) |
19 | 黄朝阳 | 中骏 | 香港 | 政协(11、12) |
20 | 杨铿※ | 蓝光 | 四川成都 | 政协(11、12) |
21 | 曹德旺 | 福耀玻璃 | 福建福州 | 政协(12) |
22 | 吴以岭 | 以岭 | 河北石家庄 | 政协(10、11、12) |
23 | 邓伟 | 亿阳 | 北京 | 政协(10、11、12) |
24 | 雷菊芳 | 奇正藏药 | 西藏林芝 | 政协(10、11、12) |
25 | 黄红云 | 金科 | 重庆 | 政协(12) |
26 | 周成建 | 美特斯邦威 | 上海 | 政协(12) |
27 | 韩国龙 | 冠城大通 | 福建福州 | 政协(12) |
28 | 陈大年 | 盛大 | 上海 | 政协(11、12) |
29 | 戴永革 | 人和商业 | 黑龙江哈尔滨 | 政协(12) |
30 | 戴皓 | 中发 | 北京 | 政协(11、12) |
31 | 党彦宝 | 宝丰 | 宁夏银川 | 政协(12) |
32 | 刘沧龙 | 宏达 | 四川成都 | 人大(10、11)、政协(12) |
33 | 左宗申 | 宗申 | 重庆 | 政协(11、12) |
34 | 李晓林※ | 林达 | 北京 | 政协(10、11、12) |
35 | 江南 | 圣丰 | 广东广州 | 政协(12) |
36 | 韩真发 | 正业 | 吉林长春 | 政协(10、11、12) |
37 | 杨钊 | 旭日 | 香港 | 政协(11、12) |
38 | 叶成 | 岚桥工贸 | 山东日照 | 政协(12) |
39 | 潘刚 | 伊利 | 内蒙古呼和浩特 | 政协(12) |
40 | 孙荫环 | 亿达 | 辽宁大连 | 政协(12) |
41 | 温纯青 | 大百汇 | 广东深圳 | 政协(12) |
42 | 甘连舫 | 星牌 | 北京 | 政协(10、11、12) |
43 | 李占通 | 大通投资 | 天津 | 政协(11、12) |
44 | 许智明 | 延长石油 | 香港 | 政协(10、11、12) |
45 | 丁明山 | 华力 | 北京 | 政协(12) |
46 | 冯东明 | 美克 | 新疆乌鲁木齐 | 政协(11、12) |
47 | 杨元庆※ | 联想 | 北京 | 政协(11、12) |
48 | 郭为 | 神州数码 | 北京 | 政协(12) |
49 | 余渐富 | 南翔 | 安徽安庆 | 政协(10、11、12) |
50 | 连良桂 | 滨海浙商 | 天津 | 政协(12) |
51 | 穆麒茹 | 兆泰 | 北京 | 政协(10、11、12) |
52 | 伍跃时 | 新大新 | 湖南长沙 | 政协(12) |
53 | 窦啟玲 | 益佰制药 | 贵州贵阳 | 政协(12) |
54 | 茅永红 | 百步亭 | 湖北武汉 | 政协(11、12) |
55 | 杨祥波 | 岁宝百货 | 广东深圳 | 政协(8、9、10、12) |
来源:胡润研究院. ※担任了第十三届全国人大代表
第十三届全国人大代表、政协委员中的超级财富创造者
姓名 | 年龄 | 财富(亿元人民币) | 财富变化 | 公司 | 总部 | 过去身份(第几届) | ||
全国人大代表 | 1 | 马化腾 | 47 | 2950 | 114% | 腾讯 | 广东深圳 | 人大(10) |
全国政协委员 | 2 | 许家印 | 60 | 2600 | 242% | 中国恒大 | 广东广州 | 政协(11、12) |
全国政协委员 | 3 | 李家杰(李兆基儿子) | 55 | 2150 | 42% | 恒基兆业 | 香港 | 政协(9、10、11、12) |
全国政协委员 | 4 | 杨国强(杨惠妍父亲) | 63 | 2000 | 268% | 碧桂园 | 广东佛山 | 政协(12) |
全国政协委员 | 5 | 李泽钜(李嘉诚儿子) | 54 | 1900 | 20% | 长江实业 | 香港 | 政协(9、10、11、12) |
全国政协委员 | 6 | 丁磊 | 47 | 1350 | 17% | 网易 | 广东广州 | 新 |
全国政协委员 | 7 | 李彦宏 | 50 | 1250 | 43% | 百度 | 北京 | 政协(12) |
全国人大代表 | 8 | 李书福 | 55 | 1100 | 198% | 吉利 | 浙江杭州 | 政协(10、11、12) |
全国人大代表 | 9 | 雷军 | 49 | 1000 | 72% | 小米 | 北京 | 人大(12) |
全国人大代表 | 9 | 张近东 | 55 | 1000 | 45% | 苏宁 | 江苏南京 | 政协(10、11、12) |
全国政协委员 | 11 | 李月华 | 60 | 820 | 141% | 金利丰 | 香港 | 政协(11、12) |
全国政协委员 | 11 | 王文银 | 50 | 820 | 34% | 正威 | 广东深圳 | 新 |
全国政协委员 | 13 | 刘强东 | 44 | 755 | 71% | 京东 | 北京 | 新 |
全国人大代表 | 13 | 孙飘扬 | 60 | 755 | 88% | 恒瑞制药、豪森制药 | 江苏连云港 | 人大(11、12) |
全国政协委员 | 13 | 严彬 | 64 | 755 | 9% | 华彬 | 北京 | 新 |
全国政协委员 | 13 | 周鸿祎 | 48 | 755 | 362% | 奇虎360 | 北京 | 新 |
全国政协委员 | 17 | 许荣茂 | 68 | 630 | 39% | 世茂 | 上海 | 政协(10、11、12) |
全国政协委员 | 17 | 周群飞 | 47 | 630 | 64% | 蓝思科技 | 湖南长沙 | 新 |
全国人大代表 | 19 | 阎志 | 46 | 605 | 68% | 卓尔 | 湖北武汉 | 新 |
全国政协委员 | 20 | 郭炳联 | 67 | 570 | 30% | 新鸿基 | 香港 | 新 |
全国政协委员 | 21 | 沈国军 | 56 | 505 | 196% | 银泰 | 北京 | 政协(11) |
全国政协委员 | 22 | 袁亚非 | 54 | 470 | 23% | 三胞 | 江苏南京 | 政协(12) |
全国人大代表 | 23 | 秦英林 | 53 | 450 | 209% | 牧原 | 河南南阳 | 新 |
全国政协委员 | 24 | 刘永好 | 67 | 420 | 18% | 新希望 | 四川成都 | 政协(10、11)、人大(12) |
全国政协委员 | 24 | 周建平 | 57 | 420 | 31% | 海澜 | 江苏无锡 | 政协(11、12)、人大(10) |
全国人大代表 | 26 | 刘汉元 | 54 | 380 | 76% | 通威 | 四川成都 | 政协(9、10、11、12) |
全国人大代表 | 27 | 徐镜人 | 74 | 355 | 33% | 扬子江药业 | 江苏泰州 | 人大(10、11、12) |
全国政协委员 | 28 | 纪海鹏 | 51 | 330 | 189% | 龙光地产 | 广东深圳 | 新 |
全国政协委员 | 29 | 欧宗荣 | 54 | 320 | 59% | 正荣 | 上海 | 新 |
全国人大代表 | 29 | 赵超(赵涛兄弟) | 51 | 320 | -11% | 步长 | 北京 | 人大(11、12) |
全国政协委员 | 31 | 陈红天 | 60 | 310 | 44% | 祥祺 | 广东深圳 | 政协(11、12) |
全国政协委员 | 32 | 张劲 | 47 | 300 | 45% | 雪松控股 | 广东广州 | 新 |
全国政协委员 | 32 | 朱鼎健 | 44 | 300 | 20% | 观澜湖 | 广东深圳 | 新 |
全国人大代表 | 34 | 梁稳根 | 62 | 295 | -6% | 三一 | 北京 | 人大(8、9、10) |
全国人大代表 | 35 | 崔根良 | 60 | 280 | 76% | 亨通 | 江苏苏州 | 人大(12) |
全国政协委员 | 35 | 董建华(董建成哥哥) | 82 | 280 | New | 东方海外 | 香港 | 新 |
全国政协委员 | 35 | 张力 | 65 | 280 | 110% | 富力地产 | 广东广州 | 政协(11、12) |
全国政协委员 | 38 | 傅军 | 61 | 270 | 65% | 新华联 | 北京 | 政协(11、12) |
全国政协委员 | 39 | 何猷龙 | 42 | 265 | 62% | 新濠国际 | 香港 | 新 |
全国人大代表 | 40 | 陈爱莲(吴良定妻子) | 60 | 260 | 52% | 万丰 | 浙江绍兴 | 人大(12) |
全国政协委员 | 41 | 曹其东(曹其峰兄弟) | \ | 250 | 18% | 永新 | 香港 | 新 |
全国政协委员 | 42 | 杜江涛 | 49 | 240 | 23% | 君正 | 内蒙古乌海 | 政协(12) |
全国人大代表 | 43 | 徐冠巨 | 57 | 230 | 9% | 传化 | 浙江杭州 | 政协(10、11、12) |
全国人大代表 | 44 | 丁世忠 | 48 | 210 | New | 安踏 | 福建厦门 | 人大(11、12) |
全国人大代表 | 44 | 蒋卫平 | 63 | 210 | 65% | 天齐 | 四川遂宁 | 新 |
全国人大代表 | 46 | 邱光和 | 67 | 200 | 7% | 森马 | 浙江温州 | 人大(12) |
全国政协委员 | 46 | 沈南鹏 | 51 | 200 | 33% | 红杉 | 北京 | 新 |
全国政协委员 | 46 | 郑跃文 | 56 | 200 | -18% | 科瑞 | 北京 | 政协(11、12) |
全国政协委员 | 49 | 李贤义 | 66 | 195 | 82% | 信义玻璃 | 香港 | 政协(10、11、12) |
全国政协委员 | 49 | 俞敏洪 | 56 | 195 | 63% | 新东方 | 北京 | 政协(11、12) |
全国政协委员 | 51 | 黄敏利 | 53 | 190 | 50% | 敏华控股 | 香港 | 新 |
全国人大代表 | 51 | 杨铿 | 56 | 190 | 50% | 蓝光 | 四川成都 | 政协(11、12) |
全国政协委员 | 53 | 陈志列 | 55 | 185 | 142% | 研祥 | 广东深圳 | 政协(12) |
全国政协委员 | 53 | 龚俊龙 | 59 | 185 | New | 恒裕 | 广东深圳 | 新 |
全国政协委员 | 55 | 其实 | 48 | 170 | 13% | 东方财富 | 上海 | 新 |
全国人大代表 | 55 | 张志祥 | 51 | 170 | 23% | 建龙 | 北京 | 人大(10、11、12) |
全国人大代表 | 57 | 林印孙 | 54 | 165 | 100% | 正邦 | 江西南昌 | 人大(12) |
全国人大代表 | 57 | 刘若鹏 | 35 | 165 | 117% | 光启 | 广东深圳 | 新 |
全国政协委员 | 57 | 翟美卿(刘志强妻子) | 54 | 165 | 37% | 香江 | 广东深圳 | 政协(12) |
全国政协委员 | 60 | 林定强 | 52 | 150 | 41% | 金辉 | 北京 | 政协(12) |
全国政协委员 | 61 | 南存辉 | 55 | 145 | 35% | 正泰 | 浙江温州 | 政协(12) |
全国政协委员 | 61 | 涂建华 | 55 | 145 | 0% | 隆鑫控股 | 重庆 | 政协(11、12) |
全国人大代表 | 61 | 昝圣达 | 55 | 145 | 5% | 综艺 | 江苏南通 | 人大(12) |
全国人大代表 | 64 | 安康 | 69 | 140 | -15% | 华兰生物 | 河南新乡 | 人大(12) |
全国人大代表 | 65 | 王勇 | 68 | 135 | New | 西王 | 山东滨州 | 人大(12) |
全国人大代表 | 66 | 刘绍喜 | 55 | 130 | 43% | 宜华 | 广东汕头 | 人大(12) |
全国政协委员 | 66 | 苏志刚 | 60 | 130 | 82% | 长隆 | 广东广州 | 政协(12)、人大(9、10) |
全国人大代表 | 68 | 陈锦石 | 56 | 120 | -10% | 中南 | 江苏南通 | 人大(12) |
全国人大代表 | 68 | 李留法 | 59 | 120 | New | 天瑞 | 河南平顶山 | 人大(10、11、12) |
全国人大代表 | 68 | 林龙安 | 54 | 120 | New | 禹洲地产 | 福建厦门 | 新 |
全国人大代表 | 68 | 刘学景 | 67 | 120 | 27% | 新凤祥 | 山东聊城 | 人大(10、11、12) |
全国人大代表 | 68 | 温鹏程 | 56 | 120 | 19% | 温氏 | 广东云浮 | 人大(9、10、11、12) |
全国政协委员 | 73 | 米恩华 | 60 | 115 | 13% | 华凌工贸 | 新疆乌鲁木齐 | 新 |
全国政协委员 | 73 | 薛光林 | 51 | 115 | -28% | 光汇石油 | 广东深圳 | 政协(10、11、12) |
全国政协委员 | 73 | 张桂平 | 67 | 115 | -14% | 苏宁环球 | 江苏南京 | 新 |
全国政协委员 | 76 | 柯希平 | 58 | 110 | 31% | 恒兴实业 | 福建厦门 | 政协(12) |
全国人大代表 | 76 | 史贵禄 | 53 | 110 | 55% | 荣民 | 陕西西安 | 人大(11、12) |
全国政协委员 | 76 | 王均金 | 50 | 110 | 21% | 均瑶 | 上海 | 政协(11)、人大(12) |
全国政协委员 | 79 | 梁亮胜 | 67 | 100 | 45% | 丝宝 | 香港 | 政协(10、11、12) |
全国人大代表 | 79 | 姚劲波 | 42 | 100 | New | 58同城 | 北京 | 新 |
全国政协委员 | 81 | 许健康 | 66 | 95 | New | 宝龙 | 上海 | 政协(10、11、12) |
全国人大代表 | 82 | 方同华 | 55 | 88 | -7% | 珍宝岛药业 | 黑龙江鸡西 | 人大(11、12) |
全国政协委员 | 82 | 刘伟 | 53 | 88 | 40% | 佳都国际 | 广东广州 | 人大(12) |
全国政协委员 | 82 | 涂辉龙 | 59 | 88 | 40% | 海雅 | 广东深圳 | 政协(11、12) |
全国政协委员 | 82 | 王子华 | 56 | 88 | New | 京奥港 | 北京 | 新 |
全国人大代表 | 86 | 曹仁贤 | 50 | 82 | New | 阳光电源 | 安徽合肥 | 新 |
全国政协委员 | 86 | 莫天全 | 54 | 82 | New | 搜房 | 北京 | 新 |
全国人大代表 | 86 | 万连步 | 55 | 82 | 30% | 金正大 | 山东临沂 | 人大(12) |
全国人大代表 | 86 | 吴向东 | 48 | 82 | New | 华泽 | 北京 | 人大(12) |
全国政协委员 | 86 | 严望佳(严立妻子) | 49 | 82 | 30% | 启明星辰 | 北京 | 政协(11、12) |
全国政协委员 | 91 | 黄立 | 55 | 76 | -14% | 高德电气 | 湖北武汉 | 新 |
全国人大代表 | 91 | 李晓林 | 65 | 76 | New | 林达 | 北京 | 政协(10、11、12) |
全国人大代表 | 91 | 李振国 | 58 | 76 | 9% | 友博药业 | 黑龙江牡丹江 | 新 |
